Entry Number: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out Of: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHZYV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJTMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTYXW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXFVQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJCRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNFTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVKXW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMBKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWRQQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNLND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBHSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKCDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGPQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGWGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRBGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMKTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWDDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYZTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLBCJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMPLC |
Number |
Date |
Title |
Unit |
Category |
Average |
Factor |
Feb. 7 | Geometric Vectors Quiz | |||||
Feb. 7 | Geometric Vectors Quiz | |||||
Feb. 7 | Geometric Vectors Quiz | |||||
Feb. 14 | Geometric Vectors Test | |||||
Feb. 14 | Geometric Vectors Test | |||||
Feb. 14 | Geometric Vectors Test | |||||
Feb. 14 | Geometric Vectors Test | |||||
Feb. 21 | Cartesian Vectors Quiz 1 | |||||
Feb. 21 | Cartesian Vectors Quiz 1 | |||||
Feb. 21 | Cartesian Vectors Quiz 1 | |||||
Feb. 27 | Vectors in R3 Quiz | |||||
Feb. 27 | Vectors in R3 Quiz | |||||
Feb. 27 | Vectors in R3 Quiz | |||||
Mar. 6 | Cartesian Vectors Test | |||||
Mar. 6 | Cartesian Vectors Test | |||||
Mar. 6 | Cartesian Vectors Test | |||||
Mar. 6 | Cartesian Vectors Test | |||||
Mar. 21 | Lines and Planes Quiz 1 | |||||
Mar. 21 | Lines and Planes Quiz 1 | |||||
Mar. 21 | Lines and Planes Quiz 1 | |||||
Mar. 28 | Lines and Planes Quiz 2 | |||||
Mar. 28 | Lines and Planes Quiz 2 | |||||
Mar. 28 | Lines and Planes Quiz 2 | |||||
Mar. 31 | Matrix Assignment | |||||
Mar. 31 | Matrix Quiz | |||||
Apr. 7 | Lines and Planes Test | |||||
Apr. 7 | Lines and Planes Test | |||||
Apr. 7 | Lines and Planes Test | |||||
Apr. 7 | Lines and Planes Test | |||||
Apr. 14 | Rate of Change Quiz | |||||
Apr. 14 | Rate of Change Quiz | |||||
Apr. 14 | Rate of Change Quiz | |||||
Apr. 23 | Rate of Change Test | |||||
Apr. 23 | Rate of Change Test | |||||
Apr. 23 | Rate of Change Test | |||||
Apr. 23 | Rate of Change Test | |||||
May 1 | Derivatives Quiz | |||||
May 1 | Derivatives Quiz | |||||
May 1 | Derivatives Quiz | |||||
May 12 | Derivatives Test | |||||
May 12 | Derivatives Test | |||||
May 12 | Derivatives Test | |||||
May 12 | Derivatives Test | |||||
May 20 | Curve Sketching Quiz | |||||
May 20 | Curve Sketching Quiz | |||||
May 20 | Curve Sketching Quiz | |||||
May 23 | Curve Sketching Activity | |||||
May 23 | Curve Sketching Activity | |||||
Jun. 2 | d/dx of e^x & opt quiz | |||||
Jun. 2 | d/dx of e^x & opt quiz | |||||
Jun. 2 | d/dx of e^x & opt quiz | |||||
Jun. 9 | d/dx of exp and trig test | |||||
Jun. 9 | d/dx of exp and trig test | |||||
Jun. 9 | d/dx of exp and trig test | |||||
Jun. 9 | d/dx of exp and trig test | |||||
Jun. 18 | Final Exam |