Entry Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out Of: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPPTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPGDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXXLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBYGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCPDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWDQH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYCTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLNHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNHQP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWLLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGNTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHBVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHTXM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFWDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTDJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXRXW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCDTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNMVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNWHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPTVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDDMJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VJPJQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWPYX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHGXJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVTZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YKFFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFJKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMWRY |
Number |
Date |
Title |
Unit |
Category |
Factor |
Feb. 9 | Rate of Change Quiz | ||||
Feb. 9 | Rate of Change Quiz | ||||
Feb. 9 | Rate of Change Quiz | ||||
Feb. 15 | Rate of Change Test | ||||
Feb. 15 | Rate of Change Test | ||||
Feb. 15 | Rate of Change Test | ||||
Feb. 15 | Rate of Change Test | ||||
Feb. 26 | Derivatives Quiz | ||||
Feb. 26 | Derivatives Quiz | ||||
Feb. 26 | Derivatives Quiz | ||||
Mar. 5 | Derivatives Test | ||||
Mar. 5 | Derivatives Test | ||||
Mar. 5 | Derivatives Test | ||||
Mar. 5 | Derivatives Test | ||||
Mar. 20 | Curve Sketching Quiz | ||||
Mar. 20 | Curve Sketching Quiz | ||||
Mar. 20 | Curve Sketching Quiz | ||||
Mar. 27 | Curve Sketching Test | ||||
Mar. 27 | Curve Sketching Test | ||||
Mar. 27 | Curve Sketching Test | ||||
Mar. 27 | Curve Sketching Test | ||||
Apr. 3 | Curve Sketching Assignmen | ||||
Apr. 6 | Geometric Vectors Quiz | ||||
Apr. 6 | Geometric Vectors Quiz | ||||
Apr. 6 | Geometric Vectors Quiz | ||||
Apr. 13 | Geometric Vectors Test | ||||
Apr. 13 | Geometric Vectors Test | ||||
Apr. 13 | Geometric Vectors Test | ||||
Apr. 13 | Geometric Vectors Test | ||||
Apr. 24 | Cartesian Vectors Quiz | ||||
Apr. 24 | Cartesian Vectors Quiz | ||||
Apr. 24 | Cartesian Vectors Quiz | ||||
May 7 | Cartesian Vectors Test | ||||
May 7 | Cartesian Vectors Test | ||||
May 7 | Cartesian Vectors Test | ||||
May 7 | Cartesian Vectors Test | ||||
May 15 | Lines and Planes Quiz | ||||
May 15 | Lines and Planes Quiz | ||||
May 15 | Lines and Planes Quiz | ||||
May 24 | Lines and Planes Test | ||||
May 24 | Lines and Planes Test | ||||
May 24 | Lines and Planes Test | ||||
May 24 | Lines and Planes Test | ||||
May 30 | Matrices Assignment | ||||
Jun. 5 | Sinusoidal Derivatives Q | ||||
Jun. 5 | Sinusoidal Derivatives Q | ||||
Jun. 5 | Sinusoidal Derivatives Q | ||||
Jun. 5 | Sinusoidal Derivatives Q | ||||
Jun. 11 | Trig and Exp Deriv Test | ||||
Jun. 11 | Trig and Exp Deriv Test | ||||
Jun. 11 | Trig and Exp Deriv Test | ||||
Jun. 11 | Trig and Exp Deriv Test | ||||
Jun. 19 | Final Examination |