Student ID AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 Q1 Q2 Q3 Q4 MT B Q MT+AS

 MAX

10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 100   40
20171814 3.5 6.38 8.96 9.11 10 8.75 8.8 9.58 10 18 20 12 20 68 1 29.7
20172522 6 9.38 9.38 9.41 9.38 8.75 8.4 8.33 7.2 15 20 14 13 82   32.8
20141543 2 5 8.33 8.82 9.69 8.25 8.6 10 9.4 19 14 15 11 83 1 32.2
20177183 7.5 8.63 9.17 10 9.69 10 8.2 9.17 8.8 20 18 19 19 94 1 37.3
20180927 7.5 8.5 9.38 9.41 9.69 8.75 8.8 10 8.8 19 20 14 20 80 1 33.5
20161520 7 7.38 9.38 7.94 9.06 9.25 9.6 6.25 0.6 19 19 7 3 55   24.1
20125920 0 1.38 6.25 0 0 0 0 0 0 8 18 0 0 59   17.2
20126025 8 8.13 8.96 6.47 9.69 9 8.4 9.17 9 20 20 13 3 64 1 28
20180321 6 6.88 8.75 9.12 5 7 8 8.75 6.6 15 18 7 13.3 77 1 29.9
20162107 0 0 0 0 0 0 8.6 9.58 8.2 7 0 9.5 3 30   11.6
20171143 8.5 8.13 9.38 7.35 8.44 7.75 8 5.83 0 15 15 13.5 9 68 1 27.3
20182259 4 9.25 9.17 8.82 5.31 9.25 8.8 9.58 8 8 19 8.5 8 54 1 24.2
20176574 8 8.38 9.17 9.41 9.06 9 8.8 9.58 9 17 15 11.5 10 78 1 31.8
20168263 5.5 8.63 6.88 0 8.13 6 8.6 7.92 1.4 14 16 13.5 2 39   18.5
20171165 6 7.75 9.58 6.47 7.19 9   7.5 0 20 18 13.5 0 60   24.9
20185474 8 8.25 8.75 8.82 10 9 9 8.33 8.8 16 0 0 9 80 1 30.3
20180302 8 7.25 8.75 6.47 8.75 7 8.8 8.33 10 13 20 13 10 76 1 30.7
20170506 7 5.5 9.38 8.53 10 7.75 8.8 7.92 7.8 14 19 16 20 87   34.1
20175746 9 8.75 9.79 9.41 10 10 9.2 9.17 9.8 17 0 18 20 92 1 35.9
20135893 8 7.75 0 7.35 9.06 8.75 7.4 4.58 6.8 0 19 7 0 74   26.8
20172252 7.5 8.38 9.58 6.18 8.75 8.75 8.4 INC INC 20 12 20 INC 91   INC
20172272 8 7.75 8.75 8.53 9.06 8.5 9.2 9.17 9.8 16.5 20 15.5 11 78 1 32.2
20174629 8.5 9.13 9.58 7.64 6.25 9.75 9.2 8.75 9.2 19 14 11 20 83 1 33.4
20166298 7.5 8.13 9.38 8.23 9.06 2.75 3.8 0 0 16 18 9.5 0 61   23.4
20168157 8.5 8.13 9.17 9.12 9.38 9 8.2 7.92 9 18 20 12.5 20 89 1 35.4
20166331 3 7.5 9.17 4.41 8.75 7 7.6 8.75 8.6 10 19 11.5 5 45 1 21.3
20174522 8 8.75 8.33 7.34 8.75 8 7.2 9.17 7.8 18 20 17 18 87 1 34.5
20129083 8.5 7.5 9.58 7.94 8.44 8.75 7.4 10 9.2 16 20 15.5 0 67 1 28.6
20179695 3.5 0 8.75 6.76 9.69 6.25 8.2 0 5.4 15 18 0 0 54   21
20182246 7 0 9.38 6.76 6.88 5.75 8.4 7.92 9 16 18 13.5 0 70 1 27.3
20170310 0 9.13 8.75 7.06 9.06 8.5 8.2 8.75 9.2 12 15 15 7 70 1 28.2
20170392 9 9.13 9.79 9.41 8.75 10 9.8 9.16 9.6 20 19 15.5 20 82   34.6
20125879 8.5 9.38 9.17 8.82 9.69 10 9.8 9.58 9 20 18 17 18 81 2 34.1
20163781 4 4.5 6.04 0 8.75 4.5 9.2 1.25 3 12 0 10.5 20 48   19.2
20174442 6.5 8.5 8.75 7.06 9.06 8.25 7.8 8.75 8.4 20 17 17.3 15 66 1 29
20182596 8.5 7.38 9.58 8.82 9.38 9.5 7.6 7.5 8.8 19 13 10 10 89   34.1
20184664 8.5 9.38 10 10 10 9.75 10 9.58 10 13 20 20 20 100 4 39.3
20179167 9 9.13 9.38 9.12 10 9.75 9.8 7.92 9.2 18 20 20 20 93 1 37.4
20170099 9.5 9.13 9.79 8.82 10 10 8.6 10 9.4 20 20 16 20 73 1 32.5
20166583 7.5 9.13 9.38 9.11 10 8.75 9.6 8.75 8.8 20 20 15 20 89 3 35.9
20175048 5 7.25 8.33 2.06 8.13 0 6.8 5.83 4 19 9.8 10.5 0 67   24.5
                                 
Mean 6.5 7.3 8.5 7.2 8.4 7.7 8.2 7.7 7.2 15.8 16 12.6 11 72.76   29.2