(Automatically adjusted for Daylight Saving Time when applicable)
| 'Alá | Weekday | Gregorian (2013) | Sunrise | Duration | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory | Saturday March 2 | 06:50 | 11:20 | 18:10 |
| 2 | Beauty | Sunday March 3 | 06:49 | 11:23 | 18:11 |
| 3 | Perfection | Monday March 4 | 06:47 | 11:26 | 18:13 |
| 4 | Grace | Tuesday March 5 | 06:45 | 11:29 | 18:14 |
| 5 | Justice | Wednesday March 6 | 06:43 | 11:32 | 18:15 |
| 6 | Majesty | Thursday March 7 | 06:42 | 11:35 | 18:17 |
| 7 | Independence | Friday March 8 | 06:40 | 11:38 | 18:18 |
| 8 | Glory | Saturday March 9 | 06:38 | 11:41 | 18:19 |
| 9 | Beauty | Sunday March 10 | 07:36 | 11:44 | 19:20 |
| 10 | Perfection | Monday March 11 | 07:35 | 11:47 | 19:22 |
| 11 | Grace | Tuesday March 12 | 07:33 | 11:50 | 19:23 |
| 12 | Justice | Wednesday March 13 | 07:31 | 11:53 | 19:24 |
| 13 | Majesty | Thursday March 14 | 07:29 | 11:56 | 19:25 |
| 14 | Independence | Friday March 15 | 07:28 | 11:59 | 19:26 |
| 15 | Glory | Saturday March 16 | 07:26 | 12:02 | 19:28 |
| 16 | Beauty | Sunday March 17 | 07:24 | 12:05 | 19:29 |
| 17 | Perfection | Monday March 18 | 07:22 | 12:08 | 19:30 |
| 18 | Grace | Tuesday March 19 | 07:20 | 12:11 | 19:31 |
| 19 | Justice | Wednesday March 20 | 07:18 | 12:14 | 19:33 |
Generated by Kalendis 9.838(1558)-H <http://www.sym454.org/>