(Automatically adjusted for Daylight Saving Time when applicable)
| Years | Hebrew Date | From Sunset | To Sunset | Days |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5641 | Sun Oct 17, 1880 at 17:09 | Mon Oct 18, 1880 at 17:08 | 0 |
| 1 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5642 | Fri Nov 4, 1881 at 16:52 | Sat Nov 5, 1881 at 16:51 | 383 |
| 2 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5643 | Wed Oct 25, 1882 at 17:01 | Thu Oct 26, 1882 at 17:00 | 738 |
| 3 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5644 | Mon Nov 12, 1883 at 16:46 | Tue Nov 13, 1883 at 16:46 | 1,121 |
| 4 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5645 | Fri Oct 31, 1884 at 16:55 | Sat Nov 1, 1884 at 16:54 | 1,475 |
| 5 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5646 | Wed Oct 21, 1885 at 17:05 | Thu Oct 22, 1885 at 17:03 | 1,830 |
| 6 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5647 | Wed Nov 10, 1886 at 16:47 | Thu Nov 11, 1886 at 16:47 | 2,215 |
| 7 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5648 | Sun Oct 30, 1887 at 16:56 | Mon Oct 31, 1887 at 16:55 | 2,569 |
| 8 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5649 | Wed Oct 17, 1888 at 17:09 | Thu Oct 18, 1888 at 17:07 | 2,922 |
| 9 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5650 | Wed Nov 6, 1889 at 16:50 | Thu Nov 7, 1889 at 16:49 | 3,307 |
| 10 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5651 | Sun Oct 26, 1890 at 17:00 | Mon Oct 27, 1890 at 16:59 | 3,661 |
| 11 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5652 | Fri Nov 13, 1891 at 16:46 | Sat Nov 14, 1891 at 16:45 | 4,044 |
| 12 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5653 | Wed Nov 2, 1892 at 16:53 | Thu Nov 3, 1892 at 16:52 | 4,399 |
| 13 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5654 | Sun Oct 22, 1893 at 17:03 | Mon Oct 23, 1893 at 17:02 | 4,753 |
| 14 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5655 | Sun Nov 11, 1894 at 16:47 | Mon Nov 12, 1894 at 16:46 | 5,138 |
| 15 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5656 | Wed Oct 30, 1895 at 16:56 | Thu Oct 31, 1895 at 16:55 | 5,491 |
| 16 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5657 | Mon Oct 19, 1896 at 17:06 | Tue Oct 20, 1896 at 17:05 | 5,846 |
| 17 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5658 | Sun Nov 7, 1897 at 16:49 | Mon Nov 8, 1897 at 16:49 | 6,230 |
| 18 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5659 | Fri Oct 28, 1898 at 16:58 | Sat Oct 29, 1898 at 16:57 | 6,585 |
| 19 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5660 | Mon Oct 16, 1899 at 17:10 | Tue Oct 17, 1899 at 17:09 | 6,938 |
| 20 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5661 | Sun Nov 4, 1900 at 16:52 | Mon Nov 5, 1900 at 16:51 | 7,322 |
| 21 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5662 | Fri Oct 25, 1901 at 17:01 | Sat Oct 26, 1901 at 17:00 | 7,677 |
| 22 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5663 | Wed Nov 12, 1902 at 16:47 | Thu Nov 13, 1902 at 16:46 | 8,060 |
| 23 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5664 | Mon Nov 2, 1903 at 16:54 | Tue Nov 3, 1903 at 16:53 | 8,415 |
| 24 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5665 | Fri Oct 21, 1904 at 17:05 | Sat Oct 22, 1904 at 17:04 | 8,769 |
| 25 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5666 | Fri Nov 10, 1905 at 16:48 | Sat Nov 11, 1905 at 16:47 | 9,154 |
| 26 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5667 | Wed Oct 31, 1906 at 16:56 | Thu Nov 1, 1906 at 16:55 | 9,509 |
| 27 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5668 | Sun Oct 20, 1907 at 17:07 | Mon Oct 21, 1907 at 17:06 | 9,863 |
| 28 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5669 | Fri Nov 6, 1908 at 16:50 | Sat Nov 7, 1908 at 16:50 | 10,246 |
| 29 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5670 | Wed Oct 27, 1909 at 16:59 | Thu Oct 28, 1909 at 16:58 | 10,601 |
| 30 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5671 | Mon Nov 14, 1910 at 16:45 | Tue Nov 15, 1910 at 16:45 | 10,984 |
| 31 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5672 | Fri Nov 3, 1911 at 16:53 | Sat Nov 4, 1911 at 16:53 | 11,338 |
| 32 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5673 | Wed Oct 23, 1912 at 17:03 | Thu Oct 24, 1912 at 17:02 | 11,693 |
| 33 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5674 | Wed Nov 12, 1913 at 16:46 | Thu Nov 13, 1913 at 16:46 | 12,078 |
| 34 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5675 | Sun Nov 1, 1914 at 16:55 | Mon Nov 2, 1914 at 16:54 | 12,432 |
| 35 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5676 | Wed Oct 20, 1915 at 17:07 | Thu Oct 21, 1915 at 17:06 | 12,785 |
| 36 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5677 | Wed Nov 8, 1916 at 16:49 | Thu Nov 9, 1916 at 16:48 | 13,170 |
| 37 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5678 | Sun Oct 28, 1917 at 16:58 | Mon Oct 29, 1917 at 16:57 | 13,524 |
| 38 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5679 | Fri Oct 18, 1918 at 17:09 | Sat Oct 19, 1918 at 17:08 | 13,879 |
| 39 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5680 | Wed Nov 5, 1919 at 16:52 | Thu Nov 6, 1919 at 16:51 | 14,262 |
| 40 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5681 | Sun Oct 24, 1920 at 17:02 | Mon Oct 25, 1920 at 17:01 | 14,616 |
| 41 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5682 | Sun Nov 13, 1921 at 16:46 | Mon Nov 14, 1921 at 16:45 | 15,001 |
| 42 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5683 | Fri Nov 3, 1922 at 16:53 | Sat Nov 4, 1922 at 16:52 | 15,356 |
| 43 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5684 | Mon Oct 22, 1923 at 17:05 | Tue Oct 23, 1923 at 17:04 | 15,709 |
| 44 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5685 | Sun Nov 9, 1924 at 16:48 | Mon Nov 10, 1924 at 16:48 | 16,093 |
| 45 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5686 | Fri Oct 30, 1925 at 16:56 | Sat Oct 31, 1925 at 16:55 | 16,448 |
| 46 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5687 | Wed Oct 20, 1926 at 17:07 | Thu Oct 21, 1926 at 17:06 | 16,803 |
| 47 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5688 | Mon Nov 7, 1927 at 16:50 | Tue Nov 8, 1927 at 16:49 | 17,186 |
| 48 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5689 | Fri Oct 26, 1928 at 17:00 | Sat Oct 27, 1928 at 16:59 | 17,540 |
| 49 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5690 | Fri Nov 15, 1929 at 16:45 | Sat Nov 16, 1929 at 16:44 | 17,925 |
| 50 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5691 | Mon Nov 3, 1930 at 16:53 | Tue Nov 4, 1930 at 16:52 | 18,278 |
| 51 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5692 | Fri Oct 23, 1931 at 17:04 | Sat Oct 24, 1931 at 17:03 | 18,632 |
| 52 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5693 | Fri Nov 11, 1932 at 16:47 | Sat Nov 12, 1932 at 16:46 | 19,017 |
| 53 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5694 | Wed Nov 1, 1933 at 16:55 | Thu Nov 2, 1933 at 16:54 | 19,372 |
| 54 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5695 | Sun Oct 21, 1934 at 17:05 | Mon Oct 22, 1934 at 17:04 | 19,726 |
| 55 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5696 | Fri Nov 8, 1935 at 16:49 | Sat Nov 9, 1935 at 16:49 | 20,109 |
| 56 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5697 | Wed Oct 28, 1936 at 16:58 | Thu Oct 29, 1936 at 16:57 | 20,464 |
| 57 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5698 | Sun Oct 17, 1937 at 17:10 | Mon Oct 18, 1937 at 17:08 | 20,818 |
| 58 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5699 | Sun Nov 6, 1938 at 16:51 | Mon Nov 7, 1938 at 16:50 | 21,203 |
| 59 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5700 | Wed Oct 25, 1939 at 17:02 | Thu Oct 26, 1939 at 17:01 | 21,556 |
| 60 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5701 | Wed Nov 13, 1940 at 16:46 | Thu Nov 14, 1940 at 16:45 | 21,941 |
| 61 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5702 | Sun Nov 2, 1941 at 16:54 | Mon Nov 3, 1941 at 16:53 | 22,295 |
| 62 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5703 | Fri Oct 23, 1942 at 17:03 | Sat Oct 24, 1942 at 17:02 | 22,650 |
| 63 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5704 | Wed Nov 10, 1943 at 16:48 | Thu Nov 11, 1943 at 16:47 | 23,033 |
| 64 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5705 | Sun Oct 29, 1944 at 16:57 | Mon Oct 30, 1944 at 16:56 | 23,387 |
| 65 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5706 | Fri Oct 19, 1945 at 17:07 | Sat Oct 20, 1945 at 17:06 | 23,742 |
| 66 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5707 | Wed Nov 6, 1946 at 16:51 | Thu Nov 7, 1946 at 16:50 | 24,125 |
| 67 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5708 | Sun Oct 26, 1947 at 17:00 | Mon Oct 27, 1947 at 16:59 | 24,479 |
| 68 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5709 | Sun Nov 14, 1948 at 16:45 | Mon Nov 15, 1948 at 16:44 | 24,864 |
| 69 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5710 | Fri Nov 4, 1949 at 16:52 | Sat Nov 5, 1949 at 16:51 | 25,219 |
| 70 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5711 | Mon Oct 23, 1950 at 17:03 | Tue Oct 24, 1950 at 17:02 | 25,572 |
| 71 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5712 | Sun Nov 11, 1951 at 16:47 | Mon Nov 12, 1951 at 16:47 | 25,956 |
| 72 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5713 | Fri Oct 31, 1952 at 16:55 | Sat Nov 1, 1952 at 16:54 | 26,311 |
| 73 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5714 | Wed Oct 21, 1953 at 17:05 | Thu Oct 22, 1953 at 17:04 | 26,666 |
| 74 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5715 | Mon Nov 8, 1954 at 16:49 | Tue Nov 9, 1954 at 16:48 | 27,049 |
| 75 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5716 | Fri Oct 28, 1955 at 16:58 | Sat Oct 29, 1955 at 16:57 | 27,403 |
| 76 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5717 | Wed Oct 17, 1956 at 17:09 | Thu Oct 18, 1956 at 17:08 | 27,758 |
| 77 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5718 | Wed Nov 6, 1957 at 16:50 | Thu Nov 7, 1957 at 16:50 | 28,143 |
| 78 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5719 | Sun Oct 26, 1958 at 17:00 | Mon Oct 27, 1958 at 16:59 | 28,497 |
| 79 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5720 | Fri Nov 13, 1959 at 16:46 | Sat Nov 14, 1959 at 16:45 | 28,880 |
| 80 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5721 | Wed Nov 2, 1960 at 16:53 | Thu Nov 3, 1960 at 16:52 | 29,235 |
| 81 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5722 | Sun Oct 22, 1961 at 17:04 | Mon Oct 23, 1961 at 17:03 | 29,589 |
| 82 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5723 | Fri Nov 9, 1962 at 16:48 | Sat Nov 10, 1962 at 16:48 | 29,972 |
| 83 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5724 | Wed Oct 30, 1963 at 16:57 | Thu Oct 31, 1963 at 16:56 | 30,327 |
| 84 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5725 | Sun Oct 18, 1964 at 17:08 | Mon Oct 19, 1964 at 17:07 | 30,681 |
| 85 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5726 | Sun Nov 7, 1965 at 16:50 | Mon Nov 8, 1965 at 16:49 | 31,066 |
| 86 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5727 | Wed Oct 26, 1966 at 17:00 | Thu Oct 27, 1966 at 16:59 | 31,419 |
| 87 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5728 | Wed Nov 15, 1967 at 16:45 | Thu Nov 16, 1967 at 16:44 | 31,804 |
| 88 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5729 | Sun Nov 3, 1968 at 16:52 | Mon Nov 4, 1968 at 16:52 | 32,158 |
| 89 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5730 | Fri Oct 24, 1969 at 17:02 | Sat Oct 25, 1969 at 17:01 | 32,513 |
| 90 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5731 | Wed Nov 11, 1970 at 16:47 | Thu Nov 12, 1970 at 16:46 | 32,896 |
| 91 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5732 | Sun Oct 31, 1971 at 16:56 | Mon Nov 1, 1971 at 16:55 | 33,250 |
| 92 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5733 | Fri Oct 20, 1972 at 17:06 | Sat Oct 21, 1972 at 17:05 | 33,605 |
| 93 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5734 | Wed Nov 7, 1973 at 16:49 | Thu Nov 8, 1973 at 16:49 | 33,988 |
| 94 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5735 | Mon Oct 28, 1974 at 16:58 | Tue Oct 29, 1974 at 16:57 | 34,343 |
| 95 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5736 | Fri Oct 17, 1975 at 17:10 | Sat Oct 18, 1975 at 17:09 | 34,697 |
| 96 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5737 | Fri Nov 5, 1976 at 16:51 | Sat Nov 6, 1976 at 16:50 | 35,082 |
| 97 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5738 | Mon Oct 24, 1977 at 17:02 | Tue Oct 25, 1977 at 17:01 | 35,435 |
| 98 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5739 | Sun Nov 12, 1978 at 16:46 | Mon Nov 13, 1978 at 16:46 | 35,819 |
| 99 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5740 | Fri Nov 2, 1979 at 16:54 | Sat Nov 3, 1979 at 16:53 | 36,174 |
| 100 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5741 | Wed Oct 22, 1980 at 17:03 | Thu Oct 23, 1980 at 17:02 | 36,529 |
| 101 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5742 | Mon Nov 9, 1981 at 16:48 | Tue Nov 10, 1981 at 16:47 | 36,912 |
| 102 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5743 | Fri Oct 29, 1982 at 16:57 | Sat Oct 30, 1982 at 16:56 | 37,266 |
| 103 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5744 | Wed Oct 19, 1983 at 17:07 | Thu Oct 20, 1983 at 17:06 | 37,621 |
| 104 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5745 | Wed Nov 7, 1984 at 16:49 | Thu Nov 8, 1984 at 16:49 | 38,006 |
| 105 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5746 | Sun Oct 27, 1985 at 16:59 | Mon Oct 28, 1985 at 16:58 | 38,360 |
| 106 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5747 | Fri Nov 14, 1986 at 16:45 | Sat Nov 15, 1986 at 16:45 | 38,743 |
| 107 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5748 | Wed Nov 4, 1987 at 16:52 | Thu Nov 5, 1987 at 16:51 | 39,098 |
| 108 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5749 | Sun Oct 23, 1988 at 17:02 | Mon Oct 24, 1988 at 17:01 | 39,452 |
| 109 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5750 | Fri Nov 10, 1989 at 16:47 | Sat Nov 11, 1989 at 16:47 | 39,835 |
| 110 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5751 | Wed Oct 31, 1990 at 16:55 | Thu Nov 1, 1990 at 16:54 | 40,190 |
| 111 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5752 | Sun Oct 20, 1991 at 17:06 | Mon Oct 21, 1991 at 17:05 | 40,544 |
| 112 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5753 | Sun Nov 8, 1992 at 16:48 | Mon Nov 9, 1992 at 16:48 | 40,929 |
| 113 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5754 | Wed Oct 27, 1993 at 16:59 | Thu Oct 28, 1993 at 16:58 | 41,282 |
| 114 | Yom Shlishi, 13 Cheshvan, 5755 | Mon Oct 17, 1994 at 17:09 | Tue Oct 18, 1994 at 17:08 | 41,637 |
| 115 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5756 | Sun Nov 5, 1995 at 16:51 | Mon Nov 6, 1995 at 16:50 | 42,021 |
| 116 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5757 | Fri Oct 25, 1996 at 17:00 | Sat Oct 26, 1996 at 16:59 | 42,376 |
| 117 | Yom Chamishi, 13 Cheshvan, 5758 | Wed Nov 12, 1997 at 16:46 | Thu Nov 13, 1997 at 16:45 | 42,759 |
| 118 | Yom Sheini, 13 Cheshvan, 5759 | Sun Nov 1, 1998 at 16:54 | Mon Nov 2, 1998 at 16:53 | 43,113 |
| 119 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5760 | Fri Oct 22, 1999 at 17:04 | Sat Oct 23, 1999 at 17:03 | 43,468 |
| 120 | Yom Shabbat, 13 Cheshvan, 5761 | Fri Nov 10, 2000 at 16:47 | Sat Nov 11, 2000 at 16:46 | 43,853 |
Generated by Kalendis 9.0(820) <http://www.sym454.org/>