| Year | Equinox * | Full Moon * | Passover # | Gregorian | Orthodox | Uniform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Wed, Mar 21 at 15:51 | Sun, Apr 8 at 05:43 | Sun, Apr 8 | Apr 15 | Apr 15 | Apr 15 |
| 2002 | Thu, Mar 21 at 21:37 | Fri, Mar 29 at 20:46 | Thu, Mar 28 | Mar 31 | May 5 | Mar 31 |
| 2003 | Fri, Mar 21 at 03:21 | Thu, Apr 17 at 21:57 | Thu, Apr 17 | Apr 20 | Apr 27 | Apr 20 |
| 2004 | Sat, Mar 20 at 09:09 | Tue, Apr 6 at 13:24 | Tue, Apr 6 | Apr 11 | Apr 11 | Apr 11 |
| 2005 | Mon, Mar 21 at 14:54 | Sat, Mar 26 at 23:20 | Sun, Apr 24 | Mar 27 | May 1 | Mar 27 |
| 2006 | Tue, Mar 21 at 20:46 | Fri, Apr 14 at 19:01 | Thu, Apr 13 | Apr 16 | Apr 23 | Apr 16 |
| 2007 | Wed, Mar 21 at 02:28 | Tue, Apr 3 at 19:36 | Tue, Apr 3 | Apr 8 | Apr 8 | Apr 8 |
| 2008 | Thu, Mar 20 at 08:09 | Sat, Mar 22 at 21:01 | Sun, Apr 20 | Mar 23 | Apr 27 | Mar 23 |
| 2009 | Sat, Mar 21 at 14:04 | Fri, Apr 10 at 17:17 | Thu, Apr 9 | Apr 12 | Apr 19 | Apr 12 |
| 2010 | Sun, Mar 21 at 19:53 | Tue, Mar 30 at 04:46 | Tue, Mar 30 | Apr 4 | Apr 4 | Apr 4 |
| 2011 | Mon, Mar 21 at 01:41 | Mon, Apr 18 at 05:05 | Tue, Apr 19 | Apr 24 | Apr 24 | Apr 24 |
| 2012 | Tue, Mar 20 at 07:35 | Sat, Apr 7 at 21:40 | Sat, Apr 7 | Apr 8 | Apr 15 | Apr 8 |
| 2013 | Thu, Mar 21 at 13:22 | Wed, Mar 27 at 11:48 | Tue, Mar 26 | Mar 31 | May 5 | Mar 31 |
| 2014 | Fri, Mar 21 at 19:17 | Tue, Apr 15 at 10:03 | Tue, Apr 15 | Apr 20 | Apr 20 | Apr 20 |
| 2015 | Sat, Mar 21 at 01:06 | Sun, Apr 5 at 14:27 | Sat, Apr 4 | Apr 5 | Apr 12 | Apr 5 |
| 2016 | Sun, Mar 20 at 06:51 | Thu, Mar 24 at 14:22 | Sat, Apr 23 | Mar 27 | May 1 | Mar 27 |
| 2017 | Tue, Mar 21 at 12:49 | Tue, Apr 11 at 08:29 | Tue, Apr 11 | Apr 16 | Apr 16 | Apr 16 |
| 2018 | Wed, Mar 21 at 18:36 | Sun, Apr 1 at 14:58 | Sat, Mar 31 | Apr 1 | Apr 8 | Apr 1 |
| 2019 | Thu, Mar 21 at 00:19 | Thu, Mar 21 at 04:04 | Sat, Apr 20 | Apr 21 | Apr 28 | Mar 24 |
| 2020 | Fri, Mar 20 at 06:10 | Wed, Apr 8 at 04:56 | Thu, Apr 9 | Apr 12 | Apr 19 | Apr 12 |
| 2021 | Sat, Mar 20 at 11:58 | Mon, Mar 29 at 21:09 | Sun, Mar 28 | Apr 4 | May 2 | Apr 4 |
| 2022 | Mon, Mar 21 at 17:54 | Sun, Apr 17 at 21:16 | Sat, Apr 16 | Apr 17 | Apr 24 | Apr 17 |
| 2023 | Tue, Mar 21 at 23:45 | Thu, Apr 6 at 06:56 | Thu, Apr 6 | Apr 9 | Apr 16 | Apr 9 |
| 2024 | Wed, Mar 20 at 05:27 | Mon, Mar 25 at 09:21 | Tue, Apr 23 | Mar 31 | May 5 | Mar 31 |
| 2025 | Thu, Mar 20 at 11:22 | Sun, Apr 13 at 02:43 | Sun, Apr 13 | Apr 20 | Apr 20 | Apr 20 |
* Equinox and Full Moon adjusted to Jerusalem Mean Solar Time = Israel Standard Time + 21 minutes.
# Passover Eve would be on the evening before the date listed for Passover.
Uniform Easter = Sunday after Full Moon after Northward Equinox (World Council of Churches, 1997).
Generated by Kalendis 9.838(1558)-H <http://www.sym454.org/>