(Automatically adjusted for Daylight Saving Time when applicable)
| Years | Hebrew Date | From Sunset | Early Minhah | Plag Minhah | To Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5700 | Sat Aug 3, 1940 at 19:39 | 13:19 | 18:12 | Sun Aug 4, 1940 at 19:38 |
| 1 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5701 | Wed Jul 23, 1941 at 19:47 | 13:20 | 18:18 | Thu Jul 24, 1941 at 19:46 |
| 2 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5702 | Mon Jul 13, 1942 at 19:51 | 13:20 | 18:22 | Tue Jul 14, 1942 at 19:51 |
| 3 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5703 | Sat Jul 31, 1943 at 19:42 | 13:20 | 18:14 | Sun Aug 1, 1943 at 19:41 |
| 4 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5704 | Wed Jul 19, 1944 at 19:49 | 13:21 | 18:20 | Thu Jul 20, 1944 at 19:48 |
| 5 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5705 | Mon Jul 9, 1945 at 19:52 | 13:20 | 18:23 | Tue Jul 10, 1945 at 19:52 |
| 6 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5706 | Sat Jul 27, 1946 at 19:44 | 13:20 | 18:16 | Sun Jul 28, 1946 at 19:44 |
| 7 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5707 | Wed Jul 16, 1947 at 19:50 | 13:20 | 18:21 | Thu Jul 17, 1947 at 19:50 |
| 8 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5708 | Wed Aug 4, 1948 at 19:38 | 13:19 | 18:11 | Thu Aug 5, 1948 at 19:37 |
| 9 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5709 | Mon Jul 25, 1949 at 19:45 | 13:20 | 18:17 | Tue Jul 26, 1949 at 19:45 |
| 10 | Yom Shishi, 29 Tammuz, 5710 | Thu Jul 13, 1950 at 19:51 | 13:20 | 18:22 | Fri Jul 14, 1950 at 19:51 |
| 11 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5711 | Wed Aug 1, 1951 at 19:41 | 13:20 | 18:14 | Thu Aug 2, 1951 at 19:40 |
| 12 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5712 | Mon Jul 21, 1952 at 19:48 | 13:21 | 18:19 | Tue Jul 22, 1952 at 19:47 |
| 13 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5713 | Sat Jul 11, 1953 at 19:52 | 13:20 | 18:23 | Sun Jul 12, 1953 at 19:52 |
| 14 | Yom Shishi, 29 Tammuz, 5714 | Thu Jul 29, 1954 at 19:43 | 13:20 | 18:15 | Fri Jul 30, 1954 at 19:42 |
| 15 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5715 | Mon Jul 18, 1955 at 19:49 | 13:21 | 18:21 | Tue Jul 19, 1955 at 19:49 |
| 16 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5716 | Sat Jul 7, 1956 at 19:53 | 13:20 | 18:23 | Sun Jul 8, 1956 at 19:53 |
| 17 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5717 | Sat Jul 27, 1957 at 19:44 | 13:20 | 18:16 | Sun Jul 28, 1957 at 19:43 |
| 18 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5718 | Wed Jul 16, 1958 at 19:50 | 13:20 | 18:21 | Thu Jul 17, 1958 at 19:50 |
| 19 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5719 | Mon Aug 3, 1959 at 19:39 | 13:20 | 18:12 | Tue Aug 4, 1959 at 19:38 |
| 20 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5720 | Sat Jul 23, 1960 at 19:46 | 13:21 | 18:18 | Sun Jul 24, 1960 at 19:46 |
| 21 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5721 | Wed Jul 12, 1961 at 19:52 | 13:20 | 18:22 | Thu Jul 13, 1961 at 19:51 |
| 22 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5722 | Mon Jul 30, 1962 at 19:42 | 13:20 | 18:15 | Tue Jul 31, 1962 at 19:41 |
| 23 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5723 | Sat Jul 20, 1963 at 19:49 | 13:21 | 18:20 | Sun Jul 21, 1963 at 19:48 |
| 24 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5724 | Wed Jul 8, 1964 at 19:53 | 13:20 | 18:23 | Thu Jul 9, 1964 at 19:52 |
| 25 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5725 | Wed Jul 28, 1965 at 19:43 | 13:20 | 18:16 | Thu Jul 29, 1965 at 19:43 |
| 26 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5726 | Sat Jul 16, 1966 at 19:50 | 13:20 | 18:21 | Sun Jul 17, 1966 at 19:50 |
| 27 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5727 | Sat Aug 5, 1967 at 19:38 | 13:19 | 18:11 | Sun Aug 6, 1967 at 19:37 |
| 28 | Yom Chamishi, 29 Tammuz, 5728 | Wed Jul 24, 1968 at 19:46 | 13:20 | 18:18 | Thu Jul 25, 1968 at 19:45 |
| 29 | Yom Shlishi, 29 Tammuz, 5729 | Mon Jul 14, 1969 at 19:51 | 13:20 | 18:22 | Tue Jul 15, 1969 at 19:51 |
| 30 | Yom Rishon, 29 Tammuz, 5730 | Sat Aug 1, 1970 at 19:41 | 13:20 | 18:13 | Sun Aug 2, 1970 at 19:40 |
Generated by Kalendis 9.0(820) <http://www.sym454.org/>