| Date | Start of Twilight | Sun Rise | Rise Az ° S-E+N | Mid Day | ° Sun Long | EoT | Day Span | Day Hour | Set Az ° S-W+N | Sun Set | ° Moon Phase | End of Twilight | Mid- Night | Night Span | Night Hour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Sea | Civil | Civil | Sea | Astro | ||||||||||||||
| 1 Sun | 03:36 | 04:20 | 05:01 | 05:33 | +7.57 | 12:04 | 12.2 | -3.7 | 13:02 | 1:05 | +7.90 | 18:35 | +113.0 | 19:08 | 19:49 | 20:33 | 00:04 | 10:56 | 0:55 |
| 2 Mon | 03:33 | 04:17 | 04:58 | 05:31 | +8.19 | 12:03 | 13.2 | -3.4 | 13:06 | 1:06 | +8.52 | 18:37 | +125.5 | 19:10 | 19:51 | 20:35 | 00:03 | 10:52 | 0:54 |
| 3 Tue | 03:31 | 04:15 | 04:56 | 05:29 | +8.80 | 12:03 | 14.1 | -3.1 | 13:10 | 1:06 | +9.14 | 18:39 | +138.4 | 19:11 | 19:53 | 20:38 | 00:03 | 10:48 | 0:54 |
| 4 Wed | 03:28 | 04:12 | 04:54 | 05:26 | +9.42 | 12:03 | 15.1 | -2.8 | 13:14 | 1:06 | +9.76 | 18:40 | +151.8 | 19:13 | 19:55 | 20:40 | 00:03 | 10:44 | 0:54 |
| 5 Thu | 03:25 | 04:10 | 04:51 | 05:24 | +10.04 | 12:03 | 16.1 | -2.6 | 13:18 | 1:06 | +10.37 | 18:42 | +165.6 | 19:15 | 19:57 | 20:42 | 00:02 | 10:40 | 0:53 |
| 6 Fri | 03:22 | 04:07 | 04:49 | 05:22 | +10.65 | 12:02 | 17.1 | -2.3 | 13:22 | 1:07 | +10.99 | 18:44 | +179.7 | 19:17 | 19:59 | 20:45 | 00:02 | 10:36 | 0:53 |
| 7 Sat | 03:19 | 04:05 | 04:47 | 05:20 | +11.26 | 12:02 | 18.1 | -2.0 | 13:26 | 1:07 | +11.60 | 18:45 | -166.2 | 19:18 | 20:01 | 20:47 | 00:02 | 10:32 | 0:53 |
| 8 Sun | 03:16 | 04:02 | 04:44 | 05:17 | +11.86 | 12:02 | 19.1 | -1.7 | 13:30 | 1:07 | +12.20 | 18:47 | -152.0 | 19:20 | 20:03 | 20:49 | 00:02 | 10:28 | 0:52 |
| 9 Mon | 03:13 | 04:00 | 04:42 | 05:15 | +12.47 | 12:01 | 20.0 | -1.5 | 13:33 | 1:08 | +12.81 | 18:49 | -138.1 | 19:22 | 20:05 | 20:52 | 00:01 | 10:24 | 0:52 |
| 10 Tue | 03:10 | 03:57 | 04:40 | 05:13 | +13.07 | 12:01 | 21.0 | -1.2 | 13:37 | 1:08 | +13.41 | 18:50 | -124.5 | 19:24 | 20:07 | 20:54 | 00:01 | 10:20 | 0:52 |
| 11 Wed | 03:07 | 03:55 | 04:37 | 05:11 | +13.67 | 12:01 | 22.0 | -0.9 | 13:41 | 1:08 | +14.01 | 18:52 | -111.2 | 19:26 | 20:09 | 20:57 | 00:01 | 10:17 | 0:51 |
| 12 Thu | 03:04 | 03:52 | 04:35 | 05:09 | +14.27 | 12:01 | 23.0 | -0.7 | 13:45 | 1:09 | +14.61 | 18:54 | -98.3 | 19:27 | 20:11 | 20:59 | 00:01 | 10:13 | 0:51 |
| 13 Fri | 03:01 | 03:49 | 04:33 | 05:06 | +14.86 | 12:00 | 24.0 | -0.4 | 13:49 | 1:09 | +15.20 | 18:55 | -85.8 | 19:29 | 20:13 | 21:02 | 00:00 | 10:09 | 0:51 |
| 14 Sat | 02:58 | 03:47 | 04:31 | 05:04 | +15.45 | 12:00 | 24.9 | -0.2 | 13:53 | 1:09 | +15.79 | 18:57 | -73.7 | 19:31 | 20:15 | 21:04 | 00:00 | 10:05 | 0:50 |
| 15 Sun | 02:55 | 03:44 | 04:28 | 05:02 | +16.04 | 12:00 | 25.9 | +0.1 | 13:57 | 1:10 | +16.38 | 18:59 | -61.8 | 19:33 | 20:17 | 21:07 | 00:00 | 10:01 | 0:50 |
| 16 Mon | 02:52 | 03:42 | 04:26 | 05:00 | +16.62 | 12:00 | 26.9 | +0.3 | 14:00 | 1:10 | +16.96 | 19:00 | -50.2 | 19:35 | 20:19 | 21:10 | 00:00 | 09:57 | 0:50 |
| 17 Tue | 02:49 | 03:39 | 04:24 | 04:58 | +17.20 | 11:59 | 27.9 | +0.5 | 14:04 | 1:10 | +17.54 | 19:02 | -38.8 | 19:36 | 20:21 | 21:12 | 23:59 | 09:54 | 0:49 |
| 18 Wed | 02:46 | 03:37 | 04:21 | 04:56 | +17.78 | 11:59 | 28.9 | +0.8 | 14:08 | 1:11 | +18.12 | 19:04 | -27.6 | 19:38 | 20:23 | 21:15 | 23:59 | 09:50 | 0:49 |
| 19 Thu | 02:43 | 03:34 | 04:19 | 04:54 | +18.35 | 11:59 | 29.8 | +1.0 | 14:12 | 1:11 | +18.69 | 19:05 | -16.5 | 19:40 | 20:26 | 21:18 | 23:59 | 09:46 | 0:49 |
| 20 Fri | 02:39 | 03:32 | 04:17 | 04:52 | +18.92 | 11:59 | 30.8 | +1.2 | 14:16 | 1:11 | +19.26 | 19:07 | -5.5 | 19:42 | 20:28 | 21:21 | 23:59 | 09:42 | 0:49 |
| 21 Sat | 02:36 | 03:29 | 04:15 | 04:50 | +19.49 | 11:59 | 31.8 | +1.4 | 14:19 | 1:12 | +19.82 | 19:09 | +5.4 | 19:44 | 20:30 | 21:24 | 23:59 | 09:39 | 0:48 |
| 22 Sun | 02:33 | 03:26 | 04:13 | 04:47 | +20.05 | 11:58 | 32.8 | +1.6 | 14:23 | 1:12 | +20.38 | 19:11 | +16.2 | 19:46 | 20:32 | 21:26 | 23:58 | 09:35 | 0:48 |
| 23 Mon | 02:30 | 03:24 | 04:10 | 04:45 | +20.61 | 11:58 | 33.7 | +1.8 | 14:27 | 1:12 | +20.94 | 19:12 | +27.0 | 19:48 | 20:34 | 21:29 | 23:58 | 09:31 | 0:48 |
| 24 Tue | 02:26 | 03:21 | 04:08 | 04:43 | +21.16 | 11:58 | 34.7 | +1.9 | 14:30 | 1:13 | +21.49 | 19:14 | +37.9 | 19:49 | 20:36 | 21:32 | 23:58 | 09:28 | 0:47 |
| 25 Wed | 02:23 | 03:19 | 04:06 | 04:41 | +21.70 | 11:58 | 35.7 | +2.1 | 14:34 | 1:13 | +22.03 | 19:16 | +48.8 | 19:51 | 20:39 | 21:35 | 23:58 | 09:24 | 0:47 |
| 26 Thu | 02:20 | 03:16 | 04:04 | 04:39 | +22.25 | 11:58 | 36.7 | +2.3 | 14:38 | 1:13 | +22.57 | 19:17 | +59.9 | 19:53 | 20:41 | 21:38 | 23:58 | 09:20 | 0:47 |
| 27 Fri | 02:16 | 03:14 | 04:02 | 04:37 | +22.78 | 11:58 | 37.6 | +2.4 | 14:41 | 1:13 | +23.11 | 19:19 | +71.2 | 19:55 | 20:43 | 21:42 | 23:58 | 09:17 | 0:46 |
| 28 Sat | 02:13 | 03:11 | 03:59 | 04:35 | +23.32 | 11:57 | 38.6 | +2.6 | 14:45 | 1:14 | +23.64 | 19:20 | +82.8 | 19:57 | 20:45 | 21:45 | 23:57 | 09:13 | 0:46 |
| 29 Sun | 02:09 | 03:09 | 03:57 | 04:34 | +23.84 | 11:57 | 39.6 | +2.7 | 14:49 | 1:14 | +24.17 | 19:22 | +94.7 | 19:59 | 20:48 | 21:48 | 23:57 | 09:09 | 0:46 |
| 30 Mon | 02:06 | 03:06 | 03:55 | 04:32 | +24.37 | 11:57 | 40.5 | +2.8 | 14:52 | 1:14 | +24.69 | 19:24 | +107.1 | 20:00 | 20:50 | 21:51 | 23:57 | 09:06 | 0:45 |
° Solar Longitude [Sun Long] and Equation of Time [EoT, in minutes] are as of Mid Day = Local Apparent Noon.
° Sunrise/Sunset Azimuth [Rise/Set Az] relative to true east/west with center of Sun at horizon. Moon Phase at Sunset.
Note Twilight Solar Depressions: Civil = 6° (see brightest stars, aviation end or start of night, then artificial lights for outdoor activities),
Nautical [Sea] = 12° (horizon no longer visible at sea), Astronomical [Astro] = 18° (minimal atmospheric scatter of sunlight).
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>