| Date | Start of Twilight | Sun Rise | Rise Az ° S-E+N | Mid Day | ° Sun Long | EoT | Day Span | Day Hour | Set Az ° S-W+N | Sun Set | ° Moon Phase | End of Twilight | Mid- Night | Night Span | Night Hour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Sea | Civil | Civil | Sea | Astro | ||||||||||||||
| 1 Sat | 05:42 | 06:22 | 07:05 | 07:42 | -36.75 | 11:49 | 249.7 | +10.8 | 08:14 | 0:41 | -36.84 | 15:56 | -147.0 | 16:33 | 17:16 | 17:56 | 23:49 | 15:47 | 1:19 |
| 2 Sun | 05:43 | 06:24 | 07:06 | 07:43 | -37.02 | 11:50 | 250.7 | +10.4 | 08:12 | 0:41 | -37.11 | 15:56 | -135.9 | 16:33 | 17:15 | 17:56 | 23:50 | 15:49 | 1:19 |
| 3 Mon | 05:44 | 06:25 | 07:07 | 07:45 | -37.29 | 11:50 | 251.7 | +10.0 | 08:11 | 0:41 | -37.37 | 15:55 | -124.8 | 16:33 | 17:15 | 17:55 | 23:50 | 15:51 | 1:19 |
| 4 Tue | 05:45 | 06:26 | 07:08 | 07:46 | -37.54 | 11:50 | 252.7 | +9.6 | 08:09 | 0:41 | -37.62 | 15:55 | -113.4 | 16:32 | 17:15 | 17:55 | 23:51 | 15:53 | 1:19 |
| 5 Wed | 05:46 | 06:27 | 07:09 | 07:47 | -37.78 | 11:51 | 253.8 | +9.2 | 08:07 | 0:41 | -37.85 | 15:54 | -101.8 | 16:32 | 17:14 | 17:55 | 23:51 | 15:54 | 1:20 |
| 6 Thu | 05:47 | 06:28 | 07:11 | 07:48 | -38.00 | 11:51 | 254.8 | +8.8 | 08:05 | 0:40 | -38.07 | 15:54 | -89.8 | 16:32 | 17:14 | 17:55 | 23:51 | 15:56 | 1:20 |
| 7 Fri | 05:48 | 06:29 | 07:12 | 07:50 | -38.21 | 11:52 | 255.8 | +8.3 | 08:04 | 0:40 | -38.28 | 15:54 | -77.5 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:52 | 15:57 | 1:20 |
| 8 Sat | 05:49 | 06:30 | 07:13 | 07:51 | -38.41 | 11:52 | 256.8 | +7.9 | 08:03 | 0:40 | -38.48 | 15:53 | -64.7 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:52 | 15:58 | 1:20 |
| 9 Sun | 05:50 | 06:31 | 07:14 | 07:52 | -38.60 | 11:53 | 257.8 | +7.5 | 08:01 | 0:40 | -38.66 | 15:53 | -51.6 | 16:31 | 17:14 | 17:54 | 23:53 | 16:00 | 1:20 |
| 10 Mon | 05:51 | 06:32 | 07:15 | 07:53 | -38.77 | 11:53 | 258.8 | +7.0 | 08:00 | 0:40 | -38.82 | 15:53 | -38.0 | 16:31 | 17:14 | 17:54 | 23:53 | 16:01 | 1:20 |
| 11 Tue | 05:52 | 06:33 | 07:16 | 07:54 | -38.93 | 11:53 | 259.9 | +6.5 | 07:59 | 0:40 | -38.97 | 15:53 | -24.1 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:54 | 16:02 | 1:20 |
| 12 Wed | 05:53 | 06:34 | 07:17 | 07:55 | -39.07 | 11:54 | 260.9 | +6.1 | 07:58 | 0:40 | -39.11 | 15:53 | -10.0 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:54 | 16:03 | 1:20 |
| 13 Thu | 05:54 | 06:35 | 07:18 | 07:56 | -39.20 | 11:54 | 261.9 | +5.6 | 07:57 | 0:40 | -39.23 | 15:53 | +4.3 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:55 | 16:04 | 1:20 |
| 14 Fri | 05:55 | 06:35 | 07:18 | 07:57 | -39.31 | 11:55 | 262.9 | +5.1 | 07:56 | 0:40 | -39.34 | 15:53 | +18.4 | 16:31 | 17:14 | 17:55 | 23:55 | 16:05 | 1:20 |
| 15 Sat | 05:55 | 06:36 | 07:19 | 07:57 | -39.41 | 11:55 | 263.9 | +4.6 | 07:56 | 0:40 | -39.44 | 15:53 | +32.2 | 16:31 | 17:15 | 17:55 | 23:56 | 16:05 | 1:20 |
| 16 Sun | 05:56 | 06:37 | 07:20 | 07:58 | -39.49 | 11:56 | 264.9 | +4.2 | 07:55 | 0:40 | -39.52 | 15:53 | +45.7 | 16:32 | 17:15 | 17:56 | 23:56 | 16:06 | 1:20 |
| 17 Mon | 05:57 | 06:37 | 07:21 | 07:59 | -39.56 | 11:56 | 266.0 | +3.7 | 07:55 | 0:40 | -39.58 | 15:54 | +58.8 | 16:32 | 17:15 | 17:56 | 23:57 | 16:06 | 1:21 |
| 18 Tue | 05:57 | 06:38 | 07:21 | 08:00 | -39.62 | 11:57 | 267.0 | +3.2 | 07:54 | 0:40 | -39.63 | 15:54 | +71.3 | 16:32 | 17:15 | 17:56 | 23:57 | 16:06 | 1:21 |
| 19 Wed | 05:58 | 06:39 | 07:22 | 08:00 | -39.66 | 11:57 | 268.0 | +2.7 | 07:54 | 0:39 | -39.67 | 15:54 | +83.4 | 16:33 | 17:16 | 17:57 | 23:58 | 16:07 | 1:21 |
| 20 Thu | 05:59 | 06:39 | 07:22 | 08:01 | -39.68 | 11:58 | 269.0 | +2.2 | 07:54 | 0:39 | -39.68 | 15:55 | +95.1 | 16:33 | 17:16 | 17:57 | 23:58 | 16:07 | 1:21 |
| 21 Fri | 05:59 | 06:40 | 07:23 | 08:01 | -39.69 | 11:58 | 270.0 | +1.7 | 07:54 | 0:39 | -39.69 | 15:55 | +106.5 | 16:34 | 17:17 | 17:58 | 23:59 | 16:07 | 1:21 |
| 22 Sat | 06:00 | 06:40 | 07:23 | 08:02 | -39.68 | 11:59 | 271.1 | +1.2 | 07:54 | 0:39 | -39.68 | 15:56 | +117.5 | 16:34 | 17:17 | 17:58 | 23:59 | 16:07 | 1:21 |
| 23 Sun | 06:00 | 06:41 | 07:24 | 08:02 | -39.66 | 11:59 | 272.1 | +0.7 | 07:54 | 0:39 | -39.65 | 15:56 | +128.4 | 16:35 | 17:18 | 17:59 | 00:00 | 16:06 | 1:21 |
| 24 Mon | 06:00 | 06:41 | 07:24 | 08:03 | -39.63 | 12:00 | 273.1 | +0.2 | 07:54 | 0:40 | -39.61 | 15:57 | +139.2 | 16:35 | 17:18 | 17:59 | 00:00 | 16:06 | 1:21 |
| 25 Tue | 06:01 | 06:42 | 07:25 | 08:03 | -39.58 | 12:00 | 274.1 | -0.3 | 07:55 | 0:40 | -39.56 | 15:58 | +150.0 | 16:36 | 17:19 | 18:00 | 00:01 | 16:06 | 1:20 |
| 26 Wed | 06:01 | 06:42 | 07:25 | 08:03 | -39.51 | 12:01 | 275.1 | -0.8 | 07:55 | 0:40 | -39.49 | 15:58 | +160.8 | 16:37 | 17:20 | 18:01 | 00:01 | 16:05 | 1:20 |
| 27 Thu | 06:01 | 06:42 | 07:25 | 08:03 | -39.43 | 12:01 | 276.1 | -1.3 | 07:56 | 0:40 | -39.40 | 15:59 | +171.6 | 16:37 | 17:21 | 18:01 | 00:02 | 16:04 | 1:20 |
| 28 Fri | 06:02 | 06:42 | 07:25 | 08:04 | -39.34 | 12:02 | 277.2 | -1.8 | 07:56 | 0:40 | -39.30 | 16:00 | -177.4 | 16:38 | 17:21 | 18:02 | 00:02 | 16:04 | 1:20 |
| 29 Sat | 06:02 | 06:42 | 07:25 | 08:04 | -39.23 | 12:02 | 278.2 | -2.2 | 07:57 | 0:40 | -39.19 | 16:01 | -166.4 | 16:39 | 17:22 | 18:03 | 00:02 | 16:03 | 1:20 |
| 30 Sun | 06:02 | 06:43 | 07:26 | 08:04 | -39.10 | 12:03 | 279.2 | -2.7 | 07:58 | 0:40 | -39.06 | 16:02 | -155.1 | 16:40 | 17:23 | 18:04 | 00:03 | 16:02 | 1:20 |
| 31 Mon | 06:02 | 06:43 | 07:26 | 08:04 | -38.96 | 12:03 | 280.2 | -3.2 | 07:59 | 0:40 | -38.91 | 16:03 | -143.8 | 16:41 | 17:24 | 18:05 | 00:03 | 16:01 | 1:20 |
° Solar Longitude [Sun Long] and Equation of Time [EoT, in minutes] are as of Mid Day = Local Apparent Noon.
° Sunrise/Sunset Azimuth [Rise/Set Az] relative to true east/west with center of Sun at horizon. Moon Phase at Sunset.
Note Twilight Solar Depressions: Civil = 6° (see brightest stars, aviation end or start of night, then artificial lights for outdoor activities),
Nautical [Sea] = 12° (horizon no longer visible at sea), Astronomical [Astro] = 18° (minimal atmospheric scatter of sunlight).
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>