| Date | Start of Twilight | Sun Rise | Rise Az ° S-E+N | Mid Day | ° Sun Long | EoT | Day Span | Day Hour | Set Az ° S-W+N | Sun Set | ° Moon Phase | End of Twilight | Mid- Night | Night Span | Night Hour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Sea | Civil | Civil | Sea | Astro | ||||||||||||||
| 1 Thu | 04:54 | 05:32 | 06:11 | 06:43 | -11.94 | 12:12 | 341.3 | -12.3 | 11:00 | 0:55 | -11.66 | 17:42 | +97.5 | 18:14 | 18:53 | 19:32 | 00:12 | 12:58 | 1:05 |
| 2 Fri | 04:52 | 05:30 | 06:09 | 06:41 | -11.32 | 12:12 | 342.3 | -12.0 | 11:03 | 0:55 | -11.04 | 17:44 | +108.8 | 18:16 | 18:55 | 19:34 | 00:12 | 12:54 | 1:05 |
| 3 Sat | 04:49 | 05:28 | 06:07 | 06:39 | -10.70 | 12:12 | 343.3 | -11.8 | 11:07 | 0:56 | -10.42 | 17:46 | +120.4 | 18:18 | 18:57 | 19:36 | 00:12 | 12:50 | 1:04 |
| 4 Sun | 04:47 | 05:26 | 06:05 | 06:36 | -10.08 | 12:12 | 344.3 | -11.6 | 11:11 | 0:56 | -9.79 | 17:48 | +132.4 | 18:20 | 18:58 | 19:37 | 00:12 | 12:47 | 1:04 |
| 5 Mon | 04:45 | 05:24 | 06:02 | 06:34 | -9.46 | 12:11 | 345.3 | -11.4 | 11:15 | 0:56 | -9.16 | 17:49 | +144.9 | 18:21 | 19:00 | 19:39 | 00:11 | 12:43 | 1:04 |
| 6 Tue | 04:43 | 05:22 | 06:00 | 06:32 | -8.83 | 12:11 | 346.3 | -11.2 | 11:19 | 0:57 | -8.53 | 17:51 | +157.8 | 18:23 | 19:02 | 19:41 | 00:11 | 12:39 | 1:03 |
| 7 Wed | 04:40 | 05:20 | 05:58 | 06:30 | -8.20 | 12:11 | 347.3 | -10.9 | 11:23 | 0:57 | -7.90 | 17:53 | +171.1 | 18:25 | 19:03 | 19:43 | 00:11 | 12:35 | 1:03 |
| 8 Thu | 04:38 | 05:17 | 05:56 | 06:28 | -7.57 | 12:11 | 348.3 | -10.7 | 11:27 | 0:57 | -7.27 | 17:55 | -175.3 | 18:26 | 19:05 | 19:45 | 00:11 | 12:31 | 1:03 |
| 9 Fri | 04:36 | 05:15 | 05:54 | 06:25 | -6.94 | 12:10 | 349.3 | -10.4 | 11:31 | 0:58 | -6.64 | 17:56 | -161.5 | 18:28 | 19:07 | 19:46 | 00:10 | 12:27 | 1:02 |
| 10 Sat | 04:33 | 05:13 | 05:51 | 06:23 | -6.31 | 12:10 | 350.3 | -10.1 | 11:35 | 0:58 | -6.01 | 17:58 | -147.6 | 18:30 | 19:09 | 19:48 | 00:10 | 12:23 | 1:02 |
| 11 Sun | 04:31 | 05:11 | 05:49 | 06:21 | -5.68 | 12:10 | 351.3 | -9.9 | 11:39 | 0:58 | -5.38 | 18:00 | -133.8 | 18:32 | 19:10 | 19:50 | 00:10 | 12:19 | 1:02 |
| 12 Mon | 04:29 | 05:08 | 05:47 | 06:19 | -5.05 | 12:10 | 352.3 | -9.6 | 11:43 | 0:59 | -4.74 | 18:02 | -120.3 | 18:33 | 19:12 | 19:52 | 00:09 | 12:15 | 1:01 |
| 13 Tue | 04:26 | 05:06 | 05:45 | 06:16 | -4.42 | 12:09 | 353.3 | -9.3 | 11:47 | 0:59 | -4.11 | 18:03 | -106.9 | 18:35 | 19:14 | 19:54 | 00:09 | 12:11 | 1:01 |
| 14 Wed | 04:24 | 05:04 | 05:42 | 06:14 | -3.78 | 12:09 | 354.3 | -9.1 | 11:51 | 0:59 | -3.47 | 18:05 | -93.9 | 18:37 | 19:16 | 19:56 | 00:09 | 12:07 | 1:01 |
| 15 Thu | 04:21 | 05:01 | 05:40 | 06:12 | -3.15 | 12:09 | 355.3 | -8.8 | 11:55 | 1:00 | -2.84 | 18:07 | -81.2 | 18:38 | 19:17 | 19:58 | 00:09 | 12:03 | 1:00 |
| 16 Fri | 04:19 | 04:59 | 05:38 | 06:10 | -2.51 | 12:08 | 356.3 | -8.5 | 11:59 | 1:00 | -2.20 | 18:08 | -68.7 | 18:40 | 19:19 | 20:00 | 00:08 | 11:59 | 1:00 |
| 17 Sat | 04:16 | 04:57 | 05:36 | 06:07 | -1.88 | 12:08 | 357.3 | -8.2 | 12:03 | 1:00 | -1.56 | 18:10 | -56.5 | 18:42 | 19:21 | 20:02 | 00:08 | 11:55 | 1:00 |
| 18 Sun | 04:14 | 04:54 | 05:33 | 06:05 | -1.25 | 12:08 | 358.3 | -7.9 | 12:07 | 1:01 | -0.93 | 18:12 | -44.5 | 18:44 | 19:23 | 20:04 | 00:08 | 11:51 | 0:59 |
| 19 Mon | 04:11 | 04:52 | 05:31 | 06:03 | -0.61 | 12:08 | 359.3 | -7.6 | 12:11 | 1:01 | -0.29 | 18:13 | -32.6 | 18:45 | 19:25 | 20:06 | 00:07 | 11:47 | 0:59 |
| 20 Tue | 04:09 | 04:49 | 05:29 | 06:01 | +0.02 | 12:07 | 0.3 | -7.3 | 12:15 | 1:01 | +0.34 | 18:15 | -21.0 | 18:47 | 19:26 | 20:08 | 00:07 | 11:43 | 0:59 |
| 21 Wed | 04:06 | 04:47 | 05:26 | 05:58 | +0.65 | 12:07 | 1.3 | -7.0 | 12:19 | 1:02 | +0.98 | 18:17 | -9.6 | 18:49 | 19:28 | 20:10 | 00:07 | 11:39 | 0:58 |
| 22 Thu | 04:03 | 04:45 | 05:24 | 05:56 | +1.29 | 12:07 | 2.3 | -6.7 | 12:23 | 1:02 | +1.61 | 18:19 | +1.7 | 18:50 | 19:30 | 20:12 | 00:07 | 11:35 | 0:58 |
| 23 Fri | 04:01 | 04:42 | 05:22 | 05:54 | +1.92 | 12:06 | 3.3 | -6.4 | 12:27 | 1:02 | +2.25 | 18:20 | +12.8 | 18:52 | 19:32 | 20:14 | 00:06 | 11:31 | 0:58 |
| 24 Sat | 03:58 | 04:40 | 05:19 | 05:51 | +2.55 | 12:06 | 4.3 | -6.1 | 12:31 | 1:03 | +2.88 | 18:22 | +23.8 | 18:54 | 19:34 | 20:16 | 00:06 | 11:27 | 0:57 |
| 25 Sun | 03:55 | 04:37 | 05:17 | 05:49 | +3.18 | 12:06 | 5.2 | -5.8 | 12:34 | 1:03 | +3.51 | 18:24 | +34.7 | 18:56 | 19:36 | 20:18 | 00:06 | 11:23 | 0:57 |
| 26 Mon | 03:53 | 04:35 | 05:15 | 05:47 | +3.81 | 12:06 | 6.2 | -5.5 | 12:38 | 1:03 | +4.14 | 18:25 | +45.5 | 18:57 | 19:38 | 20:20 | 00:05 | 11:19 | 0:57 |
| 27 Tue | 03:50 | 04:32 | 05:12 | 05:45 | +4.44 | 12:05 | 7.2 | -5.2 | 12:42 | 1:04 | +4.77 | 18:27 | +56.3 | 18:59 | 19:39 | 20:22 | 00:05 | 11:15 | 0:56 |
| 28 Wed | 03:47 | 04:30 | 05:10 | 05:42 | +5.07 | 12:05 | 8.2 | -4.9 | 12:46 | 1:04 | +5.40 | 18:29 | +67.2 | 19:01 | 19:41 | 20:24 | 00:05 | 11:11 | 0:56 |
| 29 Thu | 03:45 | 04:27 | 05:08 | 05:40 | +5.70 | 12:05 | 9.2 | -4.6 | 12:50 | 1:04 | +6.03 | 18:30 | +78.2 | 19:03 | 19:43 | 20:26 | 00:04 | 11:07 | 0:56 |
| 30 Fri | 03:42 | 04:25 | 05:05 | 05:38 | +6.32 | 12:04 | 10.2 | -4.3 | 12:54 | 1:05 | +6.66 | 18:32 | +89.5 | 19:04 | 19:45 | 20:29 | 00:04 | 11:03 | 0:55 |
| 31 Sat | 03:39 | 04:22 | 05:03 | 05:35 | +6.94 | 12:04 | 11.2 | -4.0 | 12:58 | 1:05 | +7.28 | 18:34 | +101.0 | 19:06 | 19:47 | 20:31 | 00:04 | 11:00 | 0:55 |
° Solar Longitude [Sun Long] and Equation of Time [EoT, in minutes] are as of Mid Day = Local Apparent Noon.
° Sunrise/Sunset Azimuth [Rise/Set Az] relative to true east/west with center of Sun at horizon. Moon Phase at Sunset.
Note Twilight Solar Depressions: Civil = 6° (see brightest stars, aviation end or start of night, then artificial lights for outdoor activities),
Nautical [Sea] = 12° (horizon no longer visible at sea), Astronomical [Astro] = 18° (minimal atmospheric scatter of sunlight).
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>