| Date | Start of Twilight | Sun Rise | Rise Az ° S-E+N | Mid Day | ° Sun Long | EoT | Day Span | Day Hour | Set Az ° S-W+N | Sun Set | ° Moon Phase | End of Twilight | Mid- Night | Night Span | Night Hour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Sea | Civil | Civil | Sea | Astro | ||||||||||||||
| 1 Mon | 04:09 | 04:49 | 05:28 | 06:00 | -5.40 | 11:50 | 188.7 | +10.5 | 11:39 | 0:58 | -5.70 | 17:38 | -161.9 | 18:10 | 18:49 | 19:28 | 23:49 | 12:23 | 1:02 |
| 2 Tue | 04:11 | 04:51 | 05:30 | 06:01 | -6.02 | 11:49 | 189.7 | +10.8 | 11:35 | 0:58 | -6.32 | 17:36 | -150.8 | 18:08 | 18:47 | 19:26 | 23:49 | 12:27 | 1:02 |
| 3 Wed | 04:13 | 04:52 | 05:31 | 06:03 | -6.64 | 11:49 | 190.7 | +11.1 | 11:31 | 0:58 | -6.94 | 17:34 | -139.9 | 18:06 | 18:44 | 19:24 | 23:49 | 12:31 | 1:03 |
| 4 Thu | 04:15 | 04:54 | 05:33 | 06:05 | -7.27 | 11:49 | 191.7 | +11.4 | 11:27 | 0:57 | -7.56 | 17:32 | -129.1 | 18:03 | 18:42 | 19:21 | 23:48 | 12:35 | 1:03 |
| 5 Fri | 04:16 | 04:56 | 05:34 | 06:06 | -7.89 | 11:48 | 192.6 | +11.7 | 11:23 | 0:57 | -8.18 | 17:29 | -118.3 | 18:01 | 18:40 | 19:19 | 23:48 | 12:38 | 1:03 |
| 6 Sat | 04:18 | 04:57 | 05:36 | 06:08 | -8.51 | 11:48 | 193.6 | +12.0 | 11:19 | 0:57 | -8.80 | 17:27 | -107.5 | 17:59 | 18:38 | 19:17 | 23:48 | 12:42 | 1:04 |
| 7 Sun | 04:20 | 04:59 | 05:38 | 06:10 | -9.13 | 11:48 | 194.6 | +12.3 | 11:15 | 0:56 | -9.42 | 17:25 | -96.5 | 17:57 | 18:35 | 19:14 | 23:48 | 12:46 | 1:04 |
| 8 Mon | 04:22 | 05:01 | 05:39 | 06:11 | -9.75 | 11:47 | 195.6 | +12.6 | 11:12 | 0:56 | -10.03 | 17:23 | -85.4 | 17:55 | 18:33 | 19:12 | 23:47 | 12:50 | 1:04 |
| 9 Tue | 04:23 | 05:02 | 05:41 | 06:13 | -10.36 | 11:47 | 196.6 | +12.8 | 11:08 | 0:56 | -10.65 | 17:21 | -74.0 | 17:52 | 18:31 | 19:10 | 23:47 | 12:54 | 1:04 |
| 10 Wed | 04:25 | 05:04 | 05:43 | 06:15 | -10.98 | 11:47 | 197.6 | +13.1 | 11:04 | 0:55 | -11.26 | 17:18 | -62.2 | 17:50 | 18:29 | 19:08 | 23:47 | 12:58 | 1:05 |
| 11 Thu | 04:27 | 05:06 | 05:44 | 06:16 | -11.59 | 11:47 | 198.6 | +13.4 | 11:00 | 0:55 | -11.87 | 17:16 | -50.0 | 17:48 | 18:27 | 19:05 | 23:46 | 13:02 | 1:05 |
| 12 Fri | 04:28 | 05:07 | 05:46 | 06:18 | -12.20 | 11:46 | 199.6 | +13.6 | 10:56 | 0:55 | -12.48 | 17:14 | -37.3 | 17:46 | 18:24 | 19:03 | 23:46 | 13:06 | 1:05 |
| 13 Sat | 04:30 | 05:09 | 05:47 | 06:20 | -12.81 | 11:46 | 200.5 | +13.9 | 10:52 | 0:54 | -13.09 | 17:12 | -24.3 | 17:44 | 18:22 | 19:01 | 23:46 | 13:09 | 1:06 |
| 14 Sun | 04:32 | 05:10 | 05:49 | 06:21 | -13.42 | 11:46 | 201.5 | +14.1 | 10:48 | 0:54 | -13.69 | 17:10 | -10.8 | 17:42 | 18:20 | 18:59 | 23:46 | 13:13 | 1:06 |
| 15 Mon | 04:33 | 05:12 | 05:51 | 06:23 | -14.03 | 11:46 | 202.5 | +14.3 | 10:45 | 0:54 | -14.30 | 17:08 | +2.9 | 17:40 | 18:18 | 18:57 | 23:46 | 13:17 | 1:06 |
| 16 Tue | 04:35 | 05:14 | 05:52 | 06:25 | -14.63 | 11:45 | 203.5 | +14.5 | 10:41 | 0:53 | -14.90 | 17:05 | +16.8 | 17:38 | 18:16 | 18:55 | 23:45 | 13:21 | 1:07 |
| 17 Wed | 04:37 | 05:15 | 05:54 | 06:26 | -15.23 | 11:45 | 204.5 | +14.7 | 10:37 | 0:53 | -15.50 | 17:03 | +30.7 | 17:36 | 18:14 | 18:53 | 23:45 | 13:25 | 1:07 |
| 18 Thu | 04:38 | 05:17 | 05:56 | 06:28 | -15.83 | 11:45 | 205.5 | +14.9 | 10:33 | 0:53 | -16.09 | 17:01 | +44.5 | 17:34 | 18:12 | 18:51 | 23:45 | 13:29 | 1:07 |
| 19 Fri | 04:40 | 05:19 | 05:57 | 06:30 | -16.43 | 11:45 | 206.5 | +15.1 | 10:29 | 0:52 | -16.68 | 16:59 | +58.1 | 17:32 | 18:10 | 18:49 | 23:45 | 13:32 | 1:08 |
| 20 Sat | 04:42 | 05:20 | 05:59 | 06:31 | -17.02 | 11:45 | 207.5 | +15.3 | 10:26 | 0:52 | -17.27 | 16:57 | +71.4 | 17:30 | 18:08 | 18:47 | 23:45 | 13:36 | 1:08 |
| 21 Sun | 04:43 | 05:22 | 06:01 | 06:33 | -17.61 | 11:45 | 208.5 | +15.5 | 10:22 | 0:52 | -17.86 | 16:55 | +84.3 | 17:28 | 18:06 | 18:45 | 23:44 | 13:40 | 1:08 |
| 22 Mon | 04:45 | 05:23 | 06:02 | 06:35 | -18.19 | 11:44 | 209.5 | +15.6 | 10:18 | 0:52 | -18.44 | 16:53 | +97.0 | 17:26 | 18:04 | 18:43 | 23:44 | 13:44 | 1:09 |
| 23 Tue | 04:46 | 05:25 | 06:04 | 06:37 | -18.78 | 11:44 | 210.5 | +15.8 | 10:14 | 0:51 | -19.02 | 16:51 | +109.4 | 17:24 | 18:03 | 18:41 | 23:44 | 13:47 | 1:09 |
| 24 Wed | 04:48 | 05:27 | 06:06 | 06:38 | -19.36 | 11:44 | 211.5 | +15.9 | 10:11 | 0:51 | -19.60 | 16:49 | +121.5 | 17:22 | 18:01 | 18:39 | 23:44 | 13:51 | 1:09 |
| 25 Thu | 04:50 | 05:28 | 06:07 | 06:40 | -19.93 | 11:44 | 212.5 | +16.0 | 10:07 | 0:51 | -20.17 | 16:47 | +133.3 | 17:20 | 17:59 | 18:37 | 23:44 | 13:55 | 1:10 |
| 26 Fri | 04:51 | 05:30 | 06:09 | 06:42 | -20.50 | 11:44 | 213.5 | +16.1 | 10:03 | 0:50 | -20.74 | 16:45 | +144.9 | 17:18 | 17:57 | 18:36 | 23:44 | 13:59 | 1:10 |
| 27 Sat | 04:53 | 05:31 | 06:11 | 06:44 | -21.07 | 11:44 | 214.5 | +16.2 | 10:00 | 0:50 | -21.30 | 16:43 | +156.3 | 17:16 | 17:55 | 18:34 | 23:44 | 14:02 | 1:10 |
| 28 Sun | 04:54 | 05:33 | 06:12 | 06:45 | -21.63 | 11:44 | 215.5 | +16.3 | 09:56 | 0:50 | -21.86 | 16:41 | +167.5 | 17:14 | 17:54 | 18:32 | 23:44 | 14:06 | 1:10 |
| 29 Mon | 04:56 | 05:35 | 06:14 | 06:47 | -22.19 | 11:44 | 216.5 | +16.3 | 09:52 | 0:49 | -22.42 | 16:39 | +178.5 | 17:13 | 17:52 | 18:31 | 23:44 | 14:09 | 1:11 |
| 30 Tue | 04:57 | 05:36 | 06:15 | 06:49 | -22.74 | 11:44 | 217.5 | +16.4 | 09:49 | 0:49 | -22.97 | 16:38 | -170.5 | 17:11 | 17:50 | 18:29 | 23:44 | 14:13 | 1:11 |
| 31 Wed | 04:59 | 05:38 | 06:17 | 06:51 | -23.29 | 11:44 | 218.5 | +16.4 | 09:45 | 0:49 | -23.51 | 16:36 | -159.7 | 17:09 | 17:49 | 18:27 | 23:44 | 14:17 | 1:11 |
° Solar Longitude [Sun Long] and Equation of Time [EoT, in minutes] are as of Mid Day = Local Apparent Noon.
° Sunrise/Sunset Azimuth [Rise/Set Az] relative to true east/west with center of Sun at horizon. Moon Phase at Sunset.
Note Twilight Solar Depressions: Civil = 6° (see brightest stars, aviation end or start of night, then artificial lights for outdoor activities),
Nautical [Sea] = 12° (horizon no longer visible at sea), Astronomical [Astro] = 18° (minimal atmospheric scatter of sunlight).
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>