| Date | Start of Twilight | Sun Rise | Rise Az ° S-E+N | Mid Day | ° Sun Long | EoT | Day Span | Day Hour | Set Az ° S-W+N | Sun Set | ° Moon Phase | End of Twilight | Mid- Night | Night Span | Night Hour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Sea | Civil | Civil | Sea | Astro | ||||||||||||||
| 1 Sat | 03:08 | 03:55 | 04:38 | 05:12 | +13.12 | 12:00 | 159.4 | +0.1 | 13:35 | 1:08 | +12.79 | 18:47 | -165.5 | 19:20 | 20:03 | 20:50 | 00:00 | 10:26 | 0:52 |
| 2 Sun | 03:11 | 03:57 | 04:40 | 05:13 | +12.53 | 12:00 | 160.4 | +0.4 | 13:32 | 1:08 | +12.19 | 18:45 | -153.8 | 19:18 | 20:00 | 20:47 | 23:59 | 10:30 | 0:52 |
| 3 Mon | 03:13 | 03:59 | 04:42 | 05:15 | +11.93 | 11:59 | 161.4 | +0.8 | 13:28 | 1:07 | +11.60 | 18:43 | -142.3 | 19:16 | 19:58 | 20:44 | 23:59 | 10:34 | 0:53 |
| 4 Tue | 03:15 | 04:01 | 04:43 | 05:16 | +11.33 | 11:59 | 162.4 | +1.1 | 13:24 | 1:07 | +11.00 | 18:40 | -131.1 | 19:13 | 19:55 | 20:41 | 23:59 | 10:38 | 0:53 |
| 5 Wed | 03:17 | 04:03 | 04:45 | 05:18 | +10.73 | 11:59 | 163.3 | +1.4 | 13:20 | 1:07 | +10.39 | 18:38 | -120.1 | 19:11 | 19:53 | 20:38 | 23:58 | 10:41 | 0:53 |
| 6 Thu | 03:20 | 04:05 | 04:47 | 05:20 | +10.12 | 11:58 | 164.3 | +1.8 | 13:16 | 1:06 | +9.79 | 18:36 | -109.3 | 19:09 | 19:50 | 20:35 | 23:58 | 10:45 | 0:54 |
| 7 Fri | 03:22 | 04:07 | 04:48 | 05:21 | +9.52 | 11:58 | 165.3 | +2.1 | 13:12 | 1:06 | +9.18 | 18:34 | -98.5 | 19:06 | 19:47 | 20:32 | 23:58 | 10:49 | 0:54 |
| 8 Sat | 03:24 | 04:09 | 04:50 | 05:23 | +8.91 | 11:58 | 166.2 | +2.5 | 13:09 | 1:06 | +8.58 | 18:31 | -87.6 | 19:04 | 19:45 | 20:29 | 23:57 | 10:53 | 0:54 |
| 9 Sun | 03:26 | 04:11 | 04:52 | 05:24 | +8.30 | 11:57 | 167.2 | +2.8 | 13:05 | 1:05 | +7.97 | 18:29 | -76.6 | 19:01 | 19:42 | 20:26 | 23:57 | 10:57 | 0:55 |
| 10 Mon | 03:28 | 04:12 | 04:53 | 05:26 | +7.68 | 11:57 | 168.2 | +3.1 | 13:01 | 1:05 | +7.35 | 18:27 | -65.4 | 18:59 | 19:40 | 20:23 | 23:57 | 11:01 | 0:55 |
| 11 Tue | 03:31 | 04:14 | 04:55 | 05:28 | +7.07 | 11:56 | 169.1 | +3.5 | 12:57 | 1:05 | +6.74 | 18:24 | -54.0 | 18:57 | 19:37 | 20:21 | 23:56 | 11:05 | 0:55 |
| 12 Wed | 03:33 | 04:16 | 04:57 | 05:29 | +6.45 | 11:56 | 170.1 | +3.9 | 12:53 | 1:04 | +6.13 | 18:22 | -42.1 | 18:54 | 19:35 | 20:18 | 23:56 | 11:09 | 0:56 |
| 13 Thu | 03:35 | 04:18 | 04:58 | 05:31 | +5.84 | 11:56 | 171.1 | +4.2 | 12:49 | 1:04 | +5.51 | 18:20 | -29.9 | 18:52 | 19:32 | 20:15 | 23:56 | 11:13 | 0:56 |
| 14 Fri | 03:37 | 04:20 | 05:00 | 05:32 | +5.22 | 11:55 | 172.1 | +4.6 | 12:45 | 1:04 | +4.89 | 18:18 | -17.3 | 18:50 | 19:30 | 20:12 | 23:55 | 11:16 | 0:56 |
| 15 Sat | 03:39 | 04:22 | 05:02 | 05:34 | +4.60 | 11:55 | 173.0 | +4.9 | 12:41 | 1:03 | +4.27 | 18:15 | -4.4 | 18:47 | 19:27 | 20:10 | 23:55 | 11:20 | 0:57 |
| 16 Sun | 03:41 | 04:23 | 05:03 | 05:36 | +3.98 | 11:55 | 174.0 | +5.3 | 12:37 | 1:03 | +3.65 | 18:13 | +8.9 | 18:45 | 19:25 | 20:07 | 23:55 | 11:24 | 0:57 |
| 17 Mon | 03:43 | 04:25 | 05:05 | 05:37 | +3.36 | 11:54 | 175.0 | +5.6 | 12:33 | 1:03 | +3.03 | 18:11 | +22.3 | 18:43 | 19:22 | 20:04 | 23:54 | 11:28 | 0:57 |
| 18 Tue | 03:45 | 04:27 | 05:07 | 05:39 | +2.73 | 11:54 | 176.0 | +6.0 | 12:30 | 1:02 | +2.41 | 18:08 | +35.8 | 18:40 | 19:20 | 20:02 | 23:54 | 11:32 | 0:58 |
| 19 Wed | 03:47 | 04:29 | 05:08 | 05:40 | +2.11 | 11:54 | 176.9 | +6.3 | 12:26 | 1:02 | +1.79 | 18:06 | +49.3 | 18:38 | 19:17 | 19:59 | 23:53 | 11:36 | 0:58 |
| 20 Thu | 03:49 | 04:30 | 05:10 | 05:42 | +1.49 | 11:53 | 177.9 | +6.7 | 12:22 | 1:02 | +1.17 | 18:04 | +62.7 | 18:36 | 19:15 | 19:56 | 23:53 | 11:40 | 0:58 |
| 21 Fri | 03:51 | 04:32 | 05:12 | 05:44 | +0.86 | 11:53 | 178.9 | +7.1 | 12:18 | 1:01 | +0.54 | 18:01 | +76.0 | 18:33 | 19:13 | 19:54 | 23:53 | 11:44 | 0:59 |
| 22 Sat | 03:53 | 04:34 | 05:13 | 05:45 | +0.24 | 11:53 | 179.9 | +7.4 | 12:14 | 1:01 | -0.08 | 17:59 | +89.1 | 18:31 | 19:10 | 19:51 | 23:52 | 11:48 | 0:59 |
| 23 Sun | 03:55 | 04:36 | 05:15 | 05:47 | -0.39 | 11:52 | 180.9 | +7.8 | 12:10 | 1:01 | -0.71 | 17:57 | +102.0 | 18:29 | 19:08 | 19:48 | 23:52 | 11:52 | 0:59 |
| 24 Mon | 03:56 | 04:37 | 05:17 | 05:48 | -1.02 | 11:52 | 181.8 | +8.1 | 12:06 | 1:01 | -1.33 | 17:54 | +114.7 | 18:26 | 19:05 | 19:46 | 23:52 | 11:55 | 1:00 |
| 25 Tue | 03:58 | 04:39 | 05:18 | 05:50 | -1.64 | 11:52 | 182.8 | +8.5 | 12:02 | 1:00 | -1.95 | 17:52 | +127.3 | 18:24 | 19:03 | 19:43 | 23:51 | 11:59 | 1:00 |
| 26 Wed | 04:00 | 04:41 | 05:20 | 05:52 | -2.27 | 11:51 | 183.8 | +8.8 | 11:58 | 1:00 | -2.58 | 17:50 | +139.6 | 18:22 | 19:01 | 19:41 | 23:51 | 12:03 | 1:00 |
| 27 Thu | 04:02 | 04:42 | 05:21 | 05:53 | -2.89 | 11:51 | 184.8 | +9.1 | 11:54 | 1:00 | -3.20 | 17:48 | +151.7 | 18:19 | 18:58 | 19:38 | 23:51 | 12:07 | 1:01 |
| 28 Fri | 04:04 | 04:44 | 05:23 | 05:55 | -3.52 | 11:51 | 185.8 | +9.5 | 11:50 | 0:59 | -3.83 | 17:45 | +163.7 | 18:17 | 18:56 | 19:36 | 23:50 | 12:11 | 1:01 |
| 29 Sat | 04:06 | 04:46 | 05:25 | 05:56 | -4.15 | 11:50 | 186.7 | +9.8 | 11:47 | 0:59 | -4.45 | 17:43 | +175.4 | 18:15 | 18:53 | 19:33 | 23:50 | 12:15 | 1:01 |
| 30 Sun | 04:08 | 04:47 | 05:26 | 05:58 | -4.77 | 11:50 | 187.7 | +10.1 | 11:43 | 0:59 | -5.07 | 17:41 | -173.1 | 18:12 | 18:51 | 19:31 | 23:50 | 12:19 | 1:02 |
° Solar Longitude [Sun Long] and Equation of Time [EoT, in minutes] are as of Mid Day = Local Apparent Noon.
° Sunrise/Sunset Azimuth [Rise/Set Az] relative to true east/west with center of Sun at horizon. Moon Phase at Sunset.
Note Twilight Solar Depressions: Civil = 6° (see brightest stars, aviation end or start of night, then artificial lights for outdoor activities),
Nautical [Sea] = 12° (horizon no longer visible at sea), Astronomical [Astro] = 18° (minimal atmospheric scatter of sunlight).
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>