Jerusalem Zmanim 5782 Adar Rishon
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Adar Rishon date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:18 | 1 | 4 | Rosh Chodesh | 05:46 | 06:27 | 0:54 | 09:10 | Feb 2 Wed | 11:53 | 12:20 | 16:11 | 17:33 | |
17:19 | 2 | 5 | Terumah | 05:45 | 06:26 | 0:54 | 09:10 | Feb 3 Thu | 11:53 | 12:20 | 16:12 | 17:34 | |
17:20 | 3 | 6 | 05:45 | 06:26 | 0:55 | 09:09 | Feb 4 Fri | 11:53 | 12:20 | 16:12 | 17:35 | ||
< 17:01 | 17:21 | 4 | 7 | Shabbat | 05:44 | 06:25 | 0:55 | 09:09 | Feb 5 Sat | 11:53 | 12:20 | 16:13 | 17:54 |
17:21 | 5 | 1 | 05:43 | 06:24 | 0:55 | 09:09 | Feb 6 Sun | 11:53 | 12:21 | 16:14 | 17:37 | ||
17:22 | 6 | 2 | Titzaveh | 05:43 | 06:24 | 0:55 | 09:08 | Feb 7 Mon | 11:53 | 12:21 | 16:14 | 17:37 | |
17:23 | 7 | 3 | 05:42 | 06:23 | 0:55 | 09:08 | Feb 8 Tue | 11:53 | 12:21 | 16:15 | 17:38 | ||
17:24 | 8 | 4 | 05:41 | 06:22 | 0:55 | 09:08 | Feb 9 Wed | 11:53 | 12:21 | 16:16 | 17:39 | ||
17:25 | 9 | 5 | Titzaveh | 05:40 | 06:21 | 0:55 | 09:07 | Feb 10 Thu | 11:53 | 12:21 | 16:17 | 17:40 | |
17:26 | 10 | 6 | 05:40 | 06:20 | 0:56 | 09:07 | Feb 11 Fri | 11:53 | 12:21 | 16:17 | 17:41 | ||
< 17:07 | 17:27 | 11 | 7 | Shabbat | 05:39 | 06:19 | 0:56 | 09:06 | Feb 12 Sat | 11:53 | 12:21 | 16:18 | 18:00 |
17:28 | 12 | 1 | 05:38 | 06:19 | 0:56 | 09:06 | Feb 13 Sun | 11:53 | 12:21 | 16:19 | 17:43 | ||
17:28 | 13 | 2 | Ki Tisa | 05:37 | 06:18 | 0:56 | 09:06 | Feb 14 Mon | 11:53 | 12:21 | 16:19 | 17:43 | |
17:29 | 14 | 3 | 05:36 | 06:17 | 0:56 | 09:05 | Feb 15 Tue | 11:53 | 12:21 | 16:20 | 17:44 | ||
17:30 | 15 | 4 | 05:35 | 06:16 | 0:56 | 09:05 | Feb 16 Wed | 11:53 | 12:21 | 16:21 | 17:45 | ||
17:31 | 16 | 5 | Ki Tisa | 05:34 | 06:15 | 0:56 | 09:04 | Feb 17 Thu | 11:53 | 12:21 | 16:21 | 17:46 | |
17:32 | 17 | 6 | 05:33 | 06:14 | 0:57 | 09:04 | Feb 18 Fri | 11:53 | 12:21 | 16:22 | 17:47 | ||
< 17:13 | 17:33 | 18 | 7 | Shabbat | 05:33 | 06:13 | 0:57 | 09:03 | Feb 19 Sat | 11:53 | 12:21 | 16:22 | 18:06 |
17:33 | 19 | 1 | 05:32 | 06:12 | 0:57 | 09:02 | Feb 20 Sun | 11:53 | 12:21 | 16:23 | 17:48 | ||
17:34 | 20 | 2 | Vayakhel | 05:31 | 06:11 | 0:57 | 09:02 | Feb 21 Mon | 11:53 | 12:21 | 16:24 | 17:49 | |
17:35 | 21 | 3 | 05:30 | 06:10 | 0:57 | 09:01 | Feb 22 Tue | 11:53 | 12:21 | 16:24 | 17:50 | ||
17:36 | 22 | 4 | 05:29 | 06:09 | 0:57 | 09:01 | Feb 23 Wed | 11:52 | 12:21 | 16:25 | 17:51 | ||
17:37 | 23 | 5 | Vayakhel | 05:28 | 06:08 | 0:57 | 09:00 | Feb 24 Thu | 11:52 | 12:21 | 16:26 | 17:51 | |
17:37 | 24 | 6 | 05:26 | 06:07 | 0:58 | 08:59 | Feb 25 Fri | 11:52 | 12:21 | 16:26 | 17:52 | ||
< 17:18 | 17:38 | 25 | 7 | Shabbat Shekalim § | 05:25 | 06:05 | 0:58 | 08:59 | Feb 26 Sat | 11:52 | 12:21 | 16:27 | 18:11 |
17:39 | 26 | 1 | 05:24 | 06:04 | 0:58 | 08:58 | Feb 27 Sun | 11:52 | 12:21 | 16:27 | 17:54 | ||
17:40 | 27 | 2 | Pekudei | 05:23 | 06:03 | 0:58 | 08:58 | Feb 28 Mon | 11:52 | 12:21 | 16:28 | 17:54 | |
17:40 | 28 | 3 | 05:22 | 06:02 | 0:58 | 08:57 | Mar 1 Tue | 11:51 | 12:21 | 16:28 | 17:55 | ||
17:41 | 29 | 4 | 05:21 | 06:01 | 0:58 | 08:56 | Mar 2 Wed | 11:51 | 12:20 | 16:29 | 17:56 | ||
17:42 | 30 | 5 | Rosh Chodesh | 05:20 | 06:00 | 0:59 | 08:55 | Mar 3 Thu | 11:51 | 12:20 | 16:30 | 17:57 |
Shabbat Torah portions for Adar Rishon: 4th = Terumah, 11th = Titzaveh, 18th = Ki Tisa, 25th = Vayakhel
§ Molad on Yom Chamishi at 9 hours 935 parts, Rosh Chodesh Adar Sheini will be next Yom Chamishi - Yom Shishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>