Jerusalem Zmanim 5782 Adar Sheini
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Adar Sheini date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43 | 1 | 6 | Rosh Chodesh | 05:19 | 05:59 | 0:59 | 08:55 | Mar 4 Fri | 11:51 | 12:20 | 16:30 | 17:57 | ||
< 17:23 | 17:43 | 2 | 7 | Shabbat | 05:18 | 05:57 | 0:59 | 08:54 | Mar 5 Sat | 11:51 | 12:20 | 16:31 | 18:16 | |
17:44 | 3 | 1 | 05:16 | 05:56 | 0:59 | 08:53 | Mar 6 Sun | 11:50 | 12:20 | 16:31 | 17:59 | |||
17:45 | 4 | 2 | Vayikra | 05:15 | 05:55 | 0:59 | 08:53 | Mar 7 Mon | 11:50 | 12:20 | 16:32 | 17:59 | ||
17:46 | 5 | 3 | 05:14 | 05:54 | 0:59 | 08:52 | Mar 8 Tue | 11:50 | 12:20 | 16:32 | 18:00 | |||
17:46 | 6 | 4 | 05:13 | 05:53 | 1:00 | 08:51 | Mar 9 Wed | 11:50 | 12:19 | 16:33 | 18:01 | |||
17:47 | 7 | 5 | Vayikra | 05:12 | 05:51 | 1:00 | 08:50 | Mar 10 Thu | 11:49 | 12:19 | 16:33 | 18:02 | ||
17:48 | 8 | 6 | 05:10 | 05:50 | 1:00 | 08:50 | Mar 11 Fri | 11:49 | 12:19 | 16:34 | 18:02 | |||
< 17:29 | 17:49 | 9 | 7 | Shabbat Zachor | 05:09 | 05:49 | 1:00 | 08:49 | Mar 12 Sat | 11:49 | 12:19 | 16:34 | 18:21 | |
17:49 | 10 | 1 | 05:08 | 05:48 | 1:00 | 08:48 | Mar 13 Sun | 11:49 | 12:19 | 16:35 | 18:04 | |||
17:50 | 11 | 2 | Tzav | 05:07 | 05:46 | 1:00 | 08:47 | Mar 14 Mon | 11:48 | 12:18 | 16:35 | 18:04 | ||
17:51 | 12 | 3 | 05:05 | 05:45 | 1:01 | 08:47 | Mar 15 Tue | 11:48 | 12:18 | 16:36 | 18:05 | |||
17:51 | 13 | 4 | Ta'anit Esther | 05:04 | 05:44 | 1:01 | 08:46 | Mar 16 Wed | 11:48 | 12:18 | 16:36 | 18:06 | ||
17:52 | 14 | 5 | Purim | 05:03 | 05:43 | 1:01 | 08:45 | Mar 17 Thu | 11:47 | 12:18 | 16:37 | 18:06 | ||
17:53 | 15 | 6 | Shushan Purim | 05:02 | 05:41 | 1:01 | 08:44 | Mar 18 Fri | 11:47 | 12:18 | 16:37 | 18:07 | ||
< 17:33 | 17:53 | 16 | 7 | Shabbat | 05:00 | 05:40 | 1:01 | 08:44 | Mar 19 Sat | 11:47 | 12:17 | 16:38 | 18:26 | |
Astronomical Northward Equinox (ecliptic solar longitude 0°) on Sun, Mar 20, 2022 at 17:33 | ||||||||||||||
17:54 | 17 | 1 | 04:59 | 05:39 | 1:01 | 08:43 | Mar 20 Sun | 11:47 | 12:17 | 16:38 | 18:09 | |||
17:55 | 18 | 2 | Shemini | 04:58 | 05:37 | 1:01 | 08:42 | Mar 21 Mon | 11:46 | 12:17 | 16:39 | 18:09 | ||
17:55 | 19 | 3 | 04:56 | 05:36 | 1:02 | 08:41 | Mar 22 Tue | 11:46 | 12:17 | 16:39 | 18:10 | |||
17:56 | 20 | 4 | 04:55 | 05:35 | 1:02 | 08:40 | Mar 23 Wed | 11:46 | 12:17 | 16:40 | 18:11 | |||
17:57 | 21 | 5 | Shemini | 04:54 | 05:34 | 1:02 | 08:40 | Mar 24 Thu | 11:45 | 12:16 | 16:40 | 18:11 | ||
Switch to Daylight Saving Time on Yom Shishi, 22 Adar Sheini, 5782 = Friday, March 25, 2022 at 02:00 | ||||||||||||||
17:58 | 22 | 6 | 05:52 | 06:32 | 1:02 | 09:39 | Mar 25 Fri | 12:45 | 13:16 | 17:41 | 19:12 | |||
< 18:38 | 18:58 | 23 | 7 | Shabbat Parah § | 05:51 | 06:31 | 1:02 | 09:38 | Mar 26 Sat | 12:45 | 13:16 | 17:41 | 19:31 | |
18:59 | 24 | 1 | 05:50 | 06:30 | 1:02 | 09:37 | Mar 27 Sun | 12:44 | 13:16 | 17:41 | 19:13 | |||
19:00 | 25 | 2 | Tazria | 05:48 | 06:29 | 1:03 | 09:36 | Mar 28 Mon | 12:44 | 13:15 | 17:42 | 19:14 | ||
19:00 | 26 | 3 | 05:47 | 06:27 | 1:03 | 09:36 | Mar 29 Tue | 12:44 | 13:15 | 17:42 | 19:15 | |||
19:01 | 27 | 4 | 05:46 | 06:26 | 1:03 | 09:35 | Mar 30 Wed | 12:44 | 13:15 | 17:43 | 19:15 | |||
19:02 | 28 | 5 | Tazria | 05:45 | 06:25 | 1:03 | 09:34 | Mar 31 Thu | 12:43 | 13:15 | 17:43 | 19:16 | ||
19:02 | 29 | 6 | 05:43 | 06:23 | 1:03 | 09:33 | Apr 1 Fri | 12:43 | 13:15 | 17:44 | 19:17 |
Shabbat Torah portions for Adar Sheini: 2nd = Pekudei, 9th = Vayikra, 16th = Tzav, 23rd = Shemini
§ Molad on Yom Shishi at 22 hours 648 parts, Rosh Chodesh Nisan will be next Yom Shabbat
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>