Jerusalem Zmanim 5772 Adar
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Adar date yom | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36 | 1 | 6 | Rosh Chodesh | 05:28 | 06:08 | 0:57 | 09:00 | Feb 24 Fri | 11:52 | 12:21 | 16:25 | 17:51 | ||
| < 17:19 | 17:37 | 2 | 7 | Shabbat | 05:27 | 06:07 | 0:58 | 09:00 | Feb 25 Sat | 11:52 | 12:21 | 16:26 | 18:10 | |
| 17:38 | 3 | 1 | 05:26 | 06:06 | 0:58 | 08:59 | Feb 26 Sun | 11:52 | 12:21 | 16:26 | 17:52 | |||
| 17:39 | 4 | 2 | Titzaveh | 05:25 | 06:05 | 0:58 | 08:59 | Feb 27 Mon | 11:52 | 12:21 | 16:27 | 17:53 | ||
| 17:39 | 5 | 3 | 05:24 | 06:04 | 0:58 | 08:58 | Feb 28 Tue | 11:52 | 12:21 | 16:28 | 17:54 | |||
| 17:40 | 6 | 4 | 05:23 | 06:03 | 0:58 | 08:57 | Feb 29 Wed | 11:52 | 12:21 | 16:28 | 17:55 | |||
| 17:41 | 7 | 5 | Titzaveh | 05:22 | 06:02 | 0:58 | 08:57 | Mar 1 Thu | 11:51 | 12:21 | 16:29 | 17:55 | ||
| 17:42 | 8 | 6 | 05:21 | 06:00 | 0:58 | 08:56 | Mar 2 Fri | 11:51 | 12:20 | 16:29 | 17:56 | |||
| < 17:24 | 17:42 | 9 | 7 | Shabbat Zachor | 05:19 | 05:59 | 0:59 | 08:55 | Mar 3 Sat | 11:51 | 12:20 | 16:30 | 18:15 | |
| 17:43 | 10 | 1 | 05:18 | 05:58 | 0:59 | 08:54 | Mar 4 Sun | 11:51 | 12:20 | 16:30 | 17:58 | |||
| 17:44 | 11 | 2 | Ki Tisa | 05:17 | 05:57 | 0:59 | 08:54 | Mar 5 Mon | 11:50 | 12:20 | 16:31 | 17:58 | ||
| 17:45 | 12 | 3 | 05:16 | 05:56 | 0:59 | 08:53 | Mar 6 Tue | 11:50 | 12:20 | 16:31 | 17:59 | |||
| 17:45 | 13 | 4 | Ta'anit Esther | 05:15 | 05:54 | 0:59 | 08:52 | Mar 7 Wed | 11:50 | 12:20 | 16:32 | 18:00 | ||
| 17:46 | 14 | 5 | Purim | 05:13 | 05:53 | 0:59 | 08:52 | Mar 8 Thu | 11:50 | 12:19 | 16:32 | 18:00 | ||
| 17:47 | 15 | 6 | Shushan Purim | 05:12 | 05:52 | 1:00 | 08:51 | Mar 9 Fri | 11:49 | 12:19 | 16:33 | 18:01 | ||
| < 17:29 | 17:47 | 16 | 7 | Shabbat | 05:11 | 05:51 | 1:00 | 08:50 | Mar 10 Sat | 11:49 | 12:19 | 16:33 | 18:20 | |
| 17:48 | 17 | 1 | 05:10 | 05:50 | 1:00 | 08:49 | Mar 11 Sun | 11:49 | 12:19 | 16:34 | 18:03 | |||
| 17:49 | 18 | 2 | Vayakhel-Pekudei | 05:09 | 05:48 | 1:00 | 08:49 | Mar 12 Mon | 11:49 | 12:19 | 16:34 | 18:03 | ||
| 17:50 | 19 | 3 | 05:07 | 05:47 | 1:00 | 08:48 | Mar 13 Tue | 11:48 | 12:19 | 16:35 | 18:04 | |||
| 17:50 | 20 | 4 | 05:06 | 05:46 | 1:00 | 08:47 | Mar 14 Wed | 11:48 | 12:18 | 16:35 | 18:05 | |||
| 17:51 | 21 | 5 | Vayakhel-Pekudei | 05:05 | 05:45 | 1:01 | 08:46 | Mar 15 Thu | 11:48 | 12:18 | 16:36 | 18:05 | ||
| 17:52 | 22 | 6 | 05:04 | 05:43 | 1:01 | 08:46 | Mar 16 Fri | 11:48 | 12:18 | 16:36 | 18:06 | |||
| < 17:34 | 17:52 | 23 | 7 | Shabbat Parah § | 05:02 | 05:42 | 1:01 | 08:45 | Mar 17 Sat | 11:47 | 12:18 | 16:37 | 18:25 | |
| 17:53 | 24 | 1 | 05:01 | 05:41 | 1:01 | 08:44 | Mar 18 Sun | 11:47 | 12:18 | 16:37 | 18:07 | |||
| 17:54 | 25 | 2 | Vayikra | 05:00 | 05:39 | 1:01 | 08:43 | Mar 19 Mon | 11:47 | 12:17 | 16:38 | 18:08 | ||
| Astronomical Northward Equinox (ecliptic solar longitude 0°) on Tue, Mar 20, 2012 at 07:14 | ||||||||||||||
| 17:54 | 26 | 3 | 04:58 | 05:38 | 1:01 | 08:42 | Mar 20 Tue | 11:46 | 12:17 | 16:38 | 18:09 | |||
| 17:55 | 27 | 4 | 04:57 | 05:37 | 1:02 | 08:42 | Mar 21 Wed | 11:46 | 12:17 | 16:39 | 18:10 | |||
| 17:56 | 28 | 5 | Vayikra | 04:56 | 05:36 | 1:02 | 08:41 | Mar 22 Thu | 11:46 | 12:17 | 16:39 | 18:10 | ||
| 17:56 | 29 | 6 | 04:54 | 05:34 | 1:02 | 08:40 | Mar 23 Fri | 11:46 | 12:16 | 16:40 | 18:11 | |||
Shabbat Torah portions for Adar: 2nd = Terumah, 9th = Titzaveh, 16th = Ki Tisa, 23rd = Vayakhel-Pekudei
§ Molad on Yom Shishi at 3 hours 596 parts, Rosh Chodesh Nisan will be next Yom Shabbat
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]