Jerusalem Zmanim 5782 Av
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Av date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:43 | 1 | 6 | Rosh Chodesh | 05:04 | 05:48 | 1:10 | 09:17 | Jul 29 Fri | 12:46 | 13:20 | 18:16 | 19:58 | |
< 19:23 | 19:43 | 2 | 7 | Shabbat | 05:04 | 05:49 | 1:09 | 09:17 | Jul 30 Sat | 12:46 | 13:20 | 18:15 | 20:17 |
19:42 | 3 | 1 | 05:05 | 05:49 | 1:09 | 09:17 | Jul 31 Sun | 12:45 | 13:20 | 18:14 | 19:56 | ||
19:41 | 4 | 2 | Devarim | 05:06 | 05:50 | 1:09 | 09:18 | Aug 1*Mon | 12:45 | 13:20 | 18:14 | 19:55 | |
19:40 | 5 | 3 | 05:07 | 05:51 | 1:09 | 09:18 | Aug 2 Tue | 12:45 | 13:20 | 18:13 | 19:54 | ||
19:40 | 6 | 4 | 05:08 | 05:51 | 1:09 | 09:18 | Aug 3 Wed | 12:45 | 13:20 | 18:13 | 19:54 | ||
19:39 | 7 | 5 | Devarim | 05:08 | 05:52 | 1:09 | 09:19 | Aug 4 Thu | 12:45 | 13:20 | 18:12 | 19:53 | |
19:38 | 8 | 6 | 05:09 | 05:53 | 1:09 | 09:19 | Aug 5 Fri | 12:45 | 13:19 | 18:11 | 19:52 | ||
< 19:17 | 19:37 | 9 | 7 | Shabbat Chazon | 05:10 | 05:53 | 1:09 | 09:19 | Aug 6 Sat | 12:45 | 13:19 | 18:10 | 20:11 |
19:36 | 10 | 1 | Tisha B'Av | 05:11 | 05:54 | 1:08 | 09:19 | Aug 7 Sun | 12:45 | 13:19 | 18:10 | 19:50 | |
19:35 | 11 | 2 | Ve'etchanan | 05:11 | 05:55 | 1:08 | 09:20 | Aug 8 Mon | 12:45 | 13:19 | 18:09 | 19:49 | |
19:34 | 12 | 3 | 05:12 | 05:55 | 1:08 | 09:20 | Aug 9 Tue | 12:45 | 13:19 | 18:08 | 19:48 | ||
19:33 | 13 | 4 | 05:13 | 05:56 | 1:08 | 09:20 | Aug 10 Wed | 12:44 | 13:18 | 18:07 | 19:47 | ||
19:32 | 14 | 5 | Ve'etchanan | 05:14 | 05:57 | 1:08 | 09:20 | Aug 11 Thu | 12:44 | 13:18 | 18:07 | 19:46 | |
19:31 | 15 | 6 | Tu B'Av | 05:15 | 05:57 | 1:08 | 09:21 | Aug 12 Fri | 12:44 | 13:18 | 18:06 | 19:45 | |
< 19:10 | 19:30 | 16 | 7 | Shabbat Nachamu | 05:15 | 05:58 | 1:08 | 09:21 | Aug 13 Sat | 12:44 | 13:18 | 18:05 | 20:03 |
19:29 | 17 | 1 | 05:16 | 05:59 | 1:07 | 09:21 | Aug 14 Sun | 12:44 | 13:18 | 18:04 | 19:43 | ||
19:28 | 18 | 2 | Eikev | 05:17 | 05:59 | 1:07 | 09:21 | Aug 15 Mon | 12:44 | 13:17 | 18:03 | 19:42 | |
19:27 | 19 | 3 | 05:18 | 06:00 | 1:07 | 09:22 | Aug 16 Tue | 12:43 | 13:17 | 18:02 | 19:41 | ||
19:26 | 20 | 4 | 05:18 | 06:01 | 1:07 | 09:22 | Aug 17 Wed | 12:43 | 13:17 | 18:01 | 19:40 | ||
19:25 | 21 | 5 | Eikev | 05:19 | 06:01 | 1:07 | 09:22 | Aug 18 Thu | 12:43 | 13:16 | 18:00 | 19:38 | |
19:24 | 22 | 6 | 05:20 | 06:02 | 1:07 | 09:22 | Aug 19 Fri | 12:43 | 13:16 | 18:00 | 19:37 | ||
< 19:03 | 19:23 | 23 | 7 | Shabbat § | 05:21 | 06:03 | 1:07 | 09:22 | Aug 20 Sat | 12:42 | 13:16 | 17:59 | 19:55 |
19:22 | 24 | 1 | 05:21 | 06:03 | 1:06 | 09:23 | Aug 21 Sun | 12:42 | 13:15 | 17:58 | 19:35 | ||
19:21 | 25 | 2 | Re'eh | 05:22 | 06:04 | 1:06 | 09:23 | Aug 22 Mon | 12:42 | 13:15 | 17:57 | 19:34 | |
19:20 | 26 | 3 | 05:23 | 06:05 | 1:06 | 09:23 | Aug 23 Tue | 12:42 | 13:15 | 17:56 | 19:33 | ||
19:18 | 27 | 4 | 05:24 | 06:05 | 1:06 | 09:23 | Aug 24 Wed | 12:41 | 13:14 | 17:55 | 19:31 | ||
19:17 | 28 | 5 | Re'eh | 05:24 | 06:06 | 1:06 | 09:23 | Aug 25 Thu | 12:41 | 13:14 | 17:54 | 19:30 | |
19:16 | 29 | 6 | 05:25 | 06:06 | 1:06 | 09:24 | Aug 26 Fri | 12:41 | 13:14 | 17:53 | 19:29 | ||
< 18:55 | 19:15 | 30 | 7 | Shabbat Rosh Chodesh | 05:26 | 06:07 | 1:06 | 09:24 | Aug 27 Sat | 12:41 | 13:13 | 17:52 | 19:47 |
Shabbat Torah portions for Av: 2nd = Masei, 9th = Devarim, 16th = Ve'etchanan, 23rd = Eikev, 30th = Re'eh
§ Molad on Yom Shabbat at 14 hours 293 parts, Rosh Chodesh Elul will be next Yom Shabbat - Yom Rishon
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Mon, Aug 1, 2022 = Civic Holiday
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>