Jerusalem Zmanim 5772 Cheshvan
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Cheshvan date yom | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2011) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 16:40 | 16:58 | 1 | 7 | Shabbat Rosh Chodesh | 05:07 | 05:48 | 0:56 | 08:35 | Oct 29 Sat | 11:23 | 11:51 | 15:47 | 17:30 |
| 16:57 | 2 | 1 | 05:08 | 05:49 | 0:56 | 08:36 | Oct 30 Sun | 11:23 | 11:51 | 15:47 | 17:10 | ||
| 16:56 | 3 | 2 | Lech Lecha | 05:09 | 05:50 | 0:55 | 08:36 | Oct 31 Mon | 11:23 | 11:50 | 15:46 | 17:09 | |
| 16:55 | 4 | 3 | 05:10 | 05:50 | 0:55 | 08:36 | Nov 1 Tue | 11:23 | 11:50 | 15:45 | 17:09 | ||
| 16:54 | 5 | 4 | 05:10 | 05:51 | 0:55 | 08:37 | Nov 2 Wed | 11:23 | 11:50 | 15:45 | 17:08 | ||
| 16:54 | 6 | 5 | Lech Lecha | 05:11 | 05:52 | 0:55 | 08:37 | Nov 3 Thu | 11:23 | 11:50 | 15:44 | 17:07 | |
| 16:53 | 7 | 6 | 05:12 | 05:53 | 0:55 | 08:38 | Nov 4 Fri | 11:23 | 11:50 | 15:43 | 17:06 | ||
| < 16:34 | 16:52 | 8 | 7 | Shabbat | 05:13 | 05:54 | 0:55 | 08:38 | Nov 5 Sat | 11:23 | 11:50 | 15:43 | 17:24 |
| 16:51 | 9 | 1 | 05:13 | 05:55 | 0:55 | 08:39 | Nov 6 Sun | 11:23 | 11:50 | 15:42 | 17:05 | ||
| 16:50 | 10 | 2 | Vayeira | 05:14 | 05:55 | 0:55 | 08:39 | Nov 7 Mon | 11:23 | 11:50 | 15:41 | 17:04 | |
| 16:50 | 11 | 3 | 05:15 | 05:56 | 0:54 | 08:39 | Nov 8 Tue | 11:23 | 11:50 | 15:41 | 17:03 | ||
| 16:49 | 12 | 4 | 05:16 | 05:57 | 0:54 | 08:40 | Nov 9 Wed | 11:23 | 11:50 | 15:40 | 17:03 | ||
| 16:48 | 13 | 5 | Vayeira | 05:16 | 05:58 | 0:54 | 08:40 | Nov 10 Thu | 11:23 | 11:50 | 15:40 | 17:02 | |
| 16:48 | 14 | 6 | 05:17 | 05:59 | 0:54 | 08:41 | Nov 11*Fri | 11:23 | 11:50 | 15:39 | 17:01 | ||
| < 16:29 | 16:47 | 15 | 7 | Shabbat | 05:18 | 06:00 | 0:54 | 08:41 | Nov 12 Sat | 11:23 | 11:50 | 15:39 | 17:20 |
| 16:46 | 16 | 1 | 05:19 | 06:01 | 0:54 | 08:42 | Nov 13 Sun | 11:23 | 11:50 | 15:38 | 17:00 | ||
| 16:46 | 17 | 2 | Chayei Sarah | 05:20 | 06:01 | 0:54 | 08:42 | Nov 14 Mon | 11:23 | 11:50 | 15:38 | 17:00 | |
| 16:45 | 18 | 3 | 05:20 | 06:02 | 0:54 | 08:43 | Nov 15 Tue | 11:24 | 11:50 | 15:38 | 16:59 | ||
| 16:45 | 19 | 4 | 05:21 | 06:03 | 0:53 | 08:43 | Nov 16 Wed | 11:24 | 11:50 | 15:37 | 16:59 | ||
| 16:44 | 20 | 5 | Chayei Sarah | 05:22 | 06:04 | 0:53 | 08:44 | Nov 17 Thu | 11:24 | 11:51 | 15:37 | 16:58 | |
| 16:44 | 21 | 6 | 05:23 | 06:05 | 0:53 | 08:44 | Nov 18 Fri | 11:24 | 11:51 | 15:37 | 16:58 | ||
| < 16:25 | 16:43 | 22 | 7 | Shabbat | 05:24 | 06:06 | 0:53 | 08:45 | Nov 19 Sat | 11:24 | 11:51 | 15:36 | 17:16 |
| 16:43 | 23 | 1 | 05:24 | 06:07 | 0:53 | 08:46 | Nov 20 Sun | 11:25 | 11:51 | 15:36 | 16:57 | ||
| 16:42 | 24 | 2 | Toldot | 05:25 | 06:08 | 0:53 | 08:46 | Nov 21 Mon | 11:25 | 11:51 | 15:36 | 16:57 | |
| 16:42 | 25 | 3 | 05:26 | 06:08 | 0:53 | 08:47 | Nov 22 Tue | 11:25 | 11:51 | 15:36 | 16:56 | ||
| 16:42 | 26 | 4 | 05:27 | 06:09 | 0:53 | 08:47 | Nov 23 Wed | 11:25 | 11:52 | 15:35 | 16:56 | ||
| 16:41 | 27 | 5 | Toldot | 05:28 | 06:10 | 0:53 | 08:48 | Nov 24 Thu | 11:26 | 11:52 | 15:35 | 16:56 | |
| 16:41 | 28 | 6 | 05:28 | 06:11 | 0:52 | 08:48 | Nov 25 Fri | 11:26 | 11:52 | 15:35 | 16:56 | ||
| < 16:23 | 16:41 | 29 | 7 | Shabbat Machar Chodesh § | 05:29 | 06:12 | 0:52 | 08:49 | Nov 26 Sat | 11:26 | 11:52 | 15:35 | 17:15 |
Shabbat Torah portions for Cheshvan: 1st = Noach, 8th = Lech Lecha, 15th = Vayeira, 22nd = Chayei Sarah, 29th = Toldot
§ Molad on Yom Shabbat at 0 hours 664 parts, Rosh Chodesh Kislev will be next Yom Rishon
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Fri, Nov 11, 2011 = Remembrance Day (Canada)
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]