Jerusalem Zmanim 5782 Elul
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Elul date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:14 | 1 | 1 | Rosh Chodesh | 05:26 | 06:08 | 1:05 | 09:24 | Aug 28 Sun | 12:40 | 13:13 | 17:51 | 19:27 | ||
19:13 | 2 | 2 | Shoftim | 05:27 | 06:08 | 1:05 | 09:24 | Aug 29 Mon | 12:40 | 13:13 | 17:50 | 19:25 | ||
19:11 | 3 | 3 | 05:28 | 06:09 | 1:05 | 09:24 | Aug 30 Tue | 12:40 | 13:12 | 17:49 | 19:24 | |||
19:10 | 4 | 4 | 05:29 | 06:10 | 1:05 | 09:24 | Aug 31 Wed | 12:39 | 13:12 | 17:48 | 19:23 | |||
19:09 | 5 | 5 | Shoftim | 05:29 | 06:10 | 1:05 | 09:25 | Sep 1 Thu | 12:39 | 13:12 | 17:47 | 19:22 | ||
19:08 | 6 | 6 | 05:30 | 06:11 | 1:05 | 09:25 | Sep 2 Fri | 12:39 | 13:11 | 17:46 | 19:20 | |||
< 18:46 | 19:06 | 7 | 7 | Shabbat | 05:31 | 06:11 | 1:04 | 09:25 | Sep 3 Sat | 12:38 | 13:11 | 17:44 | 19:38 | |
19:05 | 8 | 1 | 05:31 | 06:12 | 1:04 | 09:25 | Sep 4 Sun | 12:38 | 13:10 | 17:43 | 19:18 | |||
19:04 | 9 | 2 | Ki Teitzei | 05:32 | 06:13 | 1:04 | 09:25 | Sep 5*Mon | 12:38 | 13:10 | 17:42 | 19:16 | ||
19:03 | 10 | 3 | 05:33 | 06:13 | 1:04 | 09:25 | Sep 6 Tue | 12:37 | 13:09 | 17:41 | 19:15 | |||
19:01 | 11 | 4 | 05:33 | 06:14 | 1:04 | 09:25 | Sep 7 Wed | 12:37 | 13:09 | 17:40 | 19:14 | |||
19:00 | 12 | 5 | Ki Teitzei | 05:34 | 06:14 | 1:04 | 09:25 | Sep 8 Thu | 12:37 | 13:09 | 17:39 | 19:13 | ||
18:59 | 13 | 6 | 05:35 | 06:15 | 1:04 | 09:26 | Sep 9 Fri | 12:36 | 13:08 | 17:38 | 19:11 | |||
< 18:37 | 18:57 | 14 | 7 | Shabbat | 05:35 | 06:16 | 1:03 | 09:26 | Sep 10 Sat | 12:36 | 13:08 | 17:37 | 19:28 | |
18:56 | 15 | 1 | 05:36 | 06:16 | 1:03 | 09:26 | Sep 11 Sun | 12:36 | 13:07 | 17:36 | 19:09 | |||
18:55 | 16 | 2 | Ki Tavo | 05:37 | 06:17 | 1:03 | 09:26 | Sep 12 Mon | 12:35 | 13:07 | 17:35 | 19:07 | ||
18:53 | 17 | 3 | 05:37 | 06:17 | 1:03 | 09:26 | Sep 13 Tue | 12:35 | 13:06 | 17:34 | 19:06 | |||
18:52 | 18 | 4 | 05:38 | 06:18 | 1:03 | 09:26 | Sep 14 Wed | 12:35 | 13:06 | 17:32 | 19:05 | |||
18:51 | 19 | 5 | Ki Tavo | 05:39 | 06:19 | 1:03 | 09:26 | Sep 15 Thu | 12:34 | 13:06 | 17:31 | 19:03 | ||
18:49 | 20 | 6 | 05:39 | 06:19 | 1:02 | 09:27 | Sep 16 Fri | 12:34 | 13:05 | 17:30 | 19:02 | |||
< 18:28 | 18:48 | 21 | 7 | Shabbat | 05:40 | 06:20 | 1:02 | 09:27 | Sep 17 Sat | 12:34 | 13:05 | 17:29 | 19:19 | |
Beginning of Selichot (middle of night = 00:33h) | ||||||||||||||
18:47 | 22 | 1 | 05:40 | 06:20 | 1:02 | 09:27 | Sep 18 Sun | 12:33 | 13:04 | 17:28 | 18:59 | |||
18:46 | 23 | 2 | Nitzavim | 05:41 | 06:21 | 1:02 | 09:27 | Sep 19 Mon | 12:33 | 13:04 | 17:27 | 18:58 | ||
18:44 | 24 | 3 | 05:42 | 06:22 | 1:02 | 09:27 | Sep 20 Tue | 12:33 | 13:03 | 17:26 | 18:57 | |||
18:43 | 25 | 4 | 05:42 | 06:22 | 1:02 | 09:27 | Sep 21 Wed | 12:32 | 13:03 | 17:25 | 18:55 | |||
18:42 | 26 | 5 | Nitzavim | 05:43 | 06:23 | 1:01 | 09:27 | Sep 22 Thu | 12:32 | 13:03 | 17:23 | 18:54 | ||
Astronomical Southward Equinox (ecliptic solar longitude 180°) on Fri, Sep 23, 2022 at 04:04 | ||||||||||||||
18:40 | 27 | 6 | 05:44 | 06:24 | 1:01 | 09:27 | Sep 23 Fri | 12:31 | 13:02 | 17:22 | 18:53 | |||
< 18:19 | 18:39 | 28 | 7 | Shabbat | 05:44 | 06:24 | 1:01 | 09:28 | Sep 24 Sat | 12:31 | 13:02 | 17:21 | 19:09 | |
18:38 | 29 | 1 | 05:45 | 06:25 | 1:01 | 09:28 | Sep 25 Sun | 12:31 | 13:01 | 17:20 | 18:50 |
Shabbat Torah portions for Elul: 7th = Shoftim, 14th = Ki Teitzei, 21st = Ki Tavo, 28th = Nitzavim
Molad of Tishrei = Yom Sheini at 3 hours 6 parts, Rosh Hashanah will be next Yom Sheini - Yom Shlishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Mon, Sep 5, 2022 = Labour Day (Canada)
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>