Jerusalem Zmanim 5782 Iyar
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Iyar date yom | Omer | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24 | 1 | 2 | 16th | Rosh Chodesh | 05:05 | 05:48 | 1:08 | 09:12 | May 2 Mon | 12:36 | 13:10 | 17:59 | 19:39 | |
19:24 | 2 | 3 | 17th | 05:04 | 05:47 | 1:08 | 09:12 | May 3 Tue | 12:36 | 13:10 | 18:00 | 19:40 | ||
19:25 | 3 | 4 | 18th | Yom HaZikaron | 05:03 | 05:46 | 1:08 | 09:11 | May 4 Wed | 12:36 | 13:10 | 18:00 | 19:41 | |
19:26 | 4 | 5 | 19th | Yom HaAtzmaut | 05:02 | 05:45 | 1:08 | 09:11 | May 5 Thu | 12:36 | 13:10 | 18:01 | 19:41 | |
19:27 | 5 | 6 | 20th | 05:01 | 05:45 | 1:09 | 09:10 | May 6 Fri | 12:36 | 13:10 | 18:02 | 19:42 | ||
< 19:07 | 19:27 | 6 | 7 | 21st | Shabbat | 05:00 | 05:44 | 1:09 | 09:10 | May 7 Sat | 12:36 | 13:10 | 18:02 | 20:03 |
19:28 | 7 | 1 | 22nd | 04:59 | 05:43 | 1:09 | 09:09 | May 8 Sun | 12:36 | 13:10 | 18:03 | 19:44 | ||
19:29 | 8 | 2 | 23rd | Behar | 04:58 | 05:42 | 1:09 | 09:09 | May 9 Mon | 12:36 | 13:10 | 18:03 | 19:44 | |
19:29 | 9 | 3 | 24th | 04:57 | 05:41 | 1:09 | 09:08 | May 10 Tue | 12:35 | 13:10 | 18:04 | 19:45 | ||
19:30 | 10 | 4 | 25th | 04:56 | 05:40 | 1:09 | 09:08 | May 11 Wed | 12:35 | 13:10 | 18:04 | 19:46 | ||
19:31 | 11 | 5 | 26th | Behar | 04:56 | 05:40 | 1:09 | 09:08 | May 12 Thu | 12:35 | 13:10 | 18:05 | 19:47 | |
19:32 | 12 | 6 | 27th | 04:55 | 05:39 | 1:09 | 09:07 | May 13 Fri | 12:35 | 13:10 | 18:05 | 19:47 | ||
< 19:12 | 19:32 | 13 | 7 | 28th | Shabbat | 04:54 | 05:38 | 1:10 | 09:07 | May 14 Sat | 12:35 | 13:10 | 18:06 | 20:08 |
19:33 | 14 | 1 | 29th | 04:53 | 05:38 | 1:10 | 09:07 | May 15 Sun | 12:35 | 13:10 | 18:07 | 19:49 | ||
19:34 | 15 | 2 | 30th | Bechukotai | 04:52 | 05:37 | 1:10 | 09:06 | May 16 Mon | 12:35 | 13:10 | 18:07 | 19:49 | |
19:34 | 16 | 3 | 31st | 04:52 | 05:36 | 1:10 | 09:06 | May 17 Tue | 12:35 | 13:10 | 18:08 | 19:50 | ||
19:35 | 17 | 4 | 32nd | 04:51 | 05:36 | 1:10 | 09:06 | May 18 Wed | 12:36 | 13:11 | 18:08 | 19:51 | ||
19:36 | 18 | 5 | 33rd | Lag B'Omer | 04:50 | 05:35 | 1:10 | 09:05 | May 19 Thu | 12:36 | 13:11 | 18:09 | 19:52 | |
19:36 | 19 | 6 | 34th | 04:49 | 05:35 | 1:10 | 09:05 | May 20 Fri | 12:36 | 13:11 | 18:09 | 19:52 | ||
< 19:17 | 19:37 | 20 | 7 | 35th | Shabbat | 04:49 | 05:34 | 1:10 | 09:05 | May 21 Sat | 12:36 | 13:11 | 18:10 | 20:14 |
19:38 | 21 | 1 | 36th | 04:48 | 05:33 | 1:10 | 09:05 | May 22 Sun | 12:36 | 13:11 | 18:10 | 19:54 | ||
19:38 | 22 | 2 | 37th | Bamidbar | 04:48 | 05:33 | 1:11 | 09:04 | May 23*Mon | 12:36 | 13:11 | 18:11 | 19:54 | |
19:39 | 23 | 3 | 38th | 04:47 | 05:32 | 1:11 | 09:04 | May 24 Tue | 12:36 | 13:11 | 18:11 | 19:55 | ||
19:40 | 24 | 4 | 39th | 04:46 | 05:32 | 1:11 | 09:04 | May 25 Wed | 12:36 | 13:11 | 18:12 | 19:56 | ||
19:40 | 25 | 5 | 40th | Bamidbar | 04:46 | 05:32 | 1:11 | 09:04 | May 26 Thu | 12:36 | 13:12 | 18:12 | 19:56 | |
19:41 | 26 | 6 | 41st | 04:45 | 05:31 | 1:11 | 09:04 | May 27 Fri | 12:36 | 13:12 | 18:13 | 19:57 | ||
< 19:22 | 19:42 | 27 | 7 | 42nd | Shabbat § | 04:45 | 05:31 | 1:11 | 09:04 | May 28 Sat | 12:36 | 13:12 | 18:14 | 20:19 |
19:42 | 28 | 1 | 43rd | Yom Yerushalayim | 04:44 | 05:30 | 1:11 | 09:04 | May 29 Sun | 12:36 | 13:12 | 18:14 | 19:58 | |
19:43 | 29 | 2 | 44th | Nasso | 04:44 | 05:30 | 1:11 | 09:03 | May 30 Mon | 12:37 | 13:12 | 18:15 | 19:59 |
Shabbat Torah portions for Iyar: 6th = Emor, 13th = Behar, 20th = Bechukotai, 27th = Bamidbar
§ Molad on Yom Shlishi at 0 hours 74 parts, Rosh Chodesh Sivan will be next Yom Shlishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Mon, May 23, 2022 = Victoria Day (Canada)
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>