Jerusalem Zmanim 5772 Iyar
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Iyar date yom | Omer | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18 | 1 | 2 | 16th | Rosh Chodesh | 05:15 | 05:57 | 1:07 | 09:17 | Apr 23 Mon | 12:37 | 13:11 | 17:55 | 19:33 | |
| 19:18 | 2 | 3 | 17th | 05:14 | 05:56 | 1:07 | 09:17 | Apr 24 Tue | 12:37 | 13:11 | 17:55 | 19:33 | ||
| 19:19 | 3 | 4 | 18th | Yom HaZikaron | 05:12 | 05:55 | 1:07 | 09:16 | Apr 25 Wed | 12:37 | 13:11 | 17:56 | 19:34 | |
| 19:20 | 4 | 5 | 19th | Yom HaAtzmaut | 05:11 | 05:54 | 1:07 | 09:15 | Apr 26 Thu | 12:37 | 13:10 | 17:56 | 19:35 | |
| 19:20 | 5 | 6 | 20th | 05:10 | 05:53 | 1:07 | 09:15 | Apr 27 Fri | 12:37 | 13:10 | 17:57 | 19:36 | ||
| < 19:03 | 19:21 | 6 | 7 | 21st | Shabbat | 05:09 | 05:52 | 1:08 | 09:14 | Apr 28 Sat | 12:37 | 13:10 | 17:57 | 19:56 |
| 19:22 | 7 | 1 | 22nd | 05:08 | 05:51 | 1:08 | 09:14 | Apr 29 Sun | 12:36 | 13:10 | 17:58 | 19:37 | ||
| 19:23 | 8 | 2 | 23rd | Emor | 05:07 | 05:50 | 1:08 | 09:13 | Apr 30 Mon | 12:36 | 13:10 | 17:59 | 19:38 | |
| 19:23 | 9 | 3 | 24th | 05:06 | 05:49 | 1:08 | 09:13 | May 1 Tue | 12:36 | 13:10 | 17:59 | 19:39 | ||
| 19:24 | 10 | 4 | 25th | 05:05 | 05:48 | 1:08 | 09:12 | May 2 Wed | 12:36 | 13:10 | 18:00 | 19:39 | ||
| 19:25 | 11 | 5 | 26th | Emor | 05:04 | 05:47 | 1:08 | 09:11 | May 3 Thu | 12:36 | 13:10 | 18:00 | 19:40 | |
| 19:25 | 12 | 6 | 27th | 05:03 | 05:46 | 1:08 | 09:11 | May 4 Fri | 12:36 | 13:10 | 18:01 | 19:41 | ||
| < 19:08 | 19:26 | 13 | 7 | 28th | Shabbat | 05:02 | 05:45 | 1:08 | 09:11 | May 5 Sat | 12:36 | 13:10 | 18:01 | 20:01 |
| 19:27 | 14 | 1 | 29th | 05:01 | 05:44 | 1:09 | 09:10 | May 6 Sun | 12:36 | 13:10 | 18:02 | 19:42 | ||
| 19:28 | 15 | 2 | 30th | Behar | 05:00 | 05:43 | 1:09 | 09:10 | May 7 Mon | 12:36 | 13:10 | 18:02 | 19:43 | |
| 19:28 | 16 | 3 | 31st | 04:59 | 05:43 | 1:09 | 09:09 | May 8 Tue | 12:36 | 13:10 | 18:03 | 19:44 | ||
| 19:29 | 17 | 4 | 32nd | 04:58 | 05:42 | 1:09 | 09:09 | May 9 Wed | 12:35 | 13:10 | 18:03 | 19:45 | ||
| 19:30 | 18 | 5 | 33rd | Lag B'Omer | 04:57 | 05:41 | 1:09 | 09:08 | May 10 Thu | 12:35 | 13:10 | 18:04 | 19:45 | |
| 19:30 | 19 | 6 | 34th | 04:56 | 05:40 | 1:09 | 09:08 | May 11 Fri | 12:35 | 13:10 | 18:05 | 19:46 | ||
| < 19:13 | 19:31 | 20 | 7 | 35th | Shabbat | 04:55 | 05:39 | 1:09 | 09:08 | May 12 Sat | 12:35 | 13:10 | 18:05 | 20:07 |
| 19:32 | 21 | 1 | 36th | 04:54 | 05:39 | 1:09 | 09:07 | May 13 Sun | 12:35 | 13:10 | 18:06 | 19:48 | ||
| 19:33 | 22 | 2 | 37th | Bechukotai | 04:54 | 05:38 | 1:10 | 09:07 | May 14 Mon | 12:35 | 13:10 | 18:06 | 19:48 | |
| 19:33 | 23 | 3 | 38th | 04:53 | 05:37 | 1:10 | 09:06 | May 15 Tue | 12:35 | 13:10 | 18:07 | 19:49 | ||
| 19:34 | 24 | 4 | 39th | 04:52 | 05:37 | 1:10 | 09:06 | May 16 Wed | 12:35 | 13:10 | 18:07 | 19:50 | ||
| 19:35 | 25 | 5 | 40th | Bechukotai | 04:51 | 05:36 | 1:10 | 09:06 | May 17 Thu | 12:35 | 13:10 | 18:08 | 19:50 | |
| 19:35 | 26 | 6 | 41st | 04:51 | 05:35 | 1:10 | 09:06 | May 18 Fri | 12:36 | 13:11 | 18:08 | 19:51 | ||
| < 19:18 | 19:36 | 27 | 7 | 42nd | Shabbat § | 04:50 | 05:35 | 1:10 | 09:05 | May 19 Sat | 12:36 | 13:11 | 18:09 | 20:12 |
| 19:37 | 28 | 1 | 43rd | Yom Yerushalayim | 04:49 | 05:34 | 1:10 | 09:05 | May 20 Sun | 12:36 | 13:11 | 18:10 | 19:53 | |
| 19:37 | 29 | 2 | 44th | Bamidbar | 04:49 | 05:34 | 1:10 | 09:05 | May 21*Mon | 12:36 | 13:11 | 18:10 | 19:53 | |
Shabbat Torah portions for Iyar: 6th = Acharei Mot-Kedoshim, 13th = Emor, 20th = Behar, 27th = Bechukotai
§ Molad on Yom Sheini at 5 hours 22 parts, Rosh Chodesh Sivan will be next Yom Shlishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Mon, May 21, 2012 = Victoria Day (Canada)
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]