Jerusalem Zmanim 5772 Kislev
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Kislev date yom | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2011) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 1 | 1 | Rosh Chodesh | 05:30 | 06:13 | 0:52 | 08:50 | Nov 27 Sun | 11:27 | 11:53 | 15:35 | 16:55 | ||
| 16:40 | 2 | 2 | Vayeitzei | 05:31 | 06:14 | 0:52 | 08:50 | Nov 28 Mon | 11:27 | 11:53 | 15:35 | 16:55 | ||
| 16:40 | 3 | 3 | 05:32 | 06:14 | 0:52 | 08:51 | Nov 29 Tue | 11:27 | 11:53 | 15:35 | 16:55 | |||
| 16:40 | 4 | 4 | 05:32 | 06:15 | 0:52 | 08:51 | Nov 30 Wed | 11:28 | 11:54 | 15:35 | 16:55 | |||
| 16:40 | 5 | 5 | Vayeitzei | 05:33 | 06:16 | 0:52 | 08:52 | Dec 1 Thu | 11:28 | 11:54 | 15:35 | 16:55 | ||
| 16:40 | 6 | 6 | 05:34 | 06:17 | 0:52 | 08:53 | Dec 2 Fri | 11:28 | 11:54 | 15:35 | 16:55 | |||
| < 16:22 | 16:40 | 7 | 7 | Shabbat | 05:35 | 06:18 | 0:52 | 08:53 | Dec 3 Sat | 11:29 | 11:55 | 15:35 | 17:14 | |
| 16:40 | 8 | 1 | 05:35 | 06:18 | 0:52 | 08:54 | Dec 4 Sun | 11:29 | 11:55 | 15:35 | 16:55 | |||
| 16:40 | 9 | 2 | Vayishlach | 05:36 | 06:19 | 0:52 | 08:54 | Dec 5 Mon | 11:30 | 11:55 | 15:35 | 16:55 | ||
| 16:40 | 10 | 3 | 05:37 | 06:20 | 0:52 | 08:55 | Dec 6 Tue | 11:30 | 11:56 | 15:35 | 16:55 | |||
| 16:40 | 11 | 4 | 05:38 | 06:21 | 0:52 | 08:56 | Dec 7 Wed | 11:30 | 11:56 | 15:35 | 16:55 | |||
| 16:40 | 12 | 5 | Vayishlach | 05:38 | 06:22 | 0:52 | 08:56 | Dec 8 Thu | 11:31 | 11:57 | 15:36 | 16:55 | ||
| 16:40 | 13 | 6 | 05:39 | 06:22 | 0:51 | 08:57 | Dec 9 Fri | 11:31 | 11:57 | 15:36 | 16:55 | |||
| < 16:22 | 16:40 | 14 | 7 | Shabbat | 05:40 | 06:23 | 0:51 | 08:57 | Dec 10 Sat | 11:32 | 11:57 | 15:36 | 17:15 | |
| 16:40 | 15 | 1 | 05:40 | 06:24 | 0:51 | 08:58 | Dec 11 Sun | 11:32 | 11:58 | 15:36 | 16:56 | |||
| 16:40 | 16 | 2 | Vayeishev | 05:41 | 06:24 | 0:51 | 08:59 | Dec 12 Mon | 11:33 | 11:58 | 15:37 | 16:56 | ||
| 16:41 | 17 | 3 | 05:42 | 06:25 | 0:51 | 08:59 | Dec 13 Tue | 11:33 | 11:59 | 15:37 | 16:56 | |||
| 16:41 | 18 | 4 | 05:42 | 06:26 | 0:51 | 09:00 | Dec 14 Wed | 11:34 | 11:59 | 15:37 | 16:56 | |||
| 16:41 | 19 | 5 | Vayeishev | 05:43 | 06:26 | 0:51 | 09:00 | Dec 15 Thu | 11:34 | 12:00 | 15:38 | 16:57 | ||
| 16:42 | 20 | 6 | 05:44 | 06:27 | 0:51 | 09:01 | Dec 16 Fri | 11:34 | 12:00 | 15:38 | 16:57 | |||
| < 16:24 | 16:42 | 21 | 7 | Shabbat | 05:44 | 06:28 | 0:51 | 09:01 | Dec 17 Sat | 11:35 | 12:01 | 15:38 | 17:17 | |
| 16:42 | 22 | 1 | 05:45 | 06:28 | 0:51 | 09:02 | Dec 18 Sun | 11:35 | 12:01 | 15:39 | 16:58 | |||
| 16:43 | 23 | 2 | Mikeitz | 05:45 | 06:29 | 0:51 | 09:02 | Dec 19 Mon | 11:36 | 12:02 | 15:39 | 16:58 | ||
| 16:43 | 24 | 3 | 05:46 | 06:29 | 0:51 | 09:03 | Dec 20 Tue | 11:36 | 12:02 | 15:40 | 16:59 | |||
| ~ 17:19 | 16:44 | 25 | 4 | Chanukah 1 | 05:46 | 06:30 | 0:51 | 09:03 | Dec 21 Wed | 11:37 | 12:03 | 15:40 | 16:59 | |
| Astronomical South Solstice (ecliptic solar longitude 270°) on Thu, Dec 22, 2011 at 07:30 | ||||||||||||||
| ~ 17:19 | 16:44 | 26 | 5 | Chanukah 2 | 05:47 | 06:30 | 0:51 | 09:04 | Dec 22 Thu | 11:37 | 12:03 | 15:41 | 17:00 | |
| ~ 17:19 | 16:45 | 27 | 6 | Chanukah 3 | 05:47 | 06:31 | 0:51 | 09:04 | Dec 23 Fri | 11:38 | 12:04 | 15:41 | 17:00 | |
| < 16:27 | 16:45 | 28 | 7 | Shabbat, Chanukah 4 § | 05:48 | 06:31 | 0:51 | 09:05 | Dec 24 Sat | 11:38 | 12:04 | 15:42 | 17:21 | |
| > 17:21 | 16:46 | 29 | 1 | Chanukah 5 | 05:48 | 06:32 | 0:51 | 09:05 | Dec 25*Sun | 11:39 | 12:05 | 15:42 | 17:01 | |
| ~ 17:21 | 16:46 | 30 | 2 | Chanukah 6 Rosh Chodesh | 05:49 | 06:32 | 0:51 | 09:06 | Dec 26*Mon | 11:39 | 12:05 | 15:43 | 17:02 | |
Shabbat Torah portions for Kislev: 7th = Vayeitzei, 14th = Vayishlach, 21st = Vayeishev, 28th = Mikeitz
§ Molad on Yom Rishon at 13 hours 377 parts, Rosh Chodesh Tevet will be next Yom Sheini - Yom Shlishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Sun, Dec 25, 2011 = Christmas — * Mon, Dec 26, 2011 = Boxing Day
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]