Jerusalem Zmanim 5772 Nisan
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Nisan date yom | Omer | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 17:39 | 17:57 | 1 | 7 | Shabbat HaChodesh Rosh Chodesh | 04:53 | 05:33 | 1:02 | 08:39 | Mar 24 Sat | 11:45 | 12:16 | 16:40 | 18:30 | |
| 17:58 | 2 | 1 | 04:52 | 05:32 | 1:02 | 08:38 | Mar 25 Sun | 11:45 | 12:16 | 16:41 | 18:12 | |||
| 17:58 | 3 | 2 | Tzav | 04:51 | 05:31 | 1:02 | 08:38 | Mar 26 Mon | 11:45 | 12:16 | 16:41 | 18:13 | ||
| 17:59 | 4 | 3 | 04:49 | 05:29 | 1:03 | 08:37 | Mar 27 Tue | 11:44 | 12:16 | 16:42 | 18:14 | |||
| 18:00 | 5 | 4 | 04:48 | 05:28 | 1:03 | 08:36 | Mar 28 Wed | 11:44 | 12:15 | 16:42 | 18:14 | |||
| 18:00 | 6 | 5 | Tzav | 04:47 | 05:27 | 1:03 | 08:35 | Mar 29 Thu | 11:44 | 12:15 | 16:43 | 18:15 | ||
| Switch to Daylight Saving Time on Yom Shishi, 7 Nisan, 5772 = Friday, March 30, 2012 at 02:00 | ||||||||||||||
| 18:01 | 7 | 6 | 05:45 | 06:25 | 1:03 | 09:35 | Mar 30 Fri | 12:43 | 13:15 | 17:43 | 19:16 | |||
| < 18:44 | 19:02 | 8 | 7 | Shabbat HaGadol | 05:44 | 06:24 | 1:03 | 09:34 | Mar 31 Sat | 12:43 | 13:15 | 17:44 | 19:35 | |
| 19:03 | 9 | 1 | 05:43 | 06:23 | 1:03 | 09:33 | Apr 1 Sun | 12:43 | 13:14 | 17:44 | 19:17 | |||
| 19:03 | 10 | 2 | Shemini | 05:41 | 06:22 | 1:04 | 09:32 | Apr 2 Mon | 12:43 | 13:14 | 17:44 | 19:18 | ||
| 19:04 | 11 | 3 | 05:40 | 06:20 | 1:04 | 09:31 | Apr 3 Tue | 12:42 | 13:14 | 17:45 | 19:18 | |||
| 19:05 | 12 | 4 | 05:39 | 06:19 | 1:04 | 09:31 | Apr 4 Wed | 12:42 | 13:14 | 17:45 | 19:19 | |||
| 19:05 | 13 | 5 | Shemini | 05:37 | 06:18 | 1:04 | 09:30 | Apr 5 Thu | 12:42 | 13:14 | 17:46 | 19:20 | ||
| 19:06 | 14 | 6 | Ta'anit Bechorot | 05:36 | 06:17 | 1:04 | 09:29 | Apr 6*Fri | 12:41 | 13:13 | 17:46 | 19:21 | ||
| < 18:49 | 19:07 | 15 | 7 | Shabbat, Passover | 05:35 | 06:15 | 1:04 | 09:28 | Apr 7 Sat | 12:41 | 13:13 | 17:47 | 19:40 | |
| 19:07 | 16 | 1 | 1st | Chol HaMoed Pesach | 05:33 | 06:14 | 1:04 | 09:28 | Apr 8*Sun | 12:41 | 13:13 | 17:47 | 19:22 | |
| 19:08 | 17 | 2 | 2nd | Chol HaMoed Pesach | 05:32 | 06:13 | 1:05 | 09:27 | Apr 9*Mon | 12:41 | 13:13 | 17:48 | 19:23 | |
| 19:09 | 18 | 3 | 3rd | Chol HaMoed Pesach | 05:31 | 06:12 | 1:05 | 09:26 | Apr 10 Tue | 12:40 | 13:13 | 17:48 | 19:23 | |
| 19:09 | 19 | 4 | 4th | Chol HaMoed Pesach | 05:30 | 06:11 | 1:05 | 09:25 | Apr 11 Wed | 12:40 | 13:12 | 17:49 | 19:24 | |
| 19:10 | 20 | 5 | 5th | Chol HaMoed Pesach | 05:28 | 06:09 | 1:05 | 09:25 | Apr 12 Thu | 12:40 | 13:12 | 17:49 | 19:25 | |
| < 18:53 | 19:11 | 21 | 6 | 6th | Passover 7 | 05:27 | 06:08 | 1:05 | 09:24 | Apr 13 Fri | 12:40 | 13:12 | 17:50 | 19:44 |
| < 18:53 | 19:11 | 22 | 7 | 7th | Shabbat | 05:26 | 06:07 | 1:05 | 09:23 | Apr 14 Sat | 12:39 | 13:12 | 17:50 | 19:45 |
| 19:12 | 23 | 1 | 8th | 05:24 | 06:06 | 1:06 | 09:23 | Apr 15 Sun | 12:39 | 13:12 | 17:51 | 19:27 | ||
| 19:13 | 24 | 2 | 9th | Tazria-Metzora | 05:23 | 06:05 | 1:06 | 09:22 | Apr 16 Mon | 12:39 | 13:12 | 17:51 | 19:28 | |
| 19:13 | 25 | 3 | 10th | 05:22 | 06:03 | 1:06 | 09:21 | Apr 17 Tue | 12:39 | 13:11 | 17:52 | 19:28 | ||
| 19:14 | 26 | 4 | 11th | 05:21 | 06:02 | 1:06 | 09:20 | Apr 18 Wed | 12:38 | 13:11 | 17:52 | 19:29 | ||
| 19:15 | 27 | 5 | 12th | Yom HaShoah | 05:20 | 06:01 | 1:06 | 09:20 | Apr 19 Thu | 12:38 | 13:11 | 17:53 | 19:30 | |
| 19:15 | 28 | 6 | 13th | 05:18 | 06:00 | 1:06 | 09:19 | Apr 20 Fri | 12:38 | 13:11 | 17:53 | 19:30 | ||
| < 18:58 | 19:16 | 29 | 7 | 14th | Shabbat Machar Chodesh § | 05:17 | 05:59 | 1:06 | 09:18 | Apr 21 Sat | 12:38 | 13:11 | 17:54 | 19:50 |
| 19:17 | 30 | 1 | 15th | Rosh Chodesh | 05:16 | 05:58 | 1:07 | 09:18 | Apr 22 Sun | 12:38 | 13:11 | 17:54 | 19:32 | |
Shabbat Torah portions for Nisan: 1st = Vayikra, 8th = Tzav, 22nd = Shemini, 29th = Tazria-Metzora
§ Molad on Yom Shabbat at 16 hours 309 parts, Rosh Chodesh Iyar will be next Yom Rishon - Yom Sheini
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Fri, Apr 6, 2012 = Good Friday — * Sun, Apr 8, 2012 = Easter — * Mon, Apr 9, 2012 = Easter Monday
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]