Jerusalem Zmanim 5782 Shevat
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Shevat date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:52 | 1 | 2 | Rosh Chodesh | 05:51 | 06:35 | 0:51 | 09:09 | Jan 3*Mon | 11:44 | 12:09 | 15:48 | 17:08 | |
16:53 | 2 | 3 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:09 | Jan 4 Tue | 11:44 | 12:10 | 15:49 | 17:08 | ||
16:53 | 3 | 4 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 5 Wed | 11:44 | 12:10 | 15:50 | 17:09 | ||
16:54 | 4 | 5 | Bo | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 6 Thu | 11:45 | 12:11 | 15:50 | 17:10 | |
16:55 | 5 | 6 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 7 Fri | 11:45 | 12:11 | 15:51 | 17:11 | ||
< 16:36 | 16:56 | 6 | 7 | Shabbat | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 8 Sat | 11:46 | 12:12 | 15:52 | 17:31 |
16:56 | 7 | 1 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 9 Sun | 11:46 | 12:12 | 15:52 | 17:12 | ||
16:57 | 8 | 2 | Beshalach | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 10 Mon | 11:47 | 12:12 | 15:53 | 17:13 | |
16:58 | 9 | 3 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 11 Tue | 11:47 | 12:13 | 15:54 | 17:14 | ||
16:59 | 10 | 4 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 12 Wed | 11:47 | 12:13 | 15:55 | 17:15 | ||
17:00 | 11 | 5 | Beshalach | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 13 Thu | 11:48 | 12:14 | 15:55 | 17:16 | |
17:01 | 12 | 6 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:12 | Jan 14 Fri | 11:48 | 12:14 | 15:56 | 17:16 | ||
< 16:42 | 17:02 | 13 | 7 | Shabbat Shirah | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:12 | Jan 15 Sat | 11:48 | 12:15 | 15:57 | 17:37 |
17:02 | 14 | 1 | 05:52 | 06:34 | 0:52 | 09:12 | Jan 16 Sun | 11:49 | 12:15 | 15:58 | 17:18 | ||
17:03 | 15 | 2 | Tu B'Shevat | 05:52 | 06:34 | 0:52 | 09:12 | Jan 17 Mon | 11:49 | 12:15 | 15:59 | 17:19 | |
17:04 | 16 | 3 | 05:52 | 06:34 | 0:53 | 09:12 | Jan 18 Tue | 11:49 | 12:16 | 15:59 | 17:20 | ||
17:05 | 17 | 4 | 05:51 | 06:34 | 0:53 | 09:12 | Jan 19 Wed | 11:50 | 12:16 | 16:00 | 17:21 | ||
17:06 | 18 | 5 | Yitro | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 20 Thu | 11:50 | 12:16 | 16:01 | 17:22 | |
17:07 | 19 | 6 | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 21 Fri | 11:50 | 12:17 | 16:02 | 17:23 | ||
< 16:48 | 17:08 | 20 | 7 | Shabbat | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 22 Sat | 11:51 | 12:17 | 16:02 | 17:43 |
17:09 | 21 | 1 | 05:50 | 06:32 | 0:53 | 09:12 | Jan 23 Sun | 11:51 | 12:17 | 16:03 | 17:24 | ||
17:10 | 22 | 2 | Mishpatim | 05:50 | 06:32 | 0:53 | 09:12 | Jan 24 Mon | 11:51 | 12:18 | 16:04 | 17:25 | |
17:11 | 23 | 3 | 05:50 | 06:32 | 0:53 | 09:12 | Jan 25 Tue | 11:51 | 12:18 | 16:05 | 17:26 | ||
17:11 | 24 | 4 | 05:49 | 06:31 | 0:53 | 09:11 | Jan 26 Wed | 11:52 | 12:18 | 16:06 | 17:27 | ||
17:12 | 25 | 5 | Mishpatim | 05:49 | 06:31 | 0:54 | 09:11 | Jan 27 Thu | 11:52 | 12:19 | 16:06 | 17:28 | |
17:13 | 26 | 6 | 05:48 | 06:30 | 0:54 | 09:11 | Jan 28 Fri | 11:52 | 12:19 | 16:07 | 17:29 | ||
< 16:54 | 17:14 | 27 | 7 | Shabbat § | 05:48 | 06:30 | 0:54 | 09:11 | Jan 29 Sat | 11:52 | 12:19 | 16:08 | 17:49 |
17:15 | 28 | 1 | 05:47 | 06:29 | 0:54 | 09:11 | Jan 30 Sun | 11:52 | 12:19 | 16:09 | 17:31 | ||
17:16 | 29 | 2 | Terumah | 05:47 | 06:28 | 0:54 | 09:11 | Jan 31 Mon | 11:52 | 12:20 | 16:09 | 17:31 | |
17:17 | 30 | 3 | Rosh Chodesh | 05:46 | 06:28 | 0:54 | 09:10 | Feb 1 Tue | 11:53 | 12:20 | 16:10 | 17:32 |
Shabbat Torah portions for Shevat: 6th = Bo, 13th = Beshalach, 20th = Yitro, 27th = Mishpatim
§ Molad on Yom Shlishi at 21 hours 142 parts, Rosh Chodesh Adar Rishon will be next Yom Shlishi - Yom Rivii
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Mon, Jan 3, 2022 = Holiday for New Year Day
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>