Jerusalem Zmanim 5772 Sivan
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Sivan date yom | Omer | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:38 | 1 | 3 | 45th | Rosh Chodesh | 04:48 | 05:33 | 1:10 | 09:05 | May 22 Tue | 12:36 | 13:11 | 18:11 | 19:54 | |
| 19:39 | 2 | 4 | 46th | 04:47 | 05:33 | 1:11 | 09:04 | May 23 Wed | 12:36 | 13:11 | 18:11 | 19:55 | ||
| 19:39 | 3 | 5 | 47th | Bamidbar | 04:47 | 05:32 | 1:11 | 09:04 | May 24 Thu | 12:36 | 13:11 | 18:12 | 19:55 | |
| 19:40 | 4 | 6 | 48th | 04:46 | 05:32 | 1:11 | 09:04 | May 25 Fri | 12:36 | 13:11 | 18:12 | 19:56 | ||
| < 19:23 | 19:41 | 5 | 7 | 49th | Shabbat | 04:46 | 05:31 | 1:11 | 09:04 | May 26 Sat | 12:36 | 13:12 | 18:13 | 20:18 |
| > 20:19 | 19:41 | 6 | 1 | Shavuot | 04:45 | 05:31 | 1:11 | 09:04 | May 27 Sun | 12:36 | 13:12 | 18:13 | 20:18 | |
| 19:42 | 7 | 2 | Nasso | 04:45 | 05:31 | 1:11 | 09:04 | May 28 Mon | 12:36 | 13:12 | 18:14 | 19:58 | ||
| 19:42 | 8 | 3 | 04:44 | 05:30 | 1:11 | 09:03 | May 29 Tue | 12:37 | 13:12 | 18:14 | 19:59 | |||
| 19:43 | 9 | 4 | 04:44 | 05:30 | 1:11 | 09:03 | May 30 Wed | 12:37 | 13:12 | 18:15 | 19:59 | |||
| 19:44 | 10 | 5 | Nasso | 04:43 | 05:30 | 1:11 | 09:03 | May 31 Thu | 12:37 | 13:12 | 18:15 | 20:00 | ||
| 19:44 | 11 | 6 | 04:43 | 05:29 | 1:11 | 09:03 | Jun 1 Fri | 12:37 | 13:13 | 18:16 | 20:00 | |||
| < 19:27 | 19:45 | 12 | 7 | Shabbat | 04:43 | 05:29 | 1:11 | 09:03 | Jun 2 Sat | 12:37 | 13:13 | 18:16 | 20:22 | |
| 19:45 | 13 | 1 | 04:42 | 05:29 | 1:11 | 09:03 | Jun 3 Sun | 12:37 | 13:13 | 18:17 | 20:02 | |||
| 19:46 | 14 | 2 | Beha'alotcha | 04:42 | 05:29 | 1:11 | 09:03 | Jun 4 Mon | 12:37 | 13:13 | 18:17 | 20:02 | ||
| 19:46 | 15 | 3 | 04:42 | 05:29 | 1:12 | 09:03 | Jun 5 Tue | 12:38 | 13:13 | 18:17 | 20:03 | |||
| 19:47 | 16 | 4 | 04:42 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 6 Wed | 12:38 | 13:14 | 18:18 | 20:03 | |||
| 19:47 | 17 | 5 | Beha'alotcha | 04:42 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 7 Thu | 12:38 | 13:14 | 18:18 | 20:04 | ||
| 19:48 | 18 | 6 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 8 Fri | 12:38 | 13:14 | 18:19 | 20:04 | |||
| < 19:30 | 19:48 | 19 | 7 | Shabbat | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 9 Sat | 12:38 | 13:14 | 18:19 | 20:26 | |
| 19:49 | 20 | 1 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 10 Sun | 12:39 | 13:14 | 18:20 | 20:05 | |||
| 19:49 | 21 | 2 | Shelach | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:03 | Jun 11 Mon | 12:39 | 13:15 | 18:20 | 20:05 | ||
| 19:50 | 22 | 3 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 12 Tue | 12:39 | 13:15 | 18:20 | 20:06 | |||
| 19:50 | 23 | 4 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 13 Wed | 12:39 | 13:15 | 18:21 | 20:06 | |||
| 19:50 | 24 | 5 | Shelach | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 14 Thu | 12:39 | 13:15 | 18:21 | 20:07 | ||
| 19:51 | 25 | 6 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 15 Fri | 12:40 | 13:16 | 18:21 | 20:07 | |||
| < 19:33 | 19:51 | 26 | 7 | Shabbat § | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 16 Sat | 12:40 | 13:16 | 18:22 | 20:29 | |
| 19:51 | 27 | 1 | 04:41 | 05:28 | 1:12 | 09:04 | Jun 17 Sun | 12:40 | 13:16 | 18:22 | 20:08 | |||
| 19:52 | 28 | 2 | Korach | 04:41 | 05:29 | 1:12 | 09:04 | Jun 18 Mon | 12:40 | 13:16 | 18:22 | 20:08 | ||
| 19:52 | 29 | 3 | 04:42 | 05:29 | 1:12 | 09:05 | Jun 19 Tue | 12:40 | 13:16 | 18:22 | 20:08 | |||
| 19:52 | 30 | 4 | Rosh Chodesh | 04:42 | 05:29 | 1:12 | 09:05 | Jun 20 Wed | 12:41 | 13:17 | 18:23 | 20:08 | ||
Shabbat Torah portions for Sivan: 5th = Bamidbar, 12th = Nasso, 19th = Beha'alotcha, 26th = Shelach
§ Molad on Yom Shlishi at 17 hours 815 parts, Rosh Chodesh Tammuz will be next Yom Rivii - Yom Chamishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]