Jerusalem Zmanim 5772 Tammuz
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Daylight Saving)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Tammuz date yom | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomical North Solstice (ecliptic solar longitude 90°) on Thu, Jun 21, 2012 at 02:08 | ||||||||||||||
| 19:52 | 1 | 5 | Rosh Chodesh | 04:42 | 05:29 | 1:12 | 09:05 | Jun 21 Thu | 12:41 | 13:17 | 18:23 | 20:09 | ||
| 19:53 | 2 | 6 | 04:42 | 05:29 | 1:12 | 09:05 | Jun 22 Fri | 12:41 | 13:17 | 18:23 | 20:09 | |||
| < 19:35 | 19:53 | 3 | 7 | Shabbat | 04:43 | 05:30 | 1:12 | 09:06 | Jun 23 Sat | 12:41 | 13:17 | 18:23 | 20:30 | |
| 19:53 | 4 | 1 | 04:43 | 05:30 | 1:12 | 09:06 | Jun 24 Sun | 12:42 | 13:18 | 18:23 | 20:09 | |||
| 19:53 | 5 | 2 | Chukat | 04:43 | 05:30 | 1:12 | 09:06 | Jun 25 Mon | 12:42 | 13:18 | 18:23 | 20:09 | ||
| 19:53 | 6 | 3 | 04:43 | 05:31 | 1:12 | 09:06 | Jun 26 Tue | 12:42 | 13:18 | 18:24 | 20:09 | |||
| 19:53 | 7 | 4 | 04:44 | 05:31 | 1:12 | 09:07 | Jun 27 Wed | 12:42 | 13:18 | 18:24 | 20:09 | |||
| 19:53 | 8 | 5 | Chukat | 04:44 | 05:31 | 1:12 | 09:07 | Jun 28 Thu | 12:42 | 13:18 | 18:24 | 20:09 | ||
| 19:53 | 9 | 6 | 04:45 | 05:32 | 1:12 | 09:07 | Jun 29 Fri | 12:43 | 13:19 | 18:24 | 20:09 | |||
| < 19:36 | 19:54 | 10 | 7 | Shabbat | 04:45 | 05:32 | 1:12 | 09:07 | Jun 30 Sat | 12:43 | 13:19 | 18:24 | 20:31 | |
| 19:54 | 11 | 1 | 04:45 | 05:32 | 1:12 | 09:08 | Jul 1*Sun | 12:43 | 13:19 | 18:24 | 20:09 | |||
| 19:53 | 12 | 2 | Balak | 04:46 | 05:33 | 1:12 | 09:08 | Jul 2*Mon | 12:43 | 13:19 | 18:24 | 20:09 | ||
| 19:53 | 13 | 3 | 04:46 | 05:33 | 1:12 | 09:08 | Jul 3 Tue | 12:43 | 13:19 | 18:24 | 20:09 | |||
| 19:53 | 14 | 4 | 04:47 | 05:34 | 1:12 | 09:09 | Jul 4 Wed | 12:44 | 13:19 | 18:24 | 20:09 | |||
| 19:53 | 15 | 5 | Balak | 04:47 | 05:34 | 1:12 | 09:09 | Jul 5 Thu | 12:44 | 13:20 | 18:24 | 20:09 | ||
| 19:53 | 16 | 6 | 04:48 | 05:35 | 1:12 | 09:09 | Jul 6 Fri | 12:44 | 13:20 | 18:24 | 20:09 | |||
| < 19:35 | 19:53 | 17 | 7 | Shabbat | 04:49 | 05:35 | 1:11 | 09:10 | Jul 7 Sat | 12:44 | 13:20 | 18:23 | 20:30 | |
| 19:53 | 18 | 1 | Tzom Tammuz | 04:49 | 05:36 | 1:11 | 09:10 | Jul 8 Sun | 12:44 | 13:20 | 18:23 | 20:08 | ||
| 19:53 | 19 | 2 | Pinchas | 04:50 | 05:36 | 1:11 | 09:10 | Jul 9 Mon | 12:44 | 13:20 | 18:23 | 20:08 | ||
| 19:52 | 20 | 3 | 04:50 | 05:37 | 1:11 | 09:11 | Jul 10 Tue | 12:44 | 13:20 | 18:23 | 20:08 | |||
| 19:52 | 21 | 4 | 04:51 | 05:37 | 1:11 | 09:11 | Jul 11 Wed | 12:45 | 13:20 | 18:23 | 20:07 | |||
| 19:52 | 22 | 5 | Pinchas | 04:52 | 05:38 | 1:11 | 09:11 | Jul 12 Thu | 12:45 | 13:20 | 18:23 | 20:07 | ||
| 19:51 | 23 | 6 | 04:52 | 05:38 | 1:11 | 09:12 | Jul 13 Fri | 12:45 | 13:20 | 18:22 | 20:07 | |||
| < 19:33 | 19:51 | 24 | 7 | Shabbat § | 04:53 | 05:39 | 1:11 | 09:12 | Jul 14 Sat | 12:45 | 13:20 | 18:22 | 20:27 | |
| 19:51 | 25 | 1 | 04:54 | 05:40 | 1:11 | 09:12 | Jul 15 Sun | 12:45 | 13:21 | 18:22 | 20:06 | |||
| 19:50 | 26 | 2 | Mattot-Masei | 04:54 | 05:40 | 1:11 | 09:13 | Jul 16 Mon | 12:45 | 13:21 | 18:21 | 20:05 | ||
| 19:50 | 27 | 3 | 04:55 | 05:41 | 1:11 | 09:13 | Jul 17 Tue | 12:45 | 13:21 | 18:21 | 20:05 | |||
| 19:50 | 28 | 4 | 04:56 | 05:41 | 1:11 | 09:13 | Jul 18 Wed | 12:45 | 13:21 | 18:21 | 20:04 | |||
| 19:49 | 29 | 5 | Mattot-Masei | 04:56 | 05:42 | 1:11 | 09:14 | Jul 19 Thu | 12:45 | 13:21 | 18:20 | 20:04 | ||
Shabbat Torah portions for Tammuz: 3rd = Korach, 10th = Chukat, 17th = Balak, 24th = Pinchas
§ Molad on Yom Chamishi at 6 hours 528 parts, Rosh Chodesh Menachem Av will be next Yom Shishi
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Sun, Jul 1, 2012 = 145th Canada Day — * Mon, Jul 2, 2012 = Holiday for 145th Canada Day
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]