Jerusalem Zmanim 5782 Tevet
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Candles sunset-20m | Sun Set | Tevet date yom | Events and Torah Portions | Early Shma | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2021-2022) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 17:14 | 16:40 | 1 | 1 | Chanukah 7 Rosh Chodesh | 05:36 | 06:20 | 0:52 | 08:55 | Dec 5 Sun | 11:30 | 11:56 | 15:35 | 16:55 | |
~ 17:14 | 16:40 | 2 | 2 | Chanukah 8 | 05:37 | 06:20 | 0:52 | 08:55 | Dec 6 Mon | 11:30 | 11:56 | 15:35 | 16:55 | |
16:40 | 3 | 3 | 05:38 | 06:21 | 0:52 | 08:56 | Dec 7 Tue | 11:31 | 11:56 | 15:35 | 16:55 | |||
16:40 | 4 | 4 | 05:39 | 06:22 | 0:52 | 08:56 | Dec 8 Wed | 11:31 | 11:57 | 15:36 | 16:55 | |||
16:40 | 5 | 5 | Vayigash | 05:39 | 06:23 | 0:51 | 08:57 | Dec 9 Thu | 11:31 | 11:57 | 15:36 | 16:55 | ||
16:40 | 6 | 6 | 05:40 | 06:23 | 0:51 | 08:58 | Dec 10 Fri | 11:32 | 11:58 | 15:36 | 16:56 | |||
< 16:20 | 16:40 | 7 | 7 | Shabbat | 05:41 | 06:24 | 0:51 | 08:58 | Dec 11 Sat | 11:32 | 11:58 | 15:36 | 17:15 | |
16:41 | 8 | 1 | 05:41 | 06:25 | 0:51 | 08:59 | Dec 12 Sun | 11:33 | 11:59 | 15:37 | 16:56 | |||
16:41 | 9 | 2 | Vayechi | 05:42 | 06:25 | 0:51 | 08:59 | Dec 13 Mon | 11:33 | 11:59 | 15:37 | 16:56 | ||
16:41 | 10 | 3 | Tzom Tevet | 05:43 | 06:26 | 0:51 | 09:00 | Dec 14 Tue | 11:34 | 11:59 | 15:37 | 16:57 | ||
16:41 | 11 | 4 | 05:43 | 06:27 | 0:51 | 09:00 | Dec 15 Wed | 11:34 | 12:00 | 15:38 | 16:57 | |||
16:42 | 12 | 5 | Vayechi | 05:44 | 06:27 | 0:51 | 09:01 | Dec 16 Thu | 11:35 | 12:00 | 15:38 | 16:57 | ||
16:42 | 13 | 6 | 05:44 | 06:28 | 0:51 | 09:02 | Dec 17 Fri | 11:35 | 12:01 | 15:38 | 16:58 | |||
< 16:22 | 16:42 | 14 | 7 | Shabbat | 05:45 | 06:29 | 0:51 | 09:02 | Dec 18 Sat | 11:36 | 12:01 | 15:39 | 17:18 | |
16:43 | 15 | 1 | 05:46 | 06:29 | 0:51 | 09:03 | Dec 19 Sun | 11:36 | 12:02 | 15:39 | 16:59 | |||
16:43 | 16 | 2 | Shemot | 05:46 | 06:30 | 0:51 | 09:03 | Dec 20 Mon | 11:37 | 12:02 | 15:40 | 16:59 | ||
16:44 | 17 | 3 | 05:47 | 06:30 | 0:51 | 09:04 | Dec 21 Tue | 11:37 | 12:03 | 15:40 | 17:00 | |||
Astronomical South Solstice (ecliptic solar longitude 270°) on Tue, Dec 21, 2021 at 17:59 | ||||||||||||||
16:44 | 18 | 4 | 05:47 | 06:31 | 0:51 | 09:04 | Dec 22 Wed | 11:38 | 12:03 | 15:41 | 17:00 | |||
16:45 | 19 | 5 | Shemot | 05:48 | 06:31 | 0:51 | 09:05 | Dec 23 Thu | 11:38 | 12:04 | 15:41 | 17:01 | ||
16:45 | 20 | 6 | 05:48 | 06:32 | 0:51 | 09:05 | Dec 24 Fri | 11:39 | 12:04 | 15:42 | 17:01 | |||
< 16:26 | 16:46 | 21 | 7 | Shabbat | 05:48 | 06:32 | 0:51 | 09:06 | Dec 25*Sat | 11:39 | 12:05 | 15:42 | 17:21 | |
16:46 | 22 | 1 | 05:49 | 06:32 | 0:51 | 09:06 | Dec 26*Sun | 11:40 | 12:05 | 15:43 | 17:02 | |||
16:47 | 23 | 2 | Va'eira | 05:49 | 06:33 | 0:51 | 09:06 | Dec 27*Mon | 11:40 | 12:06 | 15:44 | 17:03 | ||
16:48 | 24 | 3 | 05:50 | 06:33 | 0:51 | 09:07 | Dec 28*Tue | 11:41 | 12:06 | 15:44 | 17:04 | |||
16:48 | 25 | 4 | 05:50 | 06:33 | 0:51 | 09:07 | Dec 29 Wed | 11:41 | 12:07 | 15:45 | 17:04 | |||
16:49 | 26 | 5 | Va'eira | 05:50 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Dec 30 Thu | 11:42 | 12:07 | 15:45 | 17:05 | ||
16:50 | 27 | 6 | 05:51 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Dec 31 Fri | 11:42 | 12:08 | 15:46 | 17:06 | |||
< 16:30 | 16:50 | 28 | 7 | Shabbat § | 05:51 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Jan 1*Sat | 11:43 | 12:08 | 15:47 | 17:26 | |
16:51 | 29 | 1 | 05:51 | 06:34 | 0:51 | 09:09 | Jan 2 Sun | 11:43 | 12:09 | 15:47 | 17:07 |
Shabbat Torah portions for Tevet: 7th = Vayigash, 14th = Vayechi, 21st = Shemot, 28th = Va'eira
§ Molad on Yom Sheini at 8 hours 429 parts, Rosh Chodesh Shevat will be next Yom Sheini
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Sat, Dec 25, 2021 = Christmas — * Sun, Dec 26, 2021 = Boxing Day — * Mon, Dec 27, 2021 = Holiday for Boxing Day
* Tue, Dec 28, 2021 = Holiday for Christmas — * Sat, Jan 1, 2022 = New Year Day
Early Shma = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars = 4°40' [Vilna Gaon] but end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky]
Generated by Kalendis 11.157(1678)-Tu <http://individual.utoronto.ca/kalendis/>