Jerusalem Zmanim 5772 Tevet
Jerusalem, Israel: 31.7778°N, 35.2344°E, elevation 800m, time zone +02:00 (Standard Time)
Local Mean Time = UT + 2h 20m 56s
Generated by Kalendis 9.837(1557)-H <http://www.sym454.org/>
| Light Candles | Sun Set | Tevet date yom | Events and Torah Portions | Early Tefilin | Sun Rise | Day Hour | Finish Shma | Gregorian (2011-2012) | Mid Day | Early Min | Plag | 3 Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 17:22 | 16:47 | 1 | 3 | Chanukah 7 Rosh Chodesh | 05:49 | 06:33 | 0:51 | 09:06 | Dec 27*Tue | 11:40 | 12:06 | 15:43 | 17:03 |
| ~ 17:22 | 16:47 | 2 | 4 | Chanukah 8 | 05:49 | 06:33 | 0:51 | 09:07 | Dec 28 Wed | 11:40 | 12:06 | 15:44 | 17:03 |
| 16:48 | 3 | 5 | Vayigash | 05:50 | 06:33 | 0:51 | 09:07 | Dec 29 Thu | 11:41 | 12:07 | 15:45 | 17:04 | |
| 16:49 | 4 | 6 | 05:50 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Dec 30 Fri | 11:41 | 12:07 | 15:45 | 17:05 | ||
| < 16:31 | 16:49 | 5 | 7 | Shabbat | 05:50 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Dec 31 Sat | 11:42 | 12:08 | 15:46 | 17:25 |
| 16:50 | 6 | 1 | 05:51 | 06:34 | 0:51 | 09:08 | Jan 1*Sun | 11:42 | 12:08 | 15:46 | 17:06 | ||
| 16:51 | 7 | 2 | Vayechi | 05:51 | 06:34 | 0:51 | 09:09 | Jan 2*Mon | 11:43 | 12:09 | 15:47 | 17:07 | |
| 16:51 | 8 | 3 | 05:51 | 06:35 | 0:51 | 09:09 | Jan 3 Tue | 11:43 | 12:09 | 15:48 | 17:07 | ||
| 16:52 | 9 | 4 | 05:51 | 06:35 | 0:52 | 09:09 | Jan 4 Wed | 11:44 | 12:09 | 15:49 | 17:08 | ||
| 16:53 | 10 | 5 | Tzom Tevet | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 5 Thu | 11:44 | 12:10 | 15:49 | 17:09 | |
| 16:54 | 11 | 6 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 6 Fri | 11:45 | 12:10 | 15:50 | 17:10 | ||
| < 16:36 | 16:54 | 12 | 7 | Shabbat | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 7 Sat | 11:45 | 12:11 | 15:51 | 17:30 |
| 16:55 | 13 | 1 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:10 | Jan 8 Sun | 11:45 | 12:11 | 15:51 | 17:11 | ||
| 16:56 | 14 | 2 | Shemot | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 9 Mon | 11:46 | 12:12 | 15:52 | 17:12 | |
| 16:57 | 15 | 3 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 10 Tue | 11:46 | 12:12 | 15:53 | 17:13 | ||
| 16:58 | 16 | 4 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 11 Wed | 11:47 | 12:13 | 15:54 | 17:14 | ||
| 16:59 | 17 | 5 | Shemot | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 12 Thu | 11:47 | 12:13 | 15:54 | 17:14 | |
| 16:59 | 18 | 6 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 13 Fri | 11:48 | 12:14 | 15:55 | 17:15 | ||
| < 16:42 | 17:00 | 19 | 7 | Shabbat | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:11 | Jan 14 Sat | 11:48 | 12:14 | 15:56 | 17:35 |
| 17:01 | 20 | 1 | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:12 | Jan 15 Sun | 11:48 | 12:14 | 15:57 | 17:17 | ||
| 17:02 | 21 | 2 | Va'eira | 05:52 | 06:35 | 0:52 | 09:12 | Jan 16 Mon | 11:49 | 12:15 | 15:57 | 17:18 | |
| 17:03 | 22 | 3 | 05:52 | 06:34 | 0:52 | 09:12 | Jan 17 Tue | 11:49 | 12:15 | 15:58 | 17:19 | ||
| 17:04 | 23 | 4 | 05:52 | 06:34 | 0:53 | 09:12 | Jan 18 Wed | 11:49 | 12:16 | 15:59 | 17:19 | ||
| 17:05 | 24 | 5 | Va'eira | 05:52 | 06:34 | 0:53 | 09:12 | Jan 19 Thu | 11:50 | 12:16 | 16:00 | 17:20 | |
| 17:06 | 25 | 6 | 05:51 | 06:34 | 0:53 | 09:12 | Jan 20 Fri | 11:50 | 12:16 | 16:01 | 17:21 | ||
| < 16:48 | 17:06 | 26 | 7 | Shabbat § | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 21 Sat | 11:50 | 12:17 | 16:01 | 17:41 |
| 17:07 | 27 | 1 | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 22 Sun | 11:50 | 12:17 | 16:02 | 17:23 | ||
| 17:08 | 28 | 2 | Bo | 05:51 | 06:33 | 0:53 | 09:12 | Jan 23 Mon | 11:51 | 12:17 | 16:03 | 17:24 | |
| 17:09 | 29 | 3 | 05:50 | 06:32 | 0:53 | 09:12 | Jan 24 Tue | 11:51 | 12:18 | 16:04 | 17:25 | ||
Shabbat Torah portions for Tevet: 5th = Vayigash, 12th = Vayechi, 19th = Shemot, 26th = Va'eira
§ Molad on Yom Shlishi at 2 hours 90 parts, Rosh Chodesh Shevat will be next Yom Rivii
[ Molad calculated in the manner specified by Maimonides, counting time from mean sunset (6 hours before mean midnight). ]
* Tue, Dec 27, 2011 = Holiday for Christmas — * Sun, Jan 1, 2012 = New Year Day — * Mon, Jan 2, 2012 = Holiday for New Year Day
Tefilin = 10.2°, Day Hour (Sha'ah Zmanit) = (Sunset – Sunrise) / 12 [Vilna Gaon], Finish Shma = Sunrise + 3 Day Hours, Early Minhah
= Mid Day + 1/2 Day Hour, Plag = Sunset – 5/4 Day Hour, 3 Stars end Shabbat/Yom Tov = 8°30' [YM Tucazinsky] else 4°40' [Vilna Gaon]