Intramural News!
(Copied from an email sent out)
If anyone still wants to sign up for intramurals, you can do so by email.
Some sports have regular league play. The day of the week that the games are played
on is listed. (If more than one day of the week is shown, it means that the game
can be on any one of those days - there is usually only one game per week).
Some sports are one-day tournaments and the date of the tournament is shown.
There are also tournaments for individual sports and 3-on-3 basketball. The
second attachment lists the tournament dates. For these tournaments, a $20
bond will be requested. This money is returned to you at the end of the
tournament if you do not forfeit any games.
To sign up for any of these intramural sports, email either the women's, men's
or coed chair to sign up.
For women's sports: Linda Taggart (linda.taggart@utoronto.ca)
For co-ed sports: Lynn Chang (lynn.chang@utoronto.ca)
For men's sports: Dustin Dalgorf (dustin.dalgorf@utoronto.ca)
or Jon Sam (jonathan.sam@utoronto.ca)
Tri-campus sports are offered in women's volleyball and basketball, as well as
men's soccer and hockey. This is the highest level of play in the intramural
program. There is one team for Mississauga Campus, one team for Scarborough
Campus, and 2 teams from the St George Campus. There are try-outs for the
teams, as well as coaches and regular practices. If you make one of these
teams, a 20-30 dollar fee must be paid. Below are the dates for the St George
try-outs. You are responsible for attending if you are interested.
Women's volleyball - Sunday October 17, 2004, 2pm, Sports Gym and Sunday
October 31, 2004, 2pm, Sports Gym
Women's basketball - Sunday October 17, 2004, 11am-1pm, Sports Gym and Sunday
October 31, 2004, 11am to 1pm, Sports Gym
Men's soccer - Sunday September 19, 2004, 11am to 3pm - ONE TRYOUT ONLY
Men's hockey - Thursday October 7, 2004, 9pm, Varsity Arena and Wednesday
October 13,2004, 9pm, Varsity Arena
INTRAMURAL SPORTS PROGRAM 2004 |
![]() |
|||||||||||
COED FALL TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Basketball | T Sept 21 | Noon | 302 | League | 1\2 | T | w/o Sept 27 | |||||
Broomball I | T Oct 26 | Noon | 302 | Tournament | Sun Oct 31 | |||||||
Broomball II | T Nov 16 | Noon | 302 | Tournament | Sun Nov 21 | |||||||
European Handball | R Nov 4 | Noon | 302 | Tournament | Fri Nov 12 | |||||||
Indoor Cricket - a | R Nov 11 | Noon | 302 | Tournament | Fri. Nov. 19 | |||||||
Softball I | T Sept 14 | Noon | 302 | Tournament | Sun. Sept 19 | |||||||
Softball II | M Sept 27 | Noon | 302 | Tournament | Sat Oct. 2 | |||||||
Ultimate Frisbee | T Sept 14 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | M W Su | w/o Sept 20 | |||||
T Sept 14 | 1 p.m. | 302 | League | 2 | F Sa | w/o Sept 20 | ||||||
Volleyball | W Sept 29 | Noon | 307 | League | 1 | M | w/o Oct 4 | |||||
W Sept 29 | Noon | 307 | League | 2 | W | w/o Oct 4 | ||||||
W Sept 29 | Noon | 307 | League | 3 | M T | w/o Oct 4 | ||||||
a - tournament will take place at the Scarborough Campus. Transportation will be provided. | ||||||||||||
MEN'S FALL TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Basketball (Div. I) | TBA | T Sept 28 | Noon | 302 | League | 1 | M T R | w/o Oct 11 | ||||
Basketball | T Sept 28 | 1 p.m. | 302 | League | 2 | M | w/o Oct 4 | |||||
T Sept 28 | 1 p.m. | 302 | League | 3 | W R | w/o Oct. 4 | ||||||
T Sept 28 | 1 p.m. | 302 | League | 4 | T | w/o Oct. 4 | ||||||
Flag Football | R Sept 16 | Noon | 302 | League | 1 | R Sa Su | w/o Sept. 20 | |||||
R Sept 16 | Noon | 302 | League | 2 | T W R Sa Su | w/o Sept. 20 | ||||||
Hockey(Contact) | TBA | F Sept 24 | Noon | 307 | League | 1 | M=> Su | w/o Oct. 4 | ||||
Hockey(Non-Contact) | TBA | F Sept 24 | Noon | 307 | League | 1=>4 | M => Su | w/o Oct. 4 | ||||
Rugby | TBA | F Sept 17 | 1 p.m. | 307 | League | 1 | Su | w/o Sept 20 | ||||
Soccer | W Sept 15 | Noon | 304 | League | 1=>3 | M => Su | w/o Sept 20 | |||||
Volleyball | W Sept 22 | Noon | 307 | League | 1 | T | w/o Sept 27 | |||||
W Sept 22 | Noon | 307 | League | 2 | R | w/o Sept 27 | ||||||
WOMEN'S FALL TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Basketball (Div. I) | TBA | M Sept 20 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | W | w/o Sept 27 | ||||
Basketball (Div. II) | M Sept 20 | 1 p.m. | 302 | League | 2 | M | w/o Sept 27 | |||||
Field Hockey | F Sept 17 | Noon | 307 | League | 1 | R F Sa Su | w/o Sept 20 | |||||
Flag Football | R Sept 16 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | Sa Su | w/o Sept 20 | |||||
R Sept 16 | 1 p.m. | 302 | 2 | T W R | w/o Sept 20 | |||||||
Hockey | TBA | F Sept 24 | 1 p.m. | 307 | League | 1 | M => Su | w/o Oct. 4 | ||||
F Sept 24 | 1 p.m. | 307 | 2 | M => Su | w/o Oct. 4 | |||||||
Rugby 7's | M Sept 20 | Noon | 302 | Tournament | Sat Sept 25 | |||||||
Soccer | W Sept 15 | 1 p.m. | 304 | League | 1 | M => Su | w/o Sept 20 | |||||
W Sept 15 | 1 p.m. | 304 | 2 | M => Su | w/o Sept 20 | |||||||
W Sept 15 | 1 p.m. | 304 | 3 | M T | w/o Sept 20 | |||||||
Volleyball | T Sept 21 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | T | w/o Sept 27 | |||||
T Sept 21 | 1 p.m. | 302 | 2 | T | w/o Sept 27 | |||||||
COED WINTER TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Broomball III | T Jan 11 | Noon | 2007 | Tournament | Sun Jan 16 | |||||||
Broomball IV | T Feb 1 | Noon | 302 | Tournament | Sun Feb 6 | |||||||
Floorball | T Jan 4 | 1p.m. | 302 | Tournament | Sun Jan 9 | |||||||
Indoor Challenge | T Feb 8 | Noon | 302 | Tournament | Sun Feb 20 | |||||||
Indoor Cricket (Beg) | R March 3 | Noon | 307 | Tournament | Sun March 13 | |||||||
Indoor Cricket (Int) | R March 3 | Noon | 307 | Tournament | Sun March 13 | |||||||
Innertube Water Polo | W Jan 12 | Noon | 302 | League | 1\2 | M/W | w/o Jan 17 | |||||
Volleyball | M Jan 10 | Noon | 307 | League | 1 | M | w/o Jan 17 | |||||
M Jan 10 | Noon | 307 | League | 2 | W | w/o Jan 17 | ||||||
M Jan 10 | Noon | 307 | League | 3 | Su | w/o Jan 10 | ||||||
MEN'S WINTER TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Basketball | T Jan 11 | Noon | 302 | League | 2 | M T | w/o Jan 17 | |||||
T Jan 11 | Noon | 302 | League | 3 | W R | w/o Jan 17 | ||||||
T Jan 11 | Noon | 302 | League | 4 | Su | w/o Jan 17 | ||||||
Hockey (Contact) | TBA | R Jan 6 | Noon | 307 | League | 1 | M => Su | w/o Jan 10 | ||||
Hockey (Non-Contact) | TBA | R Jan 6 | Noon | 307 | League | 1=>4 | M => Su | w/o Jan 10 | ||||
Indoor Cricket (Int) | R Jan 6 | 1p.m. | 302 | Tournament | Su | w/o Jan 10 | ||||||
Indoor Soccer | F Jan 7 | Noon | 307 | League | 1 | T | w/o Jan 17 | |||||
F Jan 7 | Noon | 307 | League | 2 | W | w/o Jan 17 | ||||||
F Jan 7 | Noon | 307 | League | 3 | F | w/o Jan 17 | ||||||
Lacrosse | T Jan 4 | Noon | 302 | League | 1 | T R | w/o Jan 10 | |||||
Volleyball | W Jan 5 | Noon | 302 | League | 1 | T | w/o Jan 10 | |||||
W Jan 5 | Noon | 302 | League | 2 | R | w/o Jan 10 | ||||||
Water Polo | W Jan 12 | 1p.m. | 2085 | League | 1 | T | w/o Jan 17 | |||||
WOMEN'S WINTER TERM | ||||||||||||
SPORT | CRF | ENTRY MTG | PLAY TYPE | REGULAR SEASON | ||||||||
DATE | TIME | RM | DIV | DAYS | BEGINS | |||||||
Basketball | TBA | M Jan 10 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | W | w/o Jan 17 | ||||
M Jan 10 | 1 p.m. | 302 | League | 2 | Su | w/o Jan 17 | ||||||
Hockey | TBA | T Jan 11 | 1 p.m. | 302 | League | 1 | M => Su | w/o Jan 17 | ||||
T Jan 11 | 1 p.m. | 302 | League | 2 | M => Su | w/o Jan 17 | ||||||
Indoor Soccer | F Jan 7 | 1 p.m. | 307 | League | 1 | M | w/o Jan 17 | |||||
F Jan 7 | 1 p.m. | 307 | League | 2 | R | w/o Jan 17 | ||||||
Lacrosse | T Jan 4 | Noon | 302 | League | 1 | R | w/o Jan 10 | |||||
Volleyball | W Jan 5 | 1 p.m. | 2085 | League | 1 | T | w/o Jan 10 | |||||
W Jan 5 | 1 p.m. | 2085 | League | 2 | T | w/o Jan 10 | ||||||
Please check back often.