next up previous contents index home.gif
Nächste Seite: Stichwortverzeichnis Aufwärts: Zur Ursache der hemipelagischen Vorherige Seite: Proben   Inhalt   Index

Analysenergebnisse


Tabelle B.1: Zusammenstellung der für die Auswertung verwendeten Analysenergebnisse der Proben aus dem Jahr 1995 - Teil 1
                 
Proben # Ansatz Corg Karbonat Schwefel P/Al Ti/Al Zr/Al Na/Al
  [m] Gew. % Gew. % Gew. %        
                 
400 31.69 0.15 0.00 0.1 0.003 0.04622 13.138 0.0459
401 31.71 0.22 0.00 0.02 0.0032 0.04981 14.227 0.049
406 31.84 1.58 16.33 0.4 0.0044 0.04818 14.663 0.0356
407 31.89 1.53 15.67 0.23 0.0041 0.0483 14.309 0.0361
408 31.94 1.75 4.08 0.33 0.0042 0.05343 14.496 0.0317
409 31.92 0.29 0.00 0.04 0.0034 0.04973 13.594 0.0393
410 31.94 0.21 0.00 0.07 0.0031 0.04928 13.618 0.0428
411 31.96 0.16 0.00 0.1 0.0037 0.04886 13.583 0.0458
412 31.98 0.17 0.00 0.04 0.0032 0.05067 14.667 0.0433
413 32.01 0.19 0.00 0.12 0.0032 0.05042 14.261 0.0434
414 32.04 0.19 0.00 0.02 0.0032 0.05182 14.324 0.0431
415 32.07 0.58 0.00 0.01 0.0035 0.04951 14.028 0.042
416 32.1 1.27 0.00 0.02 0.0032 0.05042 14.285 0.0436
417 32.11 0.33 0.00 0.04 0.0035 0.05194 14.853 0.0426
418 32.15 1.37 0.00 0.01 0.0034 0.04984 13.711 0.0441
421 32.26 0.62 0.00 0.2 0.0045 0.05411 14.681 0.0554
422 32.3 0.72 0.00 0.3 0.0041 0.05592 15.941 0.0456
423 32.26 0.53 8.92 0.2 0.0046 0.05163 15.003 0.0608
424 32.29 0.58 0.00 0.34 0.004 0.0539 15.365 0.0456
425 32.32 2 9.83 0.96 0.0052 0.05251 14.263 0.0362
426 32.34 2.21 7.25 1.22 0.0042 0.05266 14.681 0.0348
427 32.39 2.3 8.42 1 0.0042 0.05266 14.2 0.033
428 32.45 2.3 7.42 0.88 0.004 0.0518 13.939 0.0333
429 32.48 2.14 8.25 2.32 0.0043 0.05129 14.378 0.0344
430 32.5 2.25 7.83 1.95 0.0042 0.052 13.902 0.0344
431 32.53 2.56 7.33 1 0.0043 0.05217 13.855 0.0323
432 32.56 2.61 8.58 0.85 0.004 0.05217 13.855 0.0323
433 32.58 2.64 6.58 1.36 0.0044 0.05417 14.199 0.0313
434 32.6 4.61 6.00 2.41 0.006 0.05365 14.17 0.0314
435 32.61 5.4 3.42 2.94 0.0049 0.05625 15.216 0.0292
436 32.65 5.66 4.50 2.99 0.005 0.05701 15.723 0.0273
437 32.69 5.82 2.83 2.32 0.005 0.0574 15.702 0.0284
438 32.71 5.95 2.33 2.58 0.0052 0.05969 16.595 0.0275
439 32.73 6.08 0.00 1.94 0.0051 0.06031 15.58 0.0273
440 32.41 0.7 0.00 0.55 0.0033 0.05244 14.578 0.0433
441 32.48 1.91 0.00 0.16 0.004 0.05217 14.771 0.045
442 32.52 0.42 0.00 0.08 0.0036 0.04901 12.816 0.0426
443 32.56 0.96 0.00 0.08 0.0033 0.04959 13.527 0.044
444 32.57 0.27 0.00 0.09 0.0036 0.05049 14.34 0.0422
445 32.61 1.81 11.17 0.39 0.0045 0.04726 13.137 0.0343
446 32.63 1.97 6.17 0.4 0.0044 0.04973 13.248 0.0325
447 32.68 0.25 0.00 0.1 0.0033 0.05136 14.199 0.0418
448 32.71 0.37 0.00 0.13 0.0037 0.04946 13.99 0.0435
449 32.75 0.26 0.00 0.14 0.0038 0.05222 14.722 0.0464
450 32.79 0.22 0.00 0.19 0.0034 0.0509 14.349 0.0452
451 32.84 0.35 0.00 0.8 0.0031 0.05376 14.947 0.0444
452 32.9 1.97 0.08 2.03 0.0038 0.05034 13.528 0.0459
453 32.91 2.55 8.25 0.87 0.004 0.05188 14.139 0.0317
454 32.94 2.64 7.67 0.89 0.0043 0.05122 14.2 0.0312
455 32.96 2.61 8.58 1.1 0.0042 0.05256 14.694 0.0321
456 32.98 2.59 8.00 1.08 0.0042 0.05326 15.014 0.0325
457 33 2.58 8.25 1.06 0.0039 0.05261 14.749 0.0317
458 33.02 2.63 6.50 1 0.0041 0.05365 15.04 0.0314
459 33.04 2.57 7.25 1.05 0.0039 0.05404 15.065 0.0321
460 33.05 2.49 6.92 1.16 0.0042 0.05347 14.786 0.0322
461 33.06 2.87 5.17 1.92 0.0043 0.05769 15.959 0.0305
354 33.19 0.37 0.00 0.2 0.0036 0.05115 14.139 0.0434
355 33.22 0.37 0.00 0.12 0.0031 0.05161 14.588 0.0452
356 33.25 0.59 0.00 0.17 0.0051 0.05856 15.037 0.0505
357 33.27 0.32 0.00 0.14 0.0034 0.05256 14.694 0.0458
358 33.3 0.28 0.00 0.1 0.0034 0.053 14.896 0.0422
359 33.32 0.42 0.00 0.05 0.0031 0.04995 14.199 0.0427
360 33.34 0.89 0.00 0.04 0.0036 0.05161 14.588 0.0435
361 33.36 0.48 0.00 0.05 0.0042 0.05161 15.306 0.0426
362 33.38 1.44 0.00 0.14 0.0042 0.05522 14.17 0.0359
363 33.43 0.26 0.00 0.9 0.0043 0.04993 13.921 0.0424
364 33.46 0.24 0.00 0.08 0.0037 0.05176 14.138 0.0418
365 33.5 0.25 0.00 0.08 0.0036 0.04978 13.718 0.0429
366 33.6 5.65 1.83 2.32 0.0063 0.06301 17.296 0.0276
367 33.63 5.96 0.00 2.4 0.0056 0.06001 16.641 0.0278
368 33.67 6.03 0.00 0.89 0.0059 0.06055 15.922 0.0282
369 33.69 0.58 0.00 0.03 0.0032 0.04884 13.107 0.0438
370 33.73 0.74 0.00 0 0.0033 0.04978 13.117 0.042
371 33.76 0.2 0.00 0.02 0.0036 0.04906 13.718 0.0429
372 33.78 0.27 0.00 0.03 0.0035 0.04854 13.863 0.0428
373 33.81 0.26 0.00 0 0.0032 0.0496 13.83 0.0412
374 33.83 0.53 0.00 0.02 0.0037 0.04937 13.801 0.0413
375 33.82 0.51 0.00 0.02 0.0036 0.04986 14.14 0.0406
376 33.86 0.27 0.00 0.05 0.0033 0.04668 13.511 0.0399
377 33.9 0.41 0.00 0 0.0033 0.04824 13.295 0.0398
378 33.93 0.34 0.00 0.02 0.0034 0.04773 13.308 0.0406
379 34.13 0.47 1.33 0.02 0.0057 0.05584 14.826 0.0574
381 34.2 0.12 0.00 0.1 0.0042 0.04978 14.32 0.0429
382 34.23 0.13 0.00 0.12 0.0039 0.05075 14.354 0.041
383 34.28 0.22 0.00 0.1 0.003 0.04924 13.964 0.0435
43 34.35 3.28 7.08 1.24 0.0052 0.0533 16.547 0.0311
44 34.39 3.39 5.17 1.07 0.0052 0.05376 16.023 0.0293
45 34.43 3.28 7.00 2.34 0.005 0.05261 15.358 0.0307
46 34.47 3.43 4.25 1.59 0.0048 0.05343 16.398 0.0238
47 34.51 3.53 1.67 1.17 0.0052 0.05595 16.161 0.0245
48 34.55 0.68 0.00 0.2 0.0036 0.04743 14.052 0.0438
49 34.61 0.94 0.00 0.2 0.0035 0.04748 14.255 0.0428
50 34.63 2.17 0.00 0.13 0.0039 0.04765 14.285 0.0427
51 34.65 2.44 0.00 0.08 0.0039 0.05194 14.853 0.0359
7 34.66 0.39 0.00 0.05 0.0038 0.04843 13.3 0.0433
8 34.69 0.43 0.00 0.04 0.0033 0.0475 13.042 0.0443
9 34.72 0.39 0.00 0.03 0.0038 0.04786 13.172 0.0444
9 34.75 0.39 0.00 0.03 0.0038 0.04786 13.172 0.0444
10 34.78 0.39 0.00 0.04 0.0036 0.04719 14.301 0.0399
11 34.81 0.4 0.00 0.1 0.0038 0.04609 14.072 0.0396
12 34.84 0.29 0.00 0.1 0.0042 0.04659 14.069 0.0398
13 34.87 0.27 0.00 0.15 0.0035 0.04786 14.369 0.0405
14 34.88 0.33 0.00 0.16 0.0034 0.04924 14.649 0.0406
17 34.94 2.75 8.08 1.12 0.0046 0.05108 16.053  
0.0266                
    0.00        

 


Tabelle B.2: Zusammenstellung der für die Auswertung verwendeten Analysenergebnisse der Proben aus dem Jahr 1995 - Teil 2
                   
Proben # Ansatz [m] K/Al Fe/Al Mn/Al Si/Al Ni/Al U/Al V/Al Ba/Al
                   
400 31.69 0.287 0.333 9.50 3.33 9.77 0.00 13.90 46.91
401 31.71 0.283 0.337 28.12 3.63 8.88 0.11 16.39 50.53
406 31.84 0.280 0.411 140.01 3.58 18.75 0.14 15.37 36.66
407 31.89 0.276 0.388 130.96 3.53 13.34 0.14 15.42 37.51
408 31.94 0.270 0.393 105.75 3.51 17.70 0.24 20.20 43.25
409 31.92 0.274 0.344 9.46 3.73 8.52 0.35 18.20 44.70
410 31.94 0.289 0.356 11.21 3.91 9.69 0.25 15.83 49.07
411 31.96 0.299 0.402 12.34 3.93 11.98 0.00 13.83 50.50
412 31.98 0.309 0.411 14.35 3.98 19.76 0.00 13.05 50.22
413 32.01 0.311 0.412 11.33 3.86 29.62 0.12 12.80 47.90
414 32.04 0.316 0.405 11.19 3.93 17.66 0.49 14.08 50.13
415 32.07 0.300 0.371 9.90 3.51 9.16 0.45 16.18 46.61
416 32.10 0.300 0.371 11.24 3.58 12.21 0.00 15.55 46.54
417 32.11 0.306 0.380 12.38 3.51 16.20 0.00 13.84 46.47
418 32.15 0.299 0.359 11.21 3.23 13.17 0.00 16.19 45.45
421 32.26 0.304 0.447 81.84 3.71 35.02 0.24 16.85 50.06
422 32.30 0.309 0.372 14.63 3.71 21.37 0.12 16.30 48.29
423 32.26 0.304 0.480 164.53 3.93 31.81 0.28 15.70 44.18
424 32.29 0.304 0.361 14.37 3.54 21.51 0.11 15.48 49.05
425 32.32 0.262 0.520 2802.54 3.09 31.03 0.25 16.02 49.80
426 32.34 0.264 0.474 376.49 3.12 23.23 0.24 16.49 41.03
427 32.39 0.258 0.448 251.77 3.13 20.82 0.36 17.09 38.63
428 32.45 0.251 0.427 354.17 2.97 19.24 0.35 16.93 36.98
429 32.48 0.250 0.507 430.75 3.08 20.68 0.36 16.75 38.02
430 32.50 0.251 0.493 466.92 3.04 19.84 0.36 17.11 38.62
431 32.53 0.247 0.428 281.78 2.95 18.89 0.46 17.18 37.44
432 32.56 0.246 0.427 324.53 2.95 18.21 0.34 17.63 38.70
433 32.58 0.254 0.468 311.32 2.99 19.71 0.35 18.89 41.07
434 32.60 0.228 0.582 1308.53 3.13 25.60 0.50 18.40 42.26
435 32.61 0.226 0.612 55.59 3.28 27.90 0.63 18.26 40.83
436 32.65 0.221 0.603 56.28 3.21 30.18 0.25 19.15 40.32
437 32.69 0.224 0.604 53.30 3.28 29.74 0.51 18.51 41.62
438 32.71 0.226 0.620 51.22 3.34 34.98 0.64 19.40 44.55
439 32.73 0.225 0.566 42.19 3.34 42.20 0.74 19.75 45.27
440 32.41 0.312 0.396 14.36 3.55 16.68 0.47 19.24 49.45
441 32.48 0.311 0.381 22.00 3.45 31.83 0.11 28.51 51.87
442 32.52 0.301 0.370 12.92 3.38 10.83 0.22 15.03 47.62
443 32.56 0.303 0.379 11.26 3.39 11.51 0.11 20.01 47.51
444 32.57 0.314 0.392 21.60 3.53 12.41 0.00 16.05 48.94
445 32.61 0.278 0.442 108.45 3.17 27.65 0.25 15.14 37.66
446 32.63 0.278 0.424 96.11 3.09 23.62 0.35 18.55 40.20
447 32.68 0.309 0.420 94.35 3.64 10.33 0.23 15.61 51.16
448 32.71 0.314 0.431 63.35 3.72 10.64 0.24 14.71 50.94
449 32.75 0.317 0.426 17.49 3.89 13.74 0.37 16.07 51.28
450 32.79 0.310 0.420 13.99 3.76 16.02 0.12 15.66 52.02
451 32.84 0.320 0.449 15.19 3.68 16.62 0.48 15.78 50.70
452 32.90 0.284 0.535 1085.30 3.24 23.67 0.35 18.78 51.43
453 32.91 0.257 0.469 158.15 3.16 21.21 0.37 15.11 40.10
454 32.94 0.255 0.463 137.40 3.11 19.74 0.36 15.40 38.03
455 32.96 0.255 0.481 141.56 3.20 20.37 0.25 16.30 39.14
456 32.98 0.258 0.484 130.55 3.26 20.14 0.25 16.89 39.29
457 33.00 0.253 0.472 125.29 3.17 19.75 0.37 16.70 39.25
458 33.02 0.257 0.478 123.53 3.24 20.26 0.37 16.28 38.28
459 33.04 0.259 0.477 118.80 3.21 20.50 0.49 16.55 39.76
460 33.05 0.254 0.465 113.44 3.07 20.30 0.35 16.55 38.96
461 33.06 0.247 0.511 97.17 3.15 27.58 0.35 17.02 40.13
354 33.19 0.310 0.442 16.71 3.85 21.09 0.37 18.16 49.49
355 33.22 0.325 0.437 15.00 3.73 12.67 0.24 17.34 50.82
356 33.25 0.314 0.483 29.97 4.06 17.61 0.00 19.02 54.11
357 33.27 0.326 0.455 14.92 3.91 14.45 0.25 14.45 53.34
358 33.30 0.320 0.454 12.57 3.79 16.71 0.36 15.50 50.99
359 33.32 0.301 0.446 11.27 3.64 11.03 0.35 15.26 48.58
360 33.34 0.296 0.451 11.95 3.79 10.52 0.24 17.22 47.11
361 33.36 0.301 0.437 12.69 3.77 12.32 0.12 19.01 51.54
362 33.38 0.304 0.448 12.07 3.60 16.30 0.47 22.32 48.29
363 33.43 0.309 0.462 12.71 3.91 18.27 0.00 15.04 49.10
364 33.46 0.311 0.466 11.92 3.94 20.64 0.25 15.51 51.05
365 33.50 0.296 0.439 12.02 3.78 12.39 0.48 15.40 50.42
366 33.60 0.235 0.680 43.18 3.49 48.96 0.53 16.36 44.97
367 33.63 0.229 0.659 38.57 3.37 50.55 0.63 16.27 40.41
368 33.67 0.221 0.592 31.94 3.18 33.03 0.59 18.18 44.20
369 33.69 0.280 0.420 11.25 3.68 11.57 0.24 18.54 47.82
370 33.73 0.284 0.438 13.05 3.72 11.43 0.12 19.61 46.45
371 33.76 0.293 0.419 15.10 3.89 10.59 0.48 15.88 47.41
372 33.78 0.295 0.447 14.92 3.90 13.99 0.37 14.60 48.09
373 33.81 0.295 0.472 26.59 3.86 11.36 0.25 14.45 50.26
374 33.83 0.283 0.451 13.92 3.62 10.67 0.23 15.66 46.86
375 33.82 0.281 0.459 13.25 3.75 11.29 0.12 15.09 47.65
376 33.86 0.275 0.462 19.87 3.59 14.77 0.00 14.08 46.14
377 33.90 0.289 0.471 27.91 3.61 8.86 0.12 15.74 50.26
378 33.93 0.290 0.474 35.25 3.69 13.19 0.12 14.26 49.43
379 34.13 0.285 0.528 934.67 4.11 12.73 0.13 16.66 69.41
381 34.20 0.296 0.454 17.43 3.79 15.40 0.48 14.68 47.05
382 34.23 0.300 0.467 13.87 3.86 18.28 0.12 15.70 46.74
383 34.28 0.303 0.398 36.27 3.60 14.32 0.47 15.49 47.64
43 34.35 0.240 0.529 121.28 3.12 24.08 0.37 15.68 37.29
44 34.39 0.240 0.532 140.79 3.02 22.36 0.48 14.95 39.94
45 34.43 0.225 0.555 84.60 3.14 24.13 0.73 15.60 34.13
46 34.47 0.237 0.557 128.30 3.00 23.41 0.12 15.45 40.76
47 34.51 0.240 0.504 75.73 3.09 26.97 0.34 18.44 39.61
48 34.55 0.302 0.391 11.52 3.73 16.18 0.35 16.30 48.06
49 34.61 0.301 0.381 12.97 3.48 18.89 0.11 15.39 47.97
50 34.63 0.294 0.406 21.77 3.51 21.43 0.35 21.77 46.89
51 34.65 0.274 0.412 49.94 3.37 21.27 0.11 22.17 43.66
7 34.66 0.286 0.368 43.42 4.07 11.19 0.25 16.53 49.97
8 34.69 0.281 0.365 16.43 3.85 10.48 0.49 13.53 49.73
9 34.72 0.281 0.375 37.31 4.47 13.04 0.27 14.24 52.15
9 34.75 0.281 0.375 37.31 4.47 13.04 0.27 14.24 52.15
10 34.78 0.288 0.377 25.51 4.30 10.23 0.26 13.64 54.19
11 34.81 0.288 0.363 13.83 4.28 10.81 0.13 14.33 49.12
12 34.84 0.289 0.362 16.09 4.42 10.99 0.27 15.28 51.32
13 34.87 0.294 0.374 11.13 4.40 18.89 0.27 15.17 52.15
14 34.88 0.293 0.382 10.71 4.50 13.96 0.55 17.11 52.71
17 34.94 0.240 0.472 116.31 3.05 17.66 0.12 14.32 35.32


Tabelle: Übersicht über die Lage und Bankzugehörigkeit der Proben die aus der Auswertung ausgeschlossen wurden (s. Abschnitt2.3).
             
Bank # Proben # Ansatz Abstand von der Proben Farbe Biotur-
    [m] Profilbasis [cm] Dicke [cm]   bation
             
641 351 31.510 -0.18 4.0 grün 2
  352 31.550 -0.14 5.0 grün 1
  353 31.600 -0.09 3.0 grün 1
643 402 31.770 0.08 0.6 grau 0
  403 31.780 0.09 1.0 grau 0
  404 31.790 0.10 1.0 dunkelgrau 0
  405 31.800 0.11 4.0 dunkelgrau 0
648 419 32.160 0.47 5.0 dunkelgrau 0
  420 32.210 0.52 5.0 dunkelgrau 0
675 15 34.880 3.19 3.0 grau 0
  16 34.910 3.22 3.0 schwarz 0
             


Tabelle B.4: Zusammenstellung der Analysenergebnisse die bei der Auswertung der Probensequenz nicht berücksichtigt wurden - Teil 1 (s. Abschnitt2.3).
                 
Proben # Ansatz Corg Karbonat Schwefel P/Al Ti/Al Zr/Al Na/Al
  [m] Gew. % Gew. % Gew. %        
                 
351 31.510 0.290 5.65 0.046 0.0162 0.05112 18.399 0.0966
352 31.550 0.363 5.46 0.014 0.0191 0.05314 19.126 0.0969
353 31.600 0.210 3.96 0.028 0.0102 0.04584 15.292 0.0769
402 31.770 0.170 3.66 0.500 0.0217 0.05884 83.774 0.2002
403 31.780 0.370 3.73 0.110 0.0207 0.05288 47.232 0.1034
404 31.790 0.830 1.90 0.240 0.0060 0.04768 19.964 0.0482
405 31.800 1.300 1.54 0.240 0.0049 0.05214 18.593 0.0412
419 32.160 1.050 4.15 0.050 0.0095 0.05378 16.360 0.0803
420 32.210 0.670 3.83 0.070 0.0087 0.05142 16.026 0.0770
15 34.880 0.490 3.36 1.100 0.0235 0.07567 63.926 0.0936
16 34.910 1.900 1.39 1.120 0.0064 0.05385 24.158 0.0368
                 



Tabelle B.5: Zusammenstellung der Analysenergebnisse die bei der Auswertung der Probensequenz nicht berücksichtigt wurden - Teil 2 (s. Abschnitt2.3).
                   
Proben # Ansatz [m] K/Al Fe/Al Mn/Al Si/Al Ni/Al U/Al V/Al Ba/Al
                   
351 31.510 0.190 2.815 8217.87 7.78 13.01 0.45 18.85 77.19
352 31.550 0.178 3.719 6667.15 7.78 12.13 0.00 19.13 52.25
353 31.600 0.283 0.871 1004.16 5.59 13.07 0.00 13.81 40.94
402 31.770 0.195 0.934 1388.78 8.88 21.03 0.00 10.52 98.14
403 31.780 0.234 0.708 1120.28 6.68 16.50 0.00 10.24 52.64
404 31.790 0.275 0.412 303.00 4.54 11.85 0.16 14.45 40.42
405 31.800 0.265 0.472 445.65 4.02 14.54 0.15 14.84 55.48
419 32.160 0.256 2.012 5520.20 5.29 15.04 0.00 15.57 45.91
420 32.210 0.270 1.242 4900.87 4.93 15.80 0.00 16.48 44.02
15 34.880 0.220 1.205 14431.94 10.33 26.47 0.81 12.62 95.28
16 34.910 0.242 0.594 178.61 4.21 17.81 0.15 14.09 40.57
                   


next up previous contents index home.gif
Nächste Seite: Stichwortverzeichnis Aufwärts: Zur Ursache der hemipelagischen Vorherige Seite: Proben   Inhalt   Index
Wortmann U.G., (1996). Zur Ursache der hemipelagischen....
Last updated by Uli Wortmann 1999-03-09